![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Código | 360 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Dt. Evento | 17/04/2026 |
| Local | Presidente Venceslau - SP | ||
| PRESIDENTE VENCESLAU - SP | Nº plantas | 62 | |||
| Classificação | 1º entre 7 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015731 | ÂNGELA MARIA TACCA | 11 |
| 2 | 1015702 | CARLOS A. GUIRADO ZULLO | 11 |
| 3 | 1015786 | Maria Aparecida Gonçalves Rosa | 7 |
| 4 | 1015708 | REGINA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA ZULLO | 7 |
| 5 | 1015753 | Donizete Teixeira Roque | 5 |
| 6 | 1015737 | MARIA APARECIDA MELCHIOR | 4 |
| 7 | 1015766 | Edna Fujie Haga Koyama | 4 |
| 8 | 1015713 | IRACI ALEXANDRINA DE MORAES | 3 |
| 9 | 1015790 | Elisa A. do Nascimento | 3 |
| 10 | 1015732 | ELISABETH R. DE MORAIS GOMES | 2 |
| 11 | 1015787 | Helena Andrade Pinto | 2 |
| 12 | 1015734 | JURACI PALMEIRAS | 2 |
| 13 | 1015758 | Edson Fernandes da Silva | 1 |
| Totais | 62 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Código | 360 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Dt. Evento | 17/04/2026 |
| Local | Presidente Venceslau - SP | ||
| PENÁPOLIS - SP | Nº plantas | 31 | |||
| Classificação | 2º entre 7 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010329 | Rosa Maria Kool Artioli | 11 |
| 2 | 1010303 | José Borges Campos Neto | 7 |
| 3 | 1010319 | Miguel Ferreira Brito | 6 |
| 4 | 1010308 | Célio Aparecido Gegório | 5 |
| 5 | 1010315 | Moacyr Miotto Junior | 1 |
| 6 | 1010318 | Milton Sidnei Claus | 1 |
| Totais | 31 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Código | 360 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Dt. Evento | 17/04/2026 |
| Local | Presidente Venceslau - SP | ||
| ASSIS - SP | Nº plantas | 24 | |||
| Classificação | 3º entre 7 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003315 | Maria A. de Paula Yamamoto | 11 |
| 2 | 1003332 | CARLOS R. M. GRANADO | 9 |
| 3 | 1003340 | Rosângela A. F. Morais Granado | 4 |
| Totais | 24 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Código | 360 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Dt. Evento | 17/04/2026 |
| Local | Presidente Venceslau - SP | ||
| Votuporanga - SP | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 3º entre 7 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007017 | Célio Parra | 11 |
| 2 | 1007023 | Luciano Junior Pedroso Nascimento | 5 |
| 3 | 1007022 | Eli Pedrassa | 2 |
| 4 | 1007036 | Ivete Aparecida Leite | 2 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Código | 360 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Dt. Evento | 17/04/2026 |
| Local | Presidente Venceslau - SP | ||
| PRESIDENTE PRUDENTE - SP | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 4º entre 7 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006123 | FABIO JANES SEIPLIN | 12 |
| 2 | 1006105 | FABIO ATHAYDE | 6 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Código | 360 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Dt. Evento | 17/04/2026 |
| Local | Presidente Venceslau - SP | ||
| PROMISSÃO - SP | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 4º entre 7 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1013534 | José Roberto Pelegrino | 12 |
| 2 | 1013514 | JOSEPHINA ROMANA FEDEL GOMES | 1 |
| 3 | 1013540 | MYRIAM C.B.C PELEGRINO | 1 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Código | 360 |
| Subtítulo | 14ª Exposição Nacional de Orquídeas de Presidente Venceslau - SP | Dt. Evento | 17/04/2026 |
| Local | Presidente Venceslau - SP | ||
| Londrina - PR | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 4º entre 7 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009301 | Vitor Paulo da Silva | 8 |
| 2 | 1009303 | Gilmar Rufato Dias | 3 |
| 3 | 1009313 | Roberto Kawasaki | 2 |
| Totais | 13 | ||