Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Catanduva - SP Código 259
Subtítulo 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Catanduva - SP Dt. Evento 05/04/2024
Local Catanduva - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003601 LUIZ CARLOS SETTI Batatais - SP 33 32 173 205
2 1015005 SÔNIA REGINA CARDOSO UBERLÂNDIA - MG 21 18 103 121
3 1003315 MARIA AP. PAULO YAMAMOTO ASSIS - SP 21 15 79 94
4 1003935 FELIPE C. ZERBINATO BOTUCATU - SP 14 13 76 89
5 1015043 Alexsandra Tiago Silva Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 14 13 71 84
6 1007017 CELIO PARRA VOTUPORANGA - SP 13 13 69 82
7 1000777 José Humberto M & Marise Aparecida Araguari - MG 13 13 68 81
8 1004316 Olavo Miguel de Arruda CATANDUVA - SP 12 11 59 70
9 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 12 11 57 68
10 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 10 10 56 66 10º
11 1009572 JOAO DE CARVALHO MORRINHOS - GO 12 10 53 63 11º
12 1001853 Osmani Aparecido Hipólito São Sebastião do Paraíso - MG 10 10 51 61 12º
13 1004810 JAYME ALEXANDRE FERREIRA JABOTICABAL - SP 9 9 49 58 13º
14 1005805 Norma Sueli O. Volpato PIRAJUÍ - SP 9 9 49 58 13º
15 1004347 Kleber Cavalari CATANDUVA - SP 10 9 45 54 14º
16 1004349 Willian Queraria & Danielle Gregnanin CATANDUVA - SP 8 8 44 52 15º
17 10040150 Denise Silva dos Santos Campinas - SP 8 8 43 51 16º
18 1004324 Maicon J. Panicio Boldrim CATANDUVA - SP 7 7 44 51 16º
19 1006368 Márcia & Ronaldo Hayaxibara Ribeirão Preto - SP 8 8 43 51 16º
20 1004805 CLEIBE R. FERREIRA JABOTICABAL - SP 7 7 42 49 17º
21 1001855 Silmara Aparecida dos Santos São Sebastião do Paraíso - MG 7 7 39 46 18º
22 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 7 7 38 45 19º
23 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI Monte Alto - SP 7 7 38 45 19º
24 10040128 Sergio Roberto Cândido Campinas - SP 6 6 35 41 20º
25 1000492 Karlos E. Siqueira Piracanjuba - GO 5 5 35 40 21º
26 1010303 José Borges Campos Netos PENÁPOLIS - SP 6 6 34 40 21º
27 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA Batatais - SP 7 6 33 39 22º
28 1004345 Ana Maria Vano CATANDUVA - SP 9 6 33 39 22º
29 1006447 Antônio Carlos K. Amaral RIO CLARO - SP 6 6 33 39 22º
30 1004338 Francisco C. Bugança CATANDUVA - SP 6 6 32 38 23º
31 1006309 José Hermenegildo de Martin Ribeirão Preto - SP 6 6 32 38 23º
32 1001083 Guilherme Mansano Greany Guaxupé - MG 6 6 32 38 23º
33 1014914 ERICA SHIROZU SÃO ROQUE - SP 6 6 31 37 24º
34 1010329 ROSA MARIA KOOL ARTIOLI PENÁPOLIS - SP 6 6 31 37 24º
35 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA Guaxupé - MG 6 6 29 35 25º
36 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI Batatais - SP 5 5 28 33 26º
37 1006308 Norival Carlos Pereira Ribeirão Preto - SP 5 5 28 33 26º
38 1009433 Walter C. Medalha & Lina M. Brito Monte Alto - SP 5 5 28 33 26º
39 1004356 Márcio Luis Bassanetti CATANDUVA - SP 6 5 27 32 27º
40 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA SÃO CARLOS - SP 5 5 27 32 27º
41 1003995 Ilza Katia Corvino Tavares BOTUCATU - SP 5 5 26 31 28º
42 10075110 Flavio Antonio Bragatto SÃO CARLOS - SP 4 4 27 31 28º
43 1001814 Maria José Patrício São Sebastião do Paraíso - MG 4 4 24 28 29º
44 10040018 Kiyoko Iwamoto Campinas - SP 4 4 23 27 30º
45 1005820 Mauro César Esteves PIRAJUÍ - SP 4 4 22 26 31º
46 1006376 Adriano Vendite Ribeirão Preto - SP 4 4 22 26 31º
47 1000410 Sandro Rosa Rodrigues Piracanjuba - GO 4 4 21 25 32º
48 1005825 Maria Inês L. Camilo PIRAJUÍ - SP 4 4 21 25 32º
49 1001075 Carlos Roberto Ribeiro Guaxupé - MG 4 4 21 25 32º
50 1010308 CÉLIO APARECIDO GREGORIO PENÁPOLIS - SP 4 4 21 25 32º
51 1007030 JOSE SILVA VOTUPORANGA - SP 5 4 20 24 33º
52 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 4 4 20 24 33º
53 10075065 Rubens Zanollo Junior SÃO CARLOS - SP 3 3 21 24 33º
54 1003605 LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA Batatais - SP 3 3 19 22 34º
55 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 3 3 19 22 34º
56 1009502 VALDIR NERES PEREIRA MORRINHOS - GO 3 3 19 22 34º
57 1004351 Savio Roberto Tinos CATANDUVA - SP 3 3 19 22 34º
58 1001027 LUCIANO S. PRADA Guaxupé - MG 5 3 19 22 34º
59 1006303 Francisco Cândido de Paula Filho Ribeirão Preto - SP 3 3 19 22 34º
60 1005835 José Eduardo Urius PIRAJUÍ - SP 3 3 18 21 35º
61 1000754 MAURILIO DUARTE DA SILVA Araguari - MG 3 3 18 21 35º
62 1003618 Carlos Henrique de Oliveira Batatais - SP 3 3 18 21 35º
63 10004105 Dayane Gonçalves Fernandes Piracanjuba - GO 4 3 17 20 36º
64 1004329 Silvana Volpe CATANDUVA - SP 3 3 17 20 36º
65 10040084 Antônio Carlos C. Gonçalves Campinas - SP 3 3 17 20 36º
66 1009403 Marcus Oliveira & Ágata Salomé Monte Alto - SP 3 3 16 19 37º
67 1005829 Eliani A. Daloia Ritz PIRAJUÍ - SP 3 3 16 19 37º
68 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA Guaxupé - MG 3 3 16 19 37º
69 1009406 Rogério Pepe Ragucci Monte Alto - SP 3 3 15 18 38º
70 1009436 Edison Aparecido Sanches Monte Alto - SP 3 3 15 18 38º
71 1004348 Gustavo Catelan Rodrigues CATANDUVA - SP 3 3 15 18 38º
72 1004809 CLEIDE NEREIDA POLI ARRÉ JABOTICABAL - SP 3 3 15 18 38º
73 1004323 Kleber Arakaki Gonçalves CATANDUVA - SP 3 3 15 18 38º
74 1005833 Maria de Lourdes S. Souza PIRAJUÍ - SP 3 3 15 18 38º
75 1007023 Luciano Junior Pedroso do Nascimento VOTUPORANGA - SP 5 3 15 18 38º
76 1001815 Silvia de Fátima Alves São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 12 14 39º
77 1001082 Vitória Pereira Murer Guaxupé - MG 3 2 12 14 39º
78 1006377 Sandra Aparecida Florentino Ribeirão Preto - SP 2 2 12 14 39º
79 1000703 WILSON RIBEIRO ANDRADE Araguari - MG 2 2 12 14 39º
80 1000779 DIVINA DE JESUS DE SOUZA Araguari - MG 2 2 12 14 39º
81 1001828 Marcus Vinícius Locatelli São Sebastião do Paraíso - MG 4 4 10 14 39º
82 10004101 Daniela Araujo de Souza Rosa Piracanjuba - GO 3 3 11 14 39º
83 1003332 CARLOS R. M. GRANADO ASSIS - SP 2 2 11 13 40º
84 1009570 JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALEXANDRE MORRINHOS - GO 2 2 11 13 40º
85 1010319 MIGUEL FERREIRA BRITO PENÁPOLIS - SP 3 3 10 13 40º
86 1001038 RENAN PAULINO ABRANCHES Guaxupé - MG 2 2 11 13 40º
87 1000480 Wallefy F. Lopes Costa Piracanjuba - GO 2 2 11 13 40º
88 1005838 Rafael Adriano Alves Souza PIRAJUÍ - SP 3 2 11 13 40º
89 1015034 Luis Fernandes Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 2 2 10 12 41º
90 1004842 BERNADETE BIULACQUA RUIZ JABOTICABAL - SP 2 2 10 12 41º
91 1010304 JOSE MARCOS GALDEANO PENÁPOLIS - SP 2 2 10 12 41º
92 1009435 Leonardo de Arruda Monte Alto - SP 3 2 10 12 41º
93 1004804 ELIZABETH CARVALHO CAMPOS JABOTICABAL - SP 2 2 10 12 41º
94 1004354 Elton Cesar Prando CATANDUVA - SP 3 2 10 12 41º
95 1001031 JOAO BATISTA ERNESTO FILHO Guaxupé - MG 2 2 10 12 41º
96 1005809 Bruno Totaro Nagano PIRAJUÍ - SP 1 1 7 8 42º
97 1000755 VALDA MARIA DUARTE Araguari - MG 1 1 7 8 42º
98 10075025 WALTER JOSÉ D´AQUINO SÃO CARLOS - SP 1 1 7 8 42º
99 1003926 VALDIR LUIZ JR. BOTUCATU - SP 1 1 7 8 42º
100 1001859 Francisco Cândido de Paula Filho São Sebastião do Paraíso - MG 1 1 6 7 43º
101 1007007 ANA Mª CUNHA POLIDORO VOTUPORANGA - SP 2 1 6 7 43º
102 1004845 Walter de Souza Felipe JABOTICABAL - SP 2 1 5 6 44º
103 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 2 1 5 6 44º
104 1001066 TANIA CRISTINA FARIA Guaxupé - MG 3 1 5 6 44º
105 1000760 SILVANA MARIA DA SILVA Araguari - MG 1 1 5 6 44º
106 10064107 Solange Maria Mina Padula RIO CLARO - SP 1 1 5 6 44º
107 1001052 LUIZ PAULO ABRANCHES Guaxupé - MG 1 1 5 6 44º
Totais 562 525 2864 3389