Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 10ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG Código 177
Subtítulo 10ª Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha - MG Dt. Evento 20/05/2022
Local Varginha - MG
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1016960 JOSE ROBERTO PIVA VARGINHA - MG 67 134 415 549
2 1009727 PEDRO & GLÍCIA NASCIMENTO LAVRAS - MG 32 58 162 220
3 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA VARGINHA - MG 28 50 127 177
4 1016036 MATHEUS NASSIF DAGHER VESPASIANO - MG 19 38 129 167
5 1006447 ANTONIO CARLOS AMARAL RIO CLARO - SP 24 48 116 164
6 10096019 JOSÉ GERALDO GONÇALVES DIVINÓPOLIS - MG 19 38 122 160
7 1001604 SANDRO JOSE PEREIRA POUSO ALEGRE - MG 17 34 93 127
8 1011138 ANDRÉ PAIXÃO FORMIGA - MG 13 26 76 102
9 1019009 DANILO CESAR M.DA CUNHA BARROSO - MG 14 26 75 101
10 10096015 GERALDO MAGELA FONSECA DIVINÓPOLIS - MG 10 20 69 89 10º
11 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 12 22 59 81 11º
12 1019203 ANTONIO C.VITO & EDNA B.R. DE VITO POÇOS DE CALDAS - MG 10 18 45 63 12º
13 10075110 FLAVIO ANTONIO BRAGATTO SÃO CARLOS - SP 7 14 47 61 13º
14 10096020 FRANCIMARA SILVA SANTANA DIVINÓPOLIS - MG 7 14 44 58 14º
15 1016001 MAURO MAGNO VIANA VESPASIANO - MG 7 14 43 57 15º
16 1016016 CAIO RESENDE S. OLIVEIRA VESPASIANO - MG 6 12 38 50 16º
17 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 7 14 36 50 16º
18 1001640 LUÍS CELLOTO JR. POUSO ALEGRE - MG 6 12 35 47 17º
19 1016703 JUCIMAR GERALDO DA FONSECA Itaguara - MG 8 14 32 46 18º
20 1009763 GUSTAVO SEIXAS GUIMARÃES LAVRAS - MG 6 12 33 45 19º
21 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA RIO CLARO - SP 8 12 32 44 20º
22 1014701 MIGUEL A. ABI SABER MIGUEL ITUMIRIM - MG 13 18 26 44 20º
23 1016919 VANDER RIBEIRO DE SOUZA VARGINHA - MG 7 12 32 44 20º
24 1006498 Haroldo Wilson Roder RIO CLARO - SP 5 10 32 42 21º
25 1001740 LADISLAU PEREIRA FILHO SÃO LOURENÇO - MG 8 12 30 42 21º
26 1001741 FATIMA VIEIRA SÃO LOURENÇO - MG 10 16 26 42 21º
27 1014732 MARIA DE FATIMA ALMEIDA ITUMIRIM - MG 6 10 30 40 22º
28 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA GUAXUPÉ - MG 7 12 28 40 22º
29 1016721 LEONILDA M. O. R. BARROS Itaguara - MG 5 10 28 38 23º
30 10096044 ROBERTO A. OLIVEIRA DIVINÓPOLIS - MG 4 8 25 33 24º
31 1016920 WATUIR CORDETTI VARGINHA - MG 6 12 20 32 25º
32 1019066 Wanderlei Campos Trindade BARROSO - MG 8 14 15 29 26º
33 1011129 MAURÍLIO JOSE DOS REIS FORMIGA - MG 4 8 21 29 26º
34 1011155 CARLOS & MÔNICA CRISTINA FORMIGA - MG 5 10 16 26 27º
35 10075065 RUBENS ZANOLLO JR. SÃO CARLOS - SP 3 6 19 25 28º
36 1006492 CESAR AUGUSTO ZANELLO RIO CLARO - SP 3 6 18 24 29º
37 1016722 EDSON ARLINDO CARVALHO Itaguara - MG 4 6 16 22 30º
38 1006443 CESAR H. CUSTODIO RIO CLARO - SP 3 6 16 22 30º
39 1016705 EDNIR G. DE SOUSA CHAVES Itaguara - MG 4 6 16 22 30º
40 1016701 ALADIM ANTONIO DE MORAES Itaguara - MG 2 4 16 20 31º
41 1001715 ANA LUCIA S. ANDRADE SÃO LOURENÇO - MG 4 8 10 18 32º
42 1019210 Mª DE FATIMA RAMOS & GUSTAVO A. RAMOS POÇOS DE CALDAS - MG 2 4 12 16 33º
43 1001714 LIDIA ALESSANDRA S. ANDRADE SÃO LOURENÇO - MG 4 6 10 16 33º
44 1016091 FABIANO TADEU M. LARA VESPASIANO - MG 2 4 11 15 34º
45 1016726 TEREZINHA M. DE OLIVEIRA Itaguara - MG 2 4 11 15 34º
46 1011107 IZABEL AP. DA SILVA FORMIGA - MG 2 4 11 15 34º
47 1019057 ROSENEI DE FATIMA SANTOS BARROSO - MG 2 4 10 14 35º
48 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA GUAXUPÉ - MG 6 6 5 11 36º
49 1001748 MARCIA APARECIDA SILVA SÃO LOURENÇO - MG 4 4 5 9 37º
50 1016723 ELIDA M. OLIVEIRA ALVES Itaguara - MG 3 4 5 9 37º
51 1014745 MARILANE DE FÁTIMA S. GARCIA ITUMIRIM - MG 4 4 5 9 37º
52 1001051 VALDEMAR A. PRADO GUAXUPÉ - MG 2 2 7 9 37º
53 1016728 NILVADO GABRIEL DOS PASSOS Itaguara - MG 1 2 6 8 38º
54 1016967 Fábio Luiz Aguiar Medes VARGINHA - MG 1 2 6 8 38º
55 1011123 FLAVIA CARLI FORMIGA - MG 1 2 6 8 38º
56 1014705 GLAUCIO V. PEREIRA ITUMIRIM - MG 1 2 5 7 39º
57 1019004 APARECIDA DE A. FERREIRA BARROSO - MG 1 2 5 7 39º
58 1011162 MARCUS TADEU FORMIGA - MG 1 2 5 7 39º
59 1011173 MARILENE RAIMUNDA LIMA FORMIGA - MG 1 2 5 7 39º
60 1001031 JOAO BATISTA ERNESTO FILHO GUAXUPÉ - MG 1 2 0 2 40º
61 1019201 ANTONIO ANGELO ROCHA & CLAUDIA R.G.ROCHA POÇOS DE CALDAS - MG 4 0 0 0 41º
Totais 483 886 2398 3284