Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 18º Exposição Nacional de Orquídeas de Itaguara - MG Código 187
Subtítulo 18º Exposição Nacional de Orquídeas de Itaguara - MG Dt. Evento 01/04/2022
Local Itaguara - MG
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1001212 JOÃO VICENTE DOS REIS Itaúna - MG 27 54 134 188
2 1009727 PEDRO & GLÍCIA NASCIMENTO LAVRAS - MG 18 34 84 118
3 1016960 JOSE ROBERTO PIVA VARGINHA - MG 15 30 86 116
4 1001249 ANTÔNIO FERNANDO GUERRA Itaúna - MG 14 28 85 113
5 1016721 LEONILDA M. O. R. BARROS Itaguara - MG 12 24 70 94
6 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 12 24 63 87
7 10013087 VICTOR F. SANTANA LOPES JUIZ DE FORA - MG 11 22 59 81
8 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA VARGINHA - MG 10 20 57 77
9 10075110 FLAVIO ANTONIO BRAGATTO SÃO CARLOS - SP 9 18 54 72
10 1015605 NELSON P. DE ANDRADE CONGONHAS - MG 9 18 50 68 10º
11 10096021 KATIA FONSECA SILVA DIVINÓPOLIS - MG 9 18 49 67 11º
12 1019009 DANILO CESAR M.DA CUNHA BARROSO - MG 9 18 44 62 12º
13 1001740 LADISLAU PEREIRA FILHO SÃO LOURENÇO - MG 9 18 42 60 13º
14 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA GUAXUPÉ - MG 13 16 44 60 13º
15 1016712 NELZE PINTO DA SILVA Itaguara - MG 8 14 41 55 14º
16 1016211 ALVARO M. RODRIGUES BAMBUI - MG 7 14 41 55 14º
17 1001066 TANIA CRISTINA FARIA GUAXUPÉ - MG 8 16 31 47 15º
18 10096015 GERALDO MAGELA FONSECA DIVINÓPOLIS - MG 6 12 35 47 15º
19 1015603 MARIA JOSÉ C. TRINDADE CONGONHAS - MG 6 12 33 45 16º
20 10013007 OSMAR HUNGARO JUIZ DE FORA - MG 6 12 32 44 17º
21 1019066 Wanderlei Campos Trindade BARROSO - MG 8 14 30 44 17º
22 10096020 FRANCIMARA SILVA SANTANA DIVINÓPOLIS - MG 6 12 26 38 18º
23 1001711 MARILDA R. CARDOSO SÃO LOURENÇO - MG 8 12 25 37 19º
24 1006492 CESAR AUGUSTO ZANELLO RIO CLARO - SP 5 10 26 36 20º
25 1016710 AKIRA YASAKI Itaguara - MG 5 10 26 36 20º
26 1009763 GUSTAVO SEIXAS GUIMARÃES LAVRAS - MG 4 8 27 35 21º
27 1001020 ODETE GONÇALES RADAELLI GUAXUPÉ - MG 5 10 25 35 21º
28 1014710 VANDA APARECIDA OLIVEIRA ITUMIRIM - MG 4 8 24 32 22º
29 1014701 MIGUEL A. ABI SABER MIGUEL ITUMIRIM - MG 7 10 21 31 23º
30 1014702 DARCI DE ALMEIDA ITUMIRIM - MG 4 8 21 29 24º
31 1001714 LIDIA ALESSANDRA S. ANDRADE SÃO LOURENÇO - MG 4 8 20 28 25º
32 1001748 MARCIA APARECIDA SILVA SÃO LOURENÇO - MG 5 10 15 25 26º
33 1000882 DENISE ERNANDES VASCONCELOS BELO HORIZONTE - MG 4 6 18 24 27º
34 1016701 ALADIM ANTONIO DE MORAES Itaguara - MG 3 6 18 24 27º
35 1019057 ROSENEI DE FATIMA SANTOS BARROSO - MG 4 8 16 24 27º
36 1000820 GUSTAVO FERNANDES RESENDE BELO HORIZONTE - MG 5 6 17 23 28º
37 1016718 CAMILO J. DE OLIVEIRA REZENDE Itaguara - MG 3 6 16 22 29º
38 1009704 DIOMEDES & MARIA HELENA COZADI LAVRAS - MG 4 6 16 22 29º
39 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA GUAXUPÉ - MG 3 6 16 22 29º
40 1000830 JÚLIO DE MIRANDA MOURÃO BELO HORIZONTE - MG 3 6 15 21 30º
41 1016723 ELIDA M. OLIVEIRA ALVES Itaguara - MG 4 6 15 21 30º
42 1018829 ANTÔNIO PAULINO DOS SANTOS CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 3 6 13 19 31º
43 1018801 ANTÔNIO DE PÁDUA C ALVES DE FREITAS CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 3 6 13 19 31º
44 1016722 EDSON ARLINDO CARVALHO Itaguara - MG 3 6 12 18 32º
45 10013029 PAULO DE TARSO M. VIDAL JUIZ DE FORA - MG 3 4 13 17 33º
46 10075065 RUBENS ZANOLLO JR. SÃO CARLOS - SP 2 4 13 17 33º
47 1018818 MARCO TULIO DE CASTRO GUIMARAES CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 5 6 11 17 33º
48 1016726 TEREZINHA M. DE OLIVEIRA Itaguara - MG 2 4 12 16 34º
49 1001742 LADISLAU PEREIRA NETO SÃO LOURENÇO - MG 4 6 10 16 34º
50 1016713 EBER JOSÉ Itaguara - MG 2 4 12 16 34º
51 1018823 ADRIANO PATRICIO DA SILVA CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 3 6 10 16 34º
52 1016724 MARCIA ADRIANA RESENDE Itaguara - MG 2 4 11 15 35º
53 10075108 VALDECI FONTES SÃO CARLOS - SP 2 4 11 15 35º
54 1000806 ADRIANE RIBEIRO MOREIRA DE ANDRADE BELO HORIZONTE - MG 3 4 11 15 35º
55 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 2 4 11 15 35º
56 10075007 GILMAR JULIAK SÃO CARLOS - SP 2 4 11 15 35º
57 1014745 MARILANE DE FÁTIMA S. GARCIA ITUMIRIM - MG 2 4 10 14 36º
58 1001282 DELIO NUNES DE OLIVEIRA Itaúna - MG 1 2 5 7 37º
59 1000881 FRANCISNETE E LOIOLA BELO HORIZONTE - MG 2 2 5 7 37º
60 1015667 Francisco Eustáquio Vidal CONGONHAS - MG 1 2 5 7 37º
61 1019031 LETICIA A. SILVEIRA BARROSO - MG 1 2 5 7 37º
62 1000873 MARCO AURELIO FRONER BELO HORIZONTE - MG 1 2 0 2 38º
63 1001024 MARIA DOS REIS DO CARMO GUAXUPÉ - MG 2 2 0 2 38º
64 1001031 JOAO BATISTA ERNESTO FILHO GUAXUPÉ - MG 2 0 0 0 39º
Totais 369 686 1771 2457