Logotipo CAOB CAOB - Classificação das associações
Descrição 4º Exposição Nacional de Orquídeas de Barroso - MG Código 195
Subtítulo 4º Exposição Nacional de Orquídeas de Barroso - MG Dt. Evento 29/07/2022
Local Barroso - MG
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1006498 Círculo Rioclarense de Orquidófilos RIO CLARO - SP 74 142 403 545
2 1009744 Círculo Orquidófilo de Lavras LAVRAS - MG 53 106 307 413
3 1019009 Associação Barrosense de Orquidofilia BARROSO - MG 64 110 276 386
4 1016960 Círculo Orquidófilo de Varginha Varginha - MG 30 58 178 236
5 1016705 Associação Orquidofila de Itaguara Itaguara - MG 28 56 161 217
6 1016001 Associação Orquidófila de Vespasiano VESPASIANO - MG 21 42 156 198
7 1015603 Associação Orquidófila de Congonhas CONGONHAS - MG 24 48 138 186
8 300810000 Orquidário Alcino Fraga JUIZ DE FORA - MG 23 46 136 182
9 1018801 Assoc. Orquidófila de Conselheiro Lafaiete CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 28 50 129 179
10 10096019 Associação Orquidófila de Divinópolis DIVINÓPOLIS - MG 21 42 125 167 10º
11 10013051 Círculo Orquidofilo de Juiz de Fora JUIZ DE FORA - MG 26 46 120 166 11º
12 1014701 Círculo Orquidófilo de Itumirim ITUMIRIM - MG 23 38 85 123 12º
13 10075108 Círculo Sãocarlense de Orquidófilos SÃO CARLOS - SP 10 20 61 81 13º
Totais 425 804 2275 3079