Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 16ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG Código 223
Subtítulo 16ª Exposição Nacional de Orquídeas de Vespasiano - MG Dt. Evento 02/06/2023
Local Vespasiano - MG
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1016001 Mauro Magno Viana VESPASIANO - MG 60 60 370 430
2 1016036 MATEUS NASSIF DAGHER VESPASIANO - MG 51 51 324 375
3 1016091 FABIANO TADEU M. LARA VESPASIANO - MG 36 36 245 281
4 10160118 Felipe Naoto Nakai Nassif VESPASIANO - MG 32 32 210 242
5 1009727 Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento Lavras - MG 26 26 161 187
6 1001212 João Vicente dos Reis Itaúna - MG 17 17 98 115
7 2007300 Geraldo F.& José Geraldo DIVINÓPOLIS - MG 17 13 83 96
8 1016960 JOSE ROBERTO PIVA Varginha - MG 13 13 82 95
9 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA Varginha - MG 13 13 75 88
10 1018048 SABRINA R. DOS SANTOS LAGOA SANTA - MG 15 14 71 85 10º
11 1016016 CAIO RESENDE S. OLIVEIRA VESPASIANO - MG 11 11 73 84 11º
12 1019009 DANILO CESAR M.DA CUNHA BARROSO - MG 11 11 68 79 12º
13 1000843 PAULO CESAR RIBEIRO BELO HORIZONTE - MG 11 10 61 71 13º
14 10096019 JOSÉ GERALDO GONÇALVES DIVINÓPOLIS - MG 9 9 59 68 14º
15 10031093 VALMIR ACHILES OLIVEIRA Americana - SP 9 9 59 68 14º
16 1001249 Antônio Fernando Guerra Itaúna - MG 10 10 56 66 15º
17 10013087 Victor F. Santana Lopes JUIZ DE FORA - MG 12 10 55 65 16º
18 10096044 ROBERTO A. OLIVEIRA DIVINÓPOLIS - MG 8 8 55 63 17º
19 1016096 CÍCERO RODRIGO DE LAIA VESPASIANO - MG 10 9 53 62 18º
20 10160108 Joana D´arc Aparecida Lara VESPASIANO - MG 9 9 51 60 19º
21 1016702 ERICO RUBENS SILVA Itaguara - MG 9 9 46 55 20º
22 1000820 GUSTAVO FERNANDES RESENDE BELO HORIZONTE - MG 8 8 45 53 21º
23 1001295 Fernando H. Magalhães Itaúna - MG 7 7 45 52 22º
24 10013004 Alcino Ribeiro Fraga JUIZ DE FORA - MG 7 7 42 49 23º
25 10031023 Luiz Francisco Bordignon Americana - SP 7 7 40 47 24º
26 1000806 ADRIANE RIBEIRO MOREIRA DE ANDRADE BELO HORIZONTE - MG 9 7 39 46 25º
27 10096015 GERALDO MAGELA FONSECA DIVINÓPOLIS - MG 6 6 39 45 26º
28 1016722 EDSON ARLINDO CARVALHO Itaguara - MG 7 7 37 44 27º
29 1015605 NELSON P. DE ANDRADE Conselheiro Lafaiete - MG 6 6 38 44 27º
30 1009763 Gustavo Seixas & Taciana Pontes Lavras - MG 6 6 36 42 28º
31 1015667 Francisco Eustáquio Vidal Conselheiro Lafaiete - MG 6 6 34 40 29º
32 10013029 Paulo de Tarso M. Vidal JUIZ DE FORA - MG 6 6 30 36 30º
33 1016061 CESARIO SILVA PALHARES VESPASIANO - MG 5 5 30 35 31º
34 1016095 Rosimeire Pereira VESPASIANO - MG 6 6 28 34 32º
35 1016721 LEONILDA M. O. R. BARROS Itaguara - MG 4 4 25 29 33º
36 1000882 DENISE ERNANDES VASCONCELOS BELO HORIZONTE - MG 6 4 23 27 34º
37 10160119 Manuela Portes Viana VESPASIANO - MG 3 3 19 22 35º
38 1016015 APARECIDA R. RODRIGUES VESPASIANO - MG 3 3 17 20 36º
39 1016701 ALADIM ANTONIO DE MORAES Itaguara - MG 3 3 17 20 36º
40 1016728 NILVADO GABRIEL DOS PASSOS Itaguara - MG 3 3 16 19 37º
41 1019057 ROSENEI DE FATIMA SANTOS BARROSO - MG 5 3 16 19 37º
42 1018829 ANTÔNIO PAULINO DOS SANTOS CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 8 3 15 18 38º
43 10031019 JEAN FALCADE Americana - SP 2 2 13 15 39º
44 1016710 AKIRA YASAKI Itaguara - MG 2 2 13 15 39º
45 1001298 Helio Emidio Junior Itaúna - MG 2 2 13 15 39º
46 1016048 JOSE MURILO RODRIGUES Fº VESPASIANO - MG 2 2 12 14 40º
47 1015603 MARIA JOSÉ C. TRINDADE Conselheiro Lafaiete - MG 2 2 12 14 40º
48 1016069 SILVANE MARTA DE SALES VIEIRA VESPASIANO - MG 2 2 12 14 40º
49 101600000 Associação Orquidófila de Vespasiano VESPASIANO - MG 2 2 12 14 40º
50 1016009 CARLOS A. DO ESPIRITO SANTO VESPASIANO - MG 2 2 12 14 40º
51 1018801 ANTÔNIO DE PÁDUA C ALVES DE FREITAS CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 8 3 10 13 41º
52 1016901 ADJEMIR C. JUNQUEIRA Varginha - MG 2 2 11 13 41º
53 100130000 Círculo Orquidofilo de Juiz de Fora JUIZ DE FORA - MG 2 2 11 13 41º
54 10160120 Matheus Pereira Rodrigues de Souza VESPASIANO - MG 2 2 10 12 42º
55 10160121 Lucas Pereira Rodrigues de Souza VESPASIANO - MG 2 2 10 12 42º
56 1016705 EDNIR G. DE SOUSA CHAVES Itaguara - MG 2 2 10 12 42º
57 1016718 CAMILO J. DE OLIVEIRA REZENDE Itaguara - MG 2 2 10 12 42º
58 10031035 DIEGO M DA SILVA Americana - SP 1 1 7 8 43º
59 1000831 KLEBER GARCIA DE LACERDA JUNIOR BELO HORIZONTE - MG 1 1 6 7 44º
60 1016727 VANIA RITA DE OLIVEIRA Itaguara - MG 1 1 6 7 44º
61 1016051 LUCIA FATIMA FAGUNDES VESPASIANO - MG 1 1 6 7 44º
62 1018823 ADRIANO PATRICIO DA SILVA CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 3 1 6 7 44º
63 101900000 Associação Barrosense de Orquidofilia BARROSO - MG 2 1 5 6 45º
64 1000873 MARCO AURELIO FRONER BELO HORIZONTE - MG 1 1 5 6 45º
65 1016044 Reny Gonçalves de Melo VESPASIANO - MG 1 0 0 0 46º
Totais 557 528 3198 3726