Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 77ª Exposição Nacional de Orquídeas de Rio Claro - SP Código 224
Subtítulo 77ª Exposição Nacional de Orquídeas de Rio Claro - SP Dt. Evento 09/06/2023
Local Rio Claro - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009580 Aurion Cardoso D Avila MORRINHOS - GO 48 46 273 319
2 1001212 João Vicente dos Reis Itaúna - MG 34 34 195 229
3 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 33 32 176 208
4 1009727 Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento Lavras - MG 28 28 171 199
5 1001604 SANDRO JOSE PEREIRA POUSO ALEGRE - MG 25 25 147 172
6 2007500 Orquidário Márcio Bassi Concórdia - SC 22 22 141 163
7 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 21 21 124 145
8 1006443 Cesar H. Custodio RIO CLARO - SP 22 21 123 144
9 10040128 Sergio Roberto Cândido Campinas - SP 21 21 122 143
10 1006478 Maristela Victor Costa RIO CLARO - SP 21 21 116 137 10º
11 1016960 JOSE ROBERTO PIVA Varginha - MG 17 17 112 129 11º
12 3028000 Orquídeas Cavasini ORLÂNDIA - SP 17 17 110 127 12º
13 1013534 JOSÉ ROBERTO PELEGRINO PROMISSÃO - SP 24 19 107 126 13º
14 1003601 LUIZ CARLOS SETTI BATATAIS - SP 22 20 102 122 14º
15 3017000 Emporium das Orquídeas VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES 15 15 95 110 15º
16 1006404 Luiz Roberto Jordão RIO CLARO - SP 16 16 94 110 15º
17 1006410 Thiago Jordão RIO CLARO - SP 15 15 94 109 16º
18 1009763 Gustavo Seixas & Taciana Pontes Lavras - MG 16 16 92 108 17º
19 1019009 DANILO CESAR M.DA CUNHA BARROSO - MG 19 17 89 106 18º
20 1016091 FABIANO TADEU M. LARA VESPASIANO - MG 12 12 85 97 19º
21 10064105 Tulio Kengi Malaspina RIO CLARO - SP 12 12 85 97 19º
22 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA RIO CLARO - SP 16 15 80 95 20º
23 1006509 Cirineu Alves de Lima Salto - SP 18 16 78 94 21º
24 10096019 JOSÉ GERALDO GONÇALVES DIVINÓPOLIS - MG 12 12 78 90 22º
25 10075110 FLAVIO ANTONIO BRAGATTO SÃO CARLOS - SP 12 12 77 89 23º
26 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 19 13 73 86 24º
27 3007600 Orquidário da Serra São Pedro - SP 15 12 70 82 25º
28 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 15 13 67 80 26º
29 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA GUAXUPÉ - MG 17 15 65 80 26º
30 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA Varginha - MG 13 12 67 79 27º
31 1007023 Luciano Junior Pedroso do Nascimento VOTUPORANGA - SP 13 11 62 73 28º
32 1006546 MARIA AP. A .SALVADOR Salto - SP 11 11 60 71 29º
33 10013087 Victor F. Santana Lopes JUIZ DE FORA - MG 11 11 58 69 30º
34 1016001 Mauro Magno Viana VESPASIANO - MG 9 9 60 69 30º
35 10160118 Felipe Naoto Nakai Nassif VESPASIANO - MG 9 9 59 68 31º
36 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI Monte Alto - SP 10 9 54 63 32º
37 1012503 ANA TEREZINHA BERTONI ARARAQUARA - SP 14 11 52 63 32º
38 1015005 SÔNIA REGINA CARDOSO UBERLÂNDIA - MG 12 10 52 62 33º
39 10031019 JEAN FALCADE Americana - SP 8 8 53 61 34º
40 1001295 Fernando H. Magalhães Itaúna - MG 9 9 51 60 35º
41 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI BATATAIS - SP 9 9 50 59 36º
42 10096015 GERALDO MAGELA FONSECA DIVINÓPOLIS - MG 8 8 51 59 36º
43 1015043 Alexsandra Tiago Silva Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 9 9 50 59 36º
44 1003935 FELIPE C. ZERBINATO BOTUCATU - SP 10 9 48 57 37º
45 10031108 MARCO ANTONIO COVOLAN Americana - SP 10 7 48 55 38º
46 1006549 EZIQUIEL ANTONIO DA CRUZ Salto - SP 9 8 44 52 39º
47 10004102 Debora de Paula Antonietti de Sousa Piracanjuba - GO 10 9 42 51 40º
48 2007300 Geraldo F.& José Geraldo DIVINÓPOLIS - MG 16 7 44 51 40º
49 1006493 Beatriz Célia N. Menezes RIO CLARO - SP 7 7 42 49 41º
50 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATATAIS - SP 9 7 41 48 42º
51 1006461 CARLOS R M RIBEIRO RIO CLARO - SP 9 7 40 47 43º
52 1016016 CAIO RESENDE S. OLIVEIRA VESPASIANO - MG 6 6 40 46 44º
53 1001837 SILMARA SANTOS MENEZES S. S. DO PARAÍSO - MG 8 7 39 46 44º
54 1012515 GUSTAVO TEIXEIRA AMARAL ARARAQUARA - SP 6 6 40 46 44º
55 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 7 7 37 44 45º
56 1007428 JOAQUIM RODRIGUES NETO S. BERNARDO DO CAMPO - SP 6 6 36 42 46º
57 10031023 Luiz Francisco Bordignon Americana - SP 6 6 35 41 47º
58 10031154 DOUGLAS ANDRE CURTEV Americana - SP 5 5 36 41 47º
59 1005623 MARIA LUIZA S. DE ALMEIDA PINDAMONHANGABA - SP 9 7 33 40 48º
60 1001853 OSMANI APARECIDO HIPOLITO S. S. DO PARAÍSO - MG 7 6 33 39 49º
61 1006413 MARICI L. P. ROCCON RIO CLARO - SP 6 6 33 39 49º
62 1007022 ELI PEDRASSA VOTUPORANGA - SP 6 6 32 38 50º
63 1013736 Mary Peixoto CATALÃO - GO 6 6 32 38 50º
64 1001817 AILTON CARDOSO DE OLIVEIRA S. S. DO PARAÍSO - MG 7 7 31 38 50º
65 1007247 GILBERTO J DA SILVA SANTO ANDRÉ - SP 7 7 31 38 50º
66 1005647 SIDNEI PEDRO RESENDE PINDAMONHANGABA - SP 6 6 32 38 50º
67 1009433 Walter C. Medalha & Lina M. Brito Monte Alto - SP 7 5 33 38 50º
68 1009403 MARCUS OLIVEIRA & ÁGATA SALOME Monte Alto - SP 5 5 32 37 51º
69 1007019 SANDRO L. SOUZA VOTUPORANGA - SP 6 6 31 37 51º
70 1007447 MARIA DAS GRAÇAS O. LIMA S. BERNARDO DO CAMPO - SP 7 7 30 37 51º
71 1016702 ERICO RUBENS SILVA Itaguara - MG 6 6 30 36 52º
72 10013004 Alcino Ribeiro Fraga JUIZ DE FORA - MG 5 5 29 34 53º
73 1014046 RICARDO LUQUE GONÇALVES VALINHOS - SP 5 5 28 33 54º
74 1006422 Angela Maria Condutta RIO CLARO - SP 5 5 27 32 55º
75 1005683 JOSE ADILSON DA SILVA PINDAMONHANGABA - SP 7 6 26 32 55º
76 1006421 ANA REGINA DENADAI FERREIRA RIO CLARO - SP 6 5 26 31 56º
77 1007213 BRUNO RAIMUNDO WOLF SANTO ANDRÉ - SP 5 5 26 31 56º
78 10031093 VALMIR ACHILES OLIVEIRA Americana - SP 4 4 26 30 57º
79 1013705 Moacir Gonçalves Alves CATALÃO - GO 4 4 25 29 58º
80 10040151 Roberto Ronaldo Alves de Souza Campinas - SP 4 4 25 29 58º
81 1006458 Eugenio Giacon Junior RIO CLARO - SP 4 4 24 28 59º
82 10040150 Denise Silva dos Santos Campinas - SP 4 4 24 28 59º
83 10004112 Daniel de Souza e Silva Piracanjuba - GO 6 4 23 27 60º
84 1014065 RUBENS TIEPO ARÉVALO VALINHOS - SP 4 4 23 27 60º
85 1013742 Renata Bernardes Canedo CATALÃO - GO 4 4 22 26 61º
86 1001851 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO S. S. DO PARAÍSO - MG 5 4 22 26 61º
87 1010133 JOSÉ FRANCISCO VANNUCCHI Vinhedo - SP 4 4 22 26 61º
88 1000497 Marcelo Augusto Damante Jr. Piracanjuba - GO 4 4 21 25 62º
89 10013007 Osmar Hungaro JUIZ DE FORA - MG 4 4 21 25 62º
90 1005673 LUCAS MORGADO DA SILVA PINDAMONHANGABA - SP 4 4 21 25 62º
91 1007451 LUIS CARLOS DOS REIS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 4 4 21 25 62º
92 10096044 ROBERTO A. OLIVEIRA DIVINÓPOLIS - MG 3 3 22 25 62º
93 1007291 MARIA DE LOURDES ANGELINI SANTO ANDRÉ - SP 7 5 20 25 62º
94 1016728 NILVADO GABRIEL DOS PASSOS Itaguara - MG 4 4 21 25 62º
95 1013540 MYRIAM C.B.C PELEGRINO PROMISSÃO - SP 4 4 20 24 63º
96 1014914 ERICA SHIROZU SÃO ROQUE - SP 6 4 20 24 63º
97 1005628 JOSE EDUARDO S. CARVALHO PINDAMONHANGABA - SP 4 4 20 24 63º
98 10040111 Antônio Cinacchi Filho Campinas - SP 3 3 20 23 64º
99 10031035 DIEGO M DA SILVA Americana - SP 3 3 20 23 64º
100 10031041 ADEMILSON DE GODOI Americana - SP 3 3 19 22 65º
101 1014058 ORQUIDÁRIO NOVA ERA VALINHOS - SP 3 3 19 22 65º
102 1006402 Maria Eduarda C. Epiphanio RIO CLARO - SP 3 3 19 22 65º
103 1006433 Luiz Carlos Neves RIO CLARO - SP 3 3 19 22 65º
104 1014002 SAIDE COCHITO VALINHOS - SP 3 3 18 21 66º
105 1016722 EDSON ARLINDO CARVALHO Itaguara - MG 3 3 18 21 66º
106 1016721 LEONILDA M. O. R. BARROS Itaguara - MG 3 3 18 21 66º
107 10064100 Agostinho da Cruz Pereira RIO CLARO - SP 3 3 18 21 66º
108 1007017 CELIO PARRA VOTUPORANGA - SP 3 3 17 20 67º
109 1005768 Eliezer Antonio da Silva PIRACICABA - SP 3 3 17 20 67º
110 1010128 MARIA APARECIDA LOVATO Vinhedo - SP 3 3 16 19 68º
111 1006541 TAKUO SAKAGAMI Salto - SP 3 3 16 19 68º
112 1006473 Claus Frankowiak RIO CLARO - SP 3 3 16 19 68º
113 1005704 João Baptista Cerignone PIRACICABA - SP 4 3 16 19 68º
114 1001848 LUCAS ALVES MENEZES S. S. DO PARAÍSO - MG 3 3 16 19 68º
115 1005790 Nilo Corrêa da Silva Rossetti PIRACICABA - SP 3 3 16 19 68º
116 1007218 ALEXANDRE DE MOURA SANTO ANDRÉ - SP 3 3 15 18 69º
117 1016701 ALADIM ANTONIO DE MORAES Itaguara - MG 3 3 15 18 69º
118 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 3 3 15 18 69º
119 10004101 Daniela Araujo de Souza Rosa Piracanjuba - GO 3 3 15 18 69º
120 1007227 CLEUSA BASAN HUBMANN SANTO ANDRÉ - SP 3 3 15 18 69º
121 10075116 Márcia Aparecida Saúde Juliak SÃO CARLOS - SP 2 2 14 16 70º
122 1006487 Antônio José Pagnocca RIO CLARO - SP 4 3 12 15 71º
123 1000405 Weder Machado Damasceno Piracanjuba - GO 2 2 12 14 72º
124 1003995 Ilza Katia Corvino Tavares BOTUCATU - SP 2 2 12 14 72º
125 1005745 Haroldo T. & Maria Aldaíza PIRACICABA - SP 2 2 12 14 72º
126 1001803 IRENE S. B. DA COSTA S. S. DO PARAÍSO - MG 2 2 11 13 73º
127 1014066 SIMONE APARECIDA BELLIN VALINHOS - SP 2 2 11 13 73º
128 1005787 Marlene Maria dos Santos Carmo PIRACICABA - SP 2 2 11 13 73º
129 1012517 LUIZ ROSALIN ARARAQUARA - SP 2 2 11 13 73º
130 1001640 LUÍS CELLOTO JR. POUSO ALEGRE - MG 2 2 11 13 73º
131 1007427 ELIETE MARGARETE COLATO TOBIAS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 2 2 10 12 74º
132 1007229 MAURO SERGIO ARMELIN FERREIRA SANTO ANDRÉ - SP 2 2 10 12 74º
133 1013739 Fernanda A. de Barros CATALÃO - GO 3 2 10 12 74º
134 10057105 Primo Maestro Neto PIRACICABA - SP 3 2 10 12 74º
135 1019057 ROSENEI DE FATIMA SANTOS BARROSO - MG 5 2 10 12 74º
136 10064106 Luis Gustavo Pagnocca RIO CLARO - SP 3 2 10 12 74º
137 10065117 Juarez Antonio Lopes Salto - SP 2 2 10 12 74º
138 10075027 PEDRO JUSTO MERGULHÃO SÃO CARLOS - SP 5 5 5 10 75º
139 10075007 Gilmar Juliak SÃO CARLOS - SP 1 1 7 8 76º
140 1001066 TANIA CRISTINA FARIA GUAXUPÉ - MG 3 3 5 8 76º
141 1016036 MATEUS NASSIF DAGHER VESPASIANO - MG 1 1 7 8 76º
142 10075065 Rubens Zanollo Junior SÃO CARLOS - SP 1 1 7 8 76º
143 10096088 Fabiano Henrique de Oliveira Campos DIVINÓPOLIS - MG 1 1 7 8 76º
144 1001847 LEONARDO HENRIQUE A. OLIVEIRA S. S. DO PARAÍSO - MG 1 1 7 8 76º
145 1007476 Cesar Yukio Takara S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 6 7 77º
146 10040146 Sonia Cristina Alves Ferreira Campinas - SP 1 1 6 7 77º
147 1019074 Vinicius Almeida Franco BARROSO - MG 1 1 6 7 77º
148 1010101 EDUARDO QUIRINO Vinhedo - SP 3 2 5 7 77º
149 10040141 Edna Barbosa de Toledo Campinas - SP 1 1 6 7 77º
150 10040145 Eder Aparecido Scorsolini Reis Campinas - SP 1 1 6 7 77º
151 1006414 MARIA APARECIDA PEREIRA TEIXEIRA RIO CLARO - SP 2 1 6 7 77º
152 10004103 Pedro Machado de Morais Piracanjuba - GO 2 1 6 7 77º
153 10075025 WALTER JOSÉ D´AQUINO SÃO CARLOS - SP 1 1 6 7 77º
154 1016969 Lander Natan Machado Varginha - MG 1 1 6 7 77º
155 1013761 Marinez Leão Mesquita CATALÃO - GO 1 1 6 7 77º
156 1013508 MARIA JOSÉ MORAES DA SILVA PROMISSÃO - SP 1 1 6 7 77º
157 1005788 Rosa Maria dos Santos PIRACICABA - SP 1 1 6 7 77º
158 1003901 NIVALDO JOSE CRUZ BOTUCATU - SP 1 1 6 7 77º
159 1009748 Vinícius Gouveia Carvalho Lavras - MG 1 1 6 7 77º
160 1007475 Nilton Cesar de Almeida Ferreira S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 6 7 77º
161 1001610 JOSE ROBERTO RIZZETTO POUSO ALEGRE - MG 1 1 6 7 77º
162 1013741 Mario Sergio Borges Mesquita CATALÃO - GO 1 1 6 7 77º
163 1013506 ISABEL PARRILHA DA FRANCA PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 78º
164 1007219 JOAO G. VIGARIO SANTO ANDRÉ - SP 1 1 5 6 78º
165 1007246 MARLI SILENE P BIANCHIN SANTO ANDRÉ - SP 2 1 5 6 78º
166 1000479 Aparecida Kamenak Piracanjuba - GO 1 1 5 6 78º
167 1000478 Henrique José de Souza Piracanjuba - GO 1 1 5 6 78º
168 1013744 Divaldo Cornelio da Paz CATALÃO - GO 1 1 5 6 78º
169 1007241 LEO LHOITI NOMURA SANTO ANDRÉ - SP 1 1 5 6 78º
170 1013731 Fabio Ferreira CATALÃO - GO 1 1 5 6 78º
171 1013502 YUMIKO SUZUKI PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 78º
172 1007454 INÊS KLOMFAHS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 5 6 78º
173 1019035 MARIA AP. PEREIRA MAYRINK BARROSO - MG 1 1 5 6 78º
174 1007463 ELISABETE DOS SANTOS MALATESTA S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 5 6 78º
175 1003926 VALDIR LUIZ JR. BOTUCATU - SP 1 1 5 6 78º
176 1007234 GUSTAVO FANTINELLI SANTO ANDRÉ - SP 1 1 5 6 78º
177 1013514 JOSEPHINA ROMANA FEDEL GOMES PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 78º
178 1013725 Joaquim Pimenta Cordeiro CATALÃO - GO 1 1 0 1 79º
179 1015034 Luis Fernandes Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 3 0 0 0 80º
180 10040135 Jose Candido Nogueira Neto Campinas - SP 1 0 0 0 80º
Totais 1226 1138 6457 7595