Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pirajuí - SP Código 227
Subtítulo 20ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pirajuí - SP Dt. Evento 10/03/2023
Local Pirajuí - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003601 LUIZ CARLOS SETTI BATATAIS - SP 24 24 135 159
2 1005805 NORMA SUELI O. VOLPATO PIRAJUÍ - SP 30 24 117 141
3 1006404 Luiz Roberto Jordão RIO CLARO - SP 14 14 78 92
4 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 14 14 77 91
5 1006308 NORIVAL CARLOS PEREIRA RIBEIRÃO PRETO - SP 12 12 63 75
6 1005840 Juliana Bedusch Teixeira de Oliveira PIRAJUÍ - SP 15 15 60 75
7 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI BATATAIS - SP 10 10 61 71
8 10075110 FLAVIO ANTONIO BRAGATTO SÃO CARLOS - SP 9 9 60 69
9 1013534 JOSÉ ROBERTO PELEGRINO PROMISSÃO - SP 12 10 55 65
10 1005812 ASSUNTA G. DA ROCHA FARIA PIRAJUÍ - SP 14 11 54 65
11 1000410 Sandro Rosa Rodrigues Piracanjuba - GO 12 10 41 51
12 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 7 7 39 46 10º
13 1005809 BRUNO TOTARO NAGANO PIRAJUÍ - SP 10 7 39 46 10º
14 10075065 RUBENS ZANOLLO JR. SÃO CARLOS - SP 5 5 39 44 11º
15 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATATAIS - SP 7 7 37 44 11º
16 1010303 JOSE BORGES CAMPOS NETO PENÁPOLIS - SP 7 7 36 43 12º
17 1006336 MARCOS MAZER CICILLINI RIBEIRÃO PRETO - SP 7 7 32 39 13º
18 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI Monte Alto - SP 7 6 33 39 13º
19 1004338 Francisco C. Bugança CATANDUVA - SP 8 7 32 39 13º
20 10075108 VALDECI FONTES SÃO CARLOS - SP 5 5 31 36 14º
21 1004348 Gustavo Catelan Rodrigues CATANDUVA - SP 6 6 27 33 15º
22 1004316 Olavo Miguel de Arruda CATANDUVA - SP 11 7 25 32 16º
23 1006368 MARCIA D. HAYAXIBARA & RONALDO S.HAYAXIBARA RIBEIRÃO PRETO - SP 5 5 26 31 17º
24 1004324 Maicon J. Panicio Boldrim CATANDUVA - SP 5 5 25 30 18º
25 1006303 Francisco Cândido de Paula Filho RIBEIRÃO PRETO - SP 4 4 23 27 19º
26 1005825 MARIA INÊS LAO CAMILO PIRAJUÍ - SP 6 4 23 27 19º
27 1010304 JOSE MARCOS GALDEANO PENÁPOLIS - SP 5 5 22 27 19º
28 1010319 MIGUEL FERREIRA BRITO PENÁPOLIS - SP 7 7 19 26 20º
29 1000492 Karlos E. Siqueira Piracanjuba - GO 4 4 21 25 21º
30 1004345 Ana Maria Vano CATANDUVA - SP 6 4 20 24 22º
31 1009401 JOSÉ ATILIO & CIOMARA Monte Alto - SP 4 3 19 22 23º
32 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA SÃO CARLOS - SP 3 3 19 22 23º
33 1005820 MAURO CÉSAR ESTEVES PIRAJUÍ - SP 3 3 18 21 24º
34 1006313 TEREZA LOURDES D. DE ARAUJO RIBEIRÃO PRETO - SP 3 3 17 20 25º
35 1005838 RAFAEL ADRIANO ALVES SOUZA PIRAJUÍ - SP 3 3 16 19 26º
36 1005829 ELIANI AP. DALOIA RITZ PIRAJUÍ - SP 3 3 16 19 26º
37 1006309 JOSÉ H . DE MARTIN RIBEIRÃO PRETO - SP 4 4 12 16 27º
38 1009403 MARCUS OLIVEIRA & ÁGATA SALOME Monte Alto - SP 4 4 10 14 28º
39 1006433 Luiz Carlos Neves RIO CLARO - SP 2 2 12 14 28º
40 1006495 Dalve Henrique & Patricia RIO CLARO - SP 2 2 12 14 28º
41 1009415 JUSSARA COZZI MAMBELI Monte Alto - SP 7 2 11 13 29º
42 1009433 Walter C. Medalha & Lina M. Brito Monte Alto - SP 2 2 11 13 29º
43 1010315 MOACYR MIOTTO JUNIOR PENÁPOLIS - SP 2 2 11 13 29º
44 1005839 José Carlos Euflazino PIRAJUÍ - SP 2 2 10 12 30º
45 1005833 MARIA DE LOURDES & LUIZ CARLO SOUZA PIRAJUÍ - SP 3 2 10 12 30º
46 1005835 JOSÉ EDUARDO URIUS PIRAJUÍ - SP 6 6 5 11 31º
47 1004349 Willian Queraria & Danielle Gregnanin CATANDUVA - SP 1 1 7 8 32º
48 1000480 Wallefy F. Lopes Costa Piracanjuba - GO 1 1 7 8 32º
49 10075025 WALTER JOSÉ D´AQUINO SÃO CARLOS - SP 1 1 7 8 32º
50 1000404 Agripino Piracanjuba - GO 1 1 5 6 33º
51 1005830 JOSE EDISON DA SILVA &ROSANGELA PIRAJUÍ - SP 1 0 0 0 34º
Totais 346 312 1585 1897