Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 71ª Exposição Nacional de Orquídeas de Guaxupé - MG Código 244
Subtítulo 71ª Exposição Nacional de Orquídeas de Guaxupé - MG Dt. Evento 14/07/2023
Local Guaxupé - MG
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009727 Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento Lavras - MG 29 29 186 215
2 1003601 LUIZ CARLOS SETTI BATATAIS - SP 26 26 145 171
3 3028000 Orquídeas Cavasini Orlândia - SP 21 21 135 156
4 1003935 FELIPE C. ZERBINATO BOTUCATU - SP 28 26 128 154
5 10096019 JOSÉ GERALDO GONÇALVES DIVINÓPOLIS - MG 22 18 118 136
6 10013004 Alcino Ribeiro Fraga JUIZ DE FORA - MG 17 17 104 121
7 10096015 GERALDO MAGELA FONSECA DIVINÓPOLIS - MG 15 15 96 111
8 10040128 Sergio Roberto Cândido Campinas - SP 16 16 91 107
9 1009763 Gustavo Seixas & Taciana Pontes Lavras - MG 15 15 85 100
10 1006368 Marcia & Ronaldo Hayaxibara Ribeirão Preto - SP 15 15 83 98 10º
11 1015043 Alexsandra Tiago Silva Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 19 15 83 98 10º
12 1013534 JOSÉ ROBERTO PELEGRINO PROMISSÃO - SP 14 14 81 95 11º
13 1009931 BENEDITO & GLORIA MENDES BRAZÓPOLIS - MG 14 14 81 95 11º
14 1019204 CHUAH SIEW LING POÇOS DE CALDAS - MG 16 16 74 90 12º
15 1015005 SÔNIA REGINA CARDOSO UBERLÂNDIA - MG 15 14 74 88 13º
16 10075110 Flavio Antonio Bragatto SÃO CARLOS - SP 11 11 76 87 14º
17 1001027 LUCIANO S. PRADA Guaxupé - MG 13 13 74 87 14º
18 1015605 NELSON P. DE ANDRADE Congonhas - MG 12 12 70 82 15º
19 1016960 JOSE ROBERTO PIVA Varginha - MG 11 11 67 78 16º
20 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA RIO CLARO - SP 15 13 65 78 16º
21 1006308 NORIVAL CARLOS PEREIRA Ribeirão Preto - SP 13 12 65 77 17º
22 1006546 MARIA AP. A .SALVADOR Salto - SP 11 11 63 74 18º
23 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA Varginha - MG 14 11 62 73 19º
24 1016721 LEONILDA M. O. R. BARROS Itaguara - MG 10 10 63 73 19º
25 3008900 Elias Donato Orchid Poços de Caldas - MG 12 10 61 71 20º
26 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI Monte Alto - SP 11 11 57 68 21º
27 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA BATATAIS - SP 10 10 54 64 22º
28 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA Guaxupé - MG 9 9 54 63 23º
29 1000777 José Humberto M & Marise Aparecida Araguari - MG 10 10 52 62 24º
30 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 11 10 51 61 25º
31 1006509 Cirineu Alves de Lima Salto - SP 9 9 50 59 26º
32 10075065 Rubens Zanollo Junior SÃO CARLOS - SP 8 8 50 58 27º
33 1011138 ANDRÉ PAIXÃO FORMIGA - MG 9 9 47 56 28º
34 1001851 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO S. S. DO PARAÍSO - MG 9 9 46 55 29º
35 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 8 8 47 55 29º
36 1003326 RENATO DA SILVA SENNO ASSIS - SP 8 8 47 55 29º
37 1001014 JOAO CARLOS PROSPERI GABRIEL Guaxupé - MG 8 8 47 55 29º
38 1006458 Eugenio Giacon Junior RIO CLARO - SP 8 8 45 53 30º
39 1005662 SATIE KIMURA PINDAMONHANGABA - SP 10 10 43 53 30º
40 1006309 José Hermenegildo de Martin Ribeirão Preto - SP 11 9 43 52 31º
41 1001031 JOAO BATISTA ERNESTO FILHO Guaxupé - MG 10 9 39 48 32º
42 1003315 MARIA AP. PAULO YAMAMOTO ASSIS - SP 12 10 37 47 33º
43 1014067 DENILSON FABIANO DE OLIVEIRA VALINHOS - SP 7 7 39 46 34º
44 10013029 Paulo de Tarso M. Vidal JUIZ DE FORA - MG 5 5 40 45 35º
45 1001837 SILMARA SANTOS MENEZES S. S. DO PARAÍSO - MG 8 7 38 45 35º
46 1004351 Savio Roberto Tinos CATANDUVA - SP 7 7 37 44 36º
47 1014013 RAFAEL H. FLORIANO VALINHOS - SP 6 6 37 43 37º
48 1007428 JOAQUIM RODRIGUES NETO S. BERNARDO DO CAMPO - SP 8 6 36 42 38º
49 1015667 Francisco Eustáquio Vidal Congonhas - MG 6 6 36 42 38º
50 1010133 JOSÉ FRANCISCO VANNUCCHI Vinhedo - SP 6 6 35 41 39º
51 1007213 BRUNO RAIMUNDO WOLF SANTO ANDRÉ - SP 6 6 34 40 40º
52 1006329 LEOPOLDO H. DEL P. E OLIVEIRA Ribeirão Preto - SP 7 7 32 39 41º
53 1007410 JORDANO GOTTARDI NETO S. BERNARDO DO CAMPO - SP 6 6 33 39 41º
54 1004316 Olavo Miguel de Arruda CATANDUVA - SP 6 6 33 39 41º
55 1006447 Antônio Carlos K. Amaral RIO CLARO - SP 5 5 34 39 41º
56 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 5 5 33 38 42º
57 1005788 Rosa Maria dos Santos PIRACICABA - SP 5 5 33 38 42º
58 1015603 MARIA JOSÉ C. TRINDADE Congonhas - MG 5 5 32 37 43º
59 1004345 Ana Maria Vano CATANDUVA - SP 6 6 30 36 44º
60 1016722 EDSON ARLINDO CARVALHO Itaguara - MG 5 5 31 36 44º
61 1006556 JOSE ANTONIO RAZEIRA Salto - SP 6 5 31 36 44º
62 1006336 MARCOS MAZER CICILLINI Ribeirão Preto - SP 6 6 29 35 45º
63 1001045 BARBARA OLIVA RICCIARDI Guaxupé - MG 5 5 29 34 46º
64 10057105 Primo Maestro Neto PIRACICABA - SP 6 5 29 34 46º
65 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 5 5 28 33 47º
66 1016702 ERICO RUBENS SILVA Itaguara - MG 5 5 28 33 47º
67 1000754 MAURILIO DUARTE DA SILVA Araguari - MG 5 5 27 32 48º
68 1007247 GILBERTO J DA SILVA SANTO ANDRÉ - SP 5 5 27 32 48º
69 1005602 JOSE ALEXANDRE MALUF PINDAMONHANGABA - SP 6 5 27 32 48º
70 1009408 WANDERLEI PERES Monte Alto - SP 6 6 26 32 48º
71 1006549 EZIQUIEL ANTONIO DA CRUZ Salto - SP 6 6 26 32 48º
72 1001024 MARIA DOS REIS DO CARMO Guaxupé - MG 5 5 27 32 48º
73 1001853 OSMANI APARECIDO HIPOLITO S. S. DO PARAÍSO - MG 6 5 25 30 49º
74 1007229 MAURO SERGIO ARMELIN FERREIRA SANTO ANDRÉ - SP 4 4 25 29 50º
75 1009403 MARCUS OLIVEIRA & ÁGATA SALOME Monte Alto - SP 5 5 24 29 50º
76 10040141 Edna Barbosa de Toledo Campinas - SP 4 4 23 27 51º
77 1016710 AKIRA YASAKI Itaguara - MG 4 4 23 27 51º
78 1001815 SILVIA DE FATIMA ALVES S. S. DO PARAÍSO - MG 4 4 22 26 52º
79 1009904 LENITA M. RENÓ NORONHA BRAZÓPOLIS - MG 5 5 21 26 52º
80 1007447 MARIA DAS GRAÇAS O. LIMA S. BERNARDO DO CAMPO - SP 4 4 22 26 52º
81 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI BATATAIS - SP 4 4 22 26 52º
82 1010303 JOSE BORGES CAMPOS NETO PENÁPOLIS - SP 4 4 22 26 52º
83 1010319 MIGUEL FERREIRA BRITO PENÁPOLIS - SP 5 4 22 26 52º
84 1011155 CARLOS & MÔNICA CRISTINA FORMIGA - MG 4 4 21 25 53º
85 10013087 Victor F. Santana Lopes JUIZ DE FORA - MG 5 4 21 25 53º
86 1010318 MILTON SIDNEI CLAUS PENÁPOLIS - SP 4 4 21 25 53º
87 1004349 Willian Queraria & Danielle Gregnanin CATANDUVA - SP 5 4 20 24 54º
88 1019205 DOMINGOS A. POLICANI & MARLI AP.T. POLICANI POÇOS DE CALDAS - MG 4 4 20 24 54º
89 1014914 ERICA SHIROZU SÃO ROQUE - SP 4 4 20 24 54º
90 1019203 ANTONIO C.VITO & EDNA B.R. DE VITO POÇOS DE CALDAS - MG 5 4 20 24 54º
91 1007227 CLEUSA BASAN HUBMANN SANTO ANDRÉ - SP 3 3 19 22 55º
92 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 3 3 18 21 56º
93 1011133 KASSIA & GLEYDSON FORMIGA - MG 3 3 18 21 56º
94 10040111 Antônio Cinacchi Filho Campinas - SP 3 3 18 21 56º
95 1000779 DIVINA DE JESUS DE SOUZA Araguari - MG 3 3 17 20 57º
96 1006303 Francisco Cândido de Paula Filho Ribeirão Preto - SP 3 3 17 20 57º
97 1014002 SAIDE COCHITO VALINHOS - SP 3 3 17 20 57º
98 1006375 Juliano Joaquim Sant´anna Ribeirão Preto - SP 3 3 17 20 57º
99 1010321 NEIDE LAZILHA FALLEIROS PENÁPOLIS - SP 3 3 16 19 58º
100 1010128 MARIA APARECIDA LOVATO Vinhedo - SP 3 3 16 19 58º
101 1009434 Marly Turazzi Monte Alto - SP 3 3 16 19 58º
102 1000756 Maria A. da Cunha Oliveira Araguari - MG 3 3 16 19 58º
103 1010304 JOSE MARCOS GALDEANO PENÁPOLIS - SP 3 3 16 19 58º
104 1014940 LUIZ AP. LEITE RODACKI SÃO ROQUE - SP 3 3 16 19 58º
105 1004348 Gustavo Catelan Rodrigues CATANDUVA - SP 3 3 15 18 59º
106 1007290 LUCIANA DO CARMO SANTO ANDRÉ - SP 3 3 15 18 59º
107 1001075 Carlos Roberto Ribeiro Guaxupé - MG 4 3 15 18 59º
108 1007215 CELSO LUIZ CESTARI SANTO ANDRÉ - SP 2 2 13 15 60º
109 10040061 Admilson Souza Pinbto Campinas - SP 2 2 13 15 60º
110 1009748 Vinícius Gouveia Carvalho Lavras - MG 2 2 13 15 60º
111 1003943 MARIA CRISTINA CARICATI BOTUCATU - SP 3 2 12 14 61º
112 1005623 MARIA LUIZA S. DE ALMEIDA PINDAMONHANGABA - SP 2 2 12 14 61º
113 1004354 Elton Cesar Prando CATANDUVA - SP 2 2 12 14 61º
114 1003901 NIVALDO JOSE CRUZ BOTUCATU - SP 2 2 12 14 61º
115 1005787 Marlene Maria dos Santos Carmo PIRACICABA - SP 2 2 12 14 61º
116 1016901 ADJEMIR C. JUNQUEIRA Varginha - MG 2 2 11 13 62º
117 1014945 JUDITE JOANA VALDUGA SÃO ROQUE - SP 3 3 10 13 62º
118 1014005 MARCOS e VERA L. SPEGLICH VALINHOS - SP 2 2 11 13 62º
119 1006495 Dalve Henrique & Patricia RIO CLARO - SP 3 2 11 13 62º
120 1001066 TANIA CRISTINA FARIA Guaxupé - MG 3 3 10 13 62º
121 1014950 ROBSON RIBEIRO PEREZ SÃO ROQUE - SP 2 2 11 13 62º
122 1000760 SILVANA MARIA DA SILVA Araguari - MG 2 2 11 13 62º
123 1009435 Leonardo de Arruda Monte Alto - SP 3 3 10 13 62º
124 1006377 Sandra Aparecida Florentino Ribeirão Preto - SP 2 2 10 12 63º
125 1016969 Lander Natan Machado Varginha - MG 2 2 10 12 63º
126 1011107 IZABEL AP. DA SILVA FORMIGA - MG 2 2 10 12 63º
127 1010311 FLAVIO CAETANO PENÁPOLIS - SP 3 2 10 12 63º
128 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 2 2 10 12 63º
129 1013540 MYRIAM C.B.C PELEGRINO PROMISSÃO - SP 2 2 10 12 63º
130 10040150 Denise Silva dos Santos Campinas - SP 2 2 10 12 63º
131 1007454 INÊS KLOMFAHS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 2 2 10 12 63º
132 1016701 ALADIM ANTONIO DE MORAES Itaguara - MG 1 1 8 9 64º
133 1007404 ANTÔNIO CRUZ MALASSISE S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 7 8 65º
134 10075116 Márcia Aparecida Saúde Juliak SÃO CARLOS - SP 1 1 7 8 65º
135 1016703 JUCIMAR GERALDO DA FONSECA Itaguara - MG 1 1 7 8 65º
136 10065117 Juarez Antonio Lopes Salto - SP 3 2 6 8 65º
137 1007466 Maria Dalva da Silva Valadares S. BERNARDO DO CAMPO - SP 3 3 5 8 65º
138 10013121 Amanda Fabri de Resende JUIZ DE FORA - MG 1 1 6 7 66º
139 1009947 RAFAEL SERRANO MORENO BRAZÓPOLIS - MG 1 1 6 7 66º
140 1005745 Haroldo T. & Maria Aldaíza PIRACICABA - SP 1 1 6 7 66º
141 1005790 Nilo Corrêa da Silva Rossetti PIRACICABA - SP 3 1 6 7 66º
142 10075007 Gilmar Juliak SÃO CARLOS - SP 1 1 6 7 66º
143 1013506 ISABEL PARRILHA DA FRANCA PROMISSÃO - SP 1 1 6 7 66º
144 1015631 AFONSO M. F. D. LEITE Congonhas - MG 1 1 6 7 66º
145 1007246 MARLI SILENE P BIANCHIN SANTO ANDRÉ - SP 2 2 5 7 66º
146 1013508 MARIA JOSÉ MORAES DA SILVA PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 67º
147 1006512 Leonel Barbosa Salto - SP 1 1 5 6 67º
148 1006516 Luiz Cesar Gaiotto Salto - SP 1 1 5 6 67º
149 1013502 YUMIKO SUZUKI PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 67º
150 1016718 CAMILO J. DE OLIVEIRA REZENDE Itaguara - MG 2 1 5 6 67º
151 1013514 JOSEPHINA ROMANA FEDEL GOMES PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 67º
152 1011132 CÉLIA E FERNANDO CASTRO FORMIGA - MG 1 1 5 6 67º
153 1007476 Cesar Yukio Takara S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 5 6 67º
154 1014033 ALEXANDRE LUIZ VIEIRA VALINHOS - SP 1 1 5 6 67º
155 1003926 VALDIR LUIZ JR. BOTUCATU - SP 1 1 5 6 67º
156 1015034 Luis Fernandes Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 3 1 5 6 67º
157 1011130 ELZA MARIA APARECIDA SILVA FORMIGA - MG 1 1 5 6 67º
158 1009956 Devanil Paulino Braga BRAZÓPOLIS - MG 1 1 5 6 67º
159 1006313 TEREZA LOURDES D. DE ARAUJO Ribeirão Preto - SP 1 1 5 6 67º
160 1014066 SIMONE APARECIDA BELLIN VALINHOS - SP 1 1 5 6 67º
161 1009417 STANISLAU DIAS ORLANDO Monte Alto - SP 3 1 0 1 68º
Totais 968 920 5098 6018