Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 45ª Exposição Nacional de Orquídeas de Batatais - SP Código 257
Subtítulo 45ª Exposição Nacional de Orquídeas de Batatais - SP Dt. Evento 08/03/2024
Local Batatais - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003601 LUIZ CARLOS SETTI Batatais - SP 53 49 241 290
2 1000777 José Humberto M & Marise Aparecida Araguari - MG 20 18 90 108
3 1015043 Alexsandra Tiago Silva Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 18 18 87 105
4 1006410 Thiago Jordão RIO CLARO - SP 15 15 82 97
5 10031019 JEAN FALCADE Americana - SP 12 12 77 89
6 1006368 Márcia & Ronaldo Hayaxibara Ribeirão Preto - SP 13 13 69 82
7 10040128 Sergio Roberto Cândido Campinas - SP 12 12 66 78
8 1001014 João Carlos Prosperi Gabriel Guaxupé - MG 12 11 67 78
9 1007017 CELIO PARRA VOTUPORANGA - SP 13 13 63 76
10 1003605 LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA Batatais - SP 11 11 64 75
11 1013534 JOSÉ ROBERTO PELEGRINO PROMISSÃO - SP 11 11 60 71 10º
12 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 13 13 57 70 11º
13 1003315 MARIA AP. PAULO YAMAMOTO ASSIS - SP 19 12 55 67 12º
14 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA Batatais - SP 9 9 58 67 12º
15 1006309 José Hermenegildo de Martin Ribeirão Preto - SP 10 10 56 66 13º
16 1009578 Júlio Cesar Almeida de Camargo MORRINHOS - GO 9 9 47 56 14º
17 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI Monte Alto - SP 11 8 46 54 15º
18 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 8 8 46 54 15º
19 1015005 SÔNIA REGINA CARDOSO UBERLÂNDIA - MG 9 9 42 51 16º
20 1005829 Eliani A. Daloia Ritz PIRAJUÍ - SP 7 7 41 48 17º
21 1006308 Norival Carlos Pereira Ribeirão Preto - SP 7 7 39 46 18º
22 1004316 Olavo Miguel de Arruda CATANDUVA - SP 8 8 38 46 18º
23 1011223 APARECIDA COELHO DAVID ITUIUTABA - MG 7 7 37 44 19º
24 1011218 JOAO BATISTA DOS SANTOS ITUIUTABA - MG 7 7 36 43 20º
25 1007023 Luciano Junior Pedroso do Nascimento VOTUPORANGA - SP 7 7 36 43 20º
26 1011218 JOAO BATISTA DOS SANTOS ITUIUTABA - MG 7 7 36 43 20º
27 10057105 Primo Maestro Neto PIRACICABA - SP 8 7 35 42 21º
28 1001853 Osmani Aparecido Hipólito São Sebastião do Paraíso - MG 6 6 33 39 22º
29 10004101 Daniela Araujo de Souza Rosa Piracanjuba - GO 7 6 32 38 23º
30 1011209 ISABEL KAWAMURA DIAS SABINO ITUIUTABA - MG 6 6 31 37 24º
31 1011209 ISABEL KAWAMURA DIAS SABINO ITUIUTABA - MG 6 6 31 37 24º
32 1005745 Haroldo T. & Maria Aldaíza PIRACICABA - SP 6 6 30 36 25º
33 1000410 Sandro Rosa Rodrigues Piracanjuba - GO 6 6 30 36 25º
34 1005820 Mauro César Esteves PIRAJUÍ - SP 6 6 30 36 25º
35 10075108 VALDECI FONTES SÃO CARLOS - SP 5 5 30 35 26º
36 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI Batatais - SP 5 5 30 35 26º
37 1000754 MAURILIO DUARTE DA SILVA Araguari - MG 5 5 29 34 27º
38 1001851 Cláudio Roberto Azevedo São Sebastião do Paraíso - MG 6 5 27 32 28º
39 1001855 Silmara Aparecida dos Santos São Sebastião do Paraíso - MG 5 5 27 32 28º
40 10040150 Denise Silva dos Santos Campinas - SP 5 5 26 31 29º
41 1004329 Silvana Volpe CATANDUVA - SP 6 5 26 31 29º
42 1007019 SANDRO L. SOUZA VOTUPORANGA - SP 5 5 26 31 29º
43 1001027 LUCIANO S. PRADA Guaxupé - MG 5 5 26 31 29º
44 1014914 ERICA SHIROZU SÃO ROQUE - SP 6 5 25 30 30º
45 1006376 Adriano Vendite Ribeirão Preto - SP 4 4 25 29 31º
46 1013743 Nely R. Borges da Paz CATALÃO - GO 4 4 25 29 31º
47 10075110 Flavio Antonio Bragatto SÃO CARLOS - SP 4 4 25 29 31º
48 10040141 Edna Barbosa de Toledo Campinas - SP 4 4 23 27 32º
49 1005768 Eliezer Antonio da Silva PIRACICABA - SP 4 4 23 27 32º
50 1009403 Marcus Oliveira & Ágata Salomé Monte Alto - SP 5 4 23 27 32º
51 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 5 5 21 26 33º
52 10040111 Antônio Cinacchi Filho Campinas - SP 4 4 22 26 33º
53 1014945 JUDITE JOANA VALDUGA SÃO ROQUE - SP 4 4 20 24 34º
54 1009570 JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALEXANDRE MORRINHOS - GO 5 4 20 24 34º
55 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA Guaxupé - MG 4 4 20 24 34º
56 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA SÃO CARLOS - SP 4 4 20 24 34º
57 1004338 Francisco C. Bugança CATANDUVA - SP 7 3 19 22 35º
58 1007030 JOSE SILVA VOTUPORANGA - SP 3 3 18 21 36º
59 1009502 VALDIR NERES PEREIRA MORRINHOS - GO 3 3 18 21 36º
60 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 3 3 17 20 37º
61 1005805 Norma Sueli O. Volpato PIRAJUÍ - SP 5 5 15 20 37º
62 1011216 GIRLANE GONÇALVES LEANDRO DOS SANTOS ITUIUTABA - MG 3 3 17 20 37º
63 1005835 José Eduardo Urius PIRAJUÍ - SP 3 3 16 19 38º
64 1000779 DIVINA DE JESUS DE SOUZA Araguari - MG 3 3 16 19 38º
65 1004324 Maicon J. Panicio Boldrim CATANDUVA - SP 4 4 15 19 38º
66 1005839 José Carlos Euflazino PIRAJUÍ - SP 3 3 16 19 38º
67 1003332 CARLOS R. M. GRANADO ASSIS - SP 3 3 16 19 38º
68 1005787 Marlene Maria dos Santos Carmo PIRACICABA - SP 4 3 16 19 38º
69 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 4 4 15 19 38º
70 1013742 Renata Bernardes Canedo CATALÃO - GO 3 3 15 18 39º
71 1001814 Maria José Patrício São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 15 18 39º
72 1009572 JOAO DE CARVALHO MORRINHOS - GO 3 3 15 18 39º
73 10031093 VALMIR ACHILES OLIVEIRA Americana - SP 2 2 14 16 40º
74 1011225 SANDRA L. G. A. RODRIGUES ITUIUTABA - MG 2 2 13 15 41º
75 1013744 Divaldo Cornelio da Paz CATALÃO - GO 2 2 12 14 42º
76 1013761 Marinez Leão Mesquita CATALÃO - GO 2 2 12 14 42º
77 1001075 Carlos Roberto Ribeiro Guaxupé - MG 2 2 12 14 42º
78 1000479 Aparecida Kamenak Piracanjuba - GO 3 3 11 14 42º
79 1000492 Karlos E. Siqueira Piracanjuba - GO 2 2 11 13 43º
80 1013540 MYRIAM C.B.C PELEGRINO PROMISSÃO - SP 2 2 11 13 43º
81 1006336 Marcos Mazer Cicillini Ribeirão Preto - SP 2 2 11 13 43º
82 1007007 ANA Mª CUNHA POLIDORO VOTUPORANGA - SP 2 2 11 13 43º
83 1005838 Rafael Adriano Alves Souza PIRAJUÍ - SP 3 3 10 13 43º
84 1005833 MARIA DE LOURDES & LUIZ CARLO SOUZA PIRAJUÍ - SP 2 2 10 12 44º
85 1011259 IOLANDO BARBOSA DA SILVA ITUIUTABA - MG 2 2 10 12 44º
86 1004349 Willian Queraria & Danielle Gregnanin CATANDUVA - SP 2 2 10 12 44º
87 1004356 Márcio Luis Bassanetti CATANDUVA - SP 2 2 10 12 44º
88 1006303 Francisco Cândido de Paula Filho Ribeirão Preto - SP 1 1 7 8 45º
89 1006447 Antônio Carlos K. Amaral RIO CLARO - SP 1 1 7 8 45º
90 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 1 1 7 8 45º
91 1005788 Rosa Maria dos Santos PIRACICABA - SP 1 1 7 8 45º
92 10075065 Rubens Zanollo Junior SÃO CARLOS - SP 1 1 7 8 45º
93 10075115 Mércio Roberto Finhana SÃO CARLOS - SP 1 1 7 8 45º
94 1009435 Leonardo de Arruda Monte Alto - SP 2 1 7 8 45º
95 1006379 Antônio Luigi Calabrese Ribeirão Preto - SP 3 3 5 8 45º
96 1009417 STANISLAU DIAS ORLANDO Monte Alto - SP 3 1 6 7 46º
97 1000786 Guilherme José R. F. Meira Araguari - MG 1 1 6 7 46º
98 10031187 Valter Manuel Alves Lourenço Americana - SP 1 1 6 7 46º
99 1009406 Rogério Pepe Ragucci Monte Alto - SP 3 2 5 7 46º
100 1006377 Sandra Aparecida Florentino Ribeirão Preto - SP 1 1 6 7 46º
101 1006378 Marina Martins Duarte Ribeirão Preto - SP 1 1 6 7 46º
102 10004112 Daniel de Souza e Silva Piracanjuba - GO 1 1 5 6 47º
103 10040026 José Antônio Bonardo Campinas - SP 1 1 5 6 47º
104 10040136 Marcelo Ramalho Santos Campinas - SP 1 1 5 6 47º
105 1013506 ISABEL PARRILHA DA FRANCA PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 47º
106 1013502 YUMIKO SUZUKI PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 47º
107 1013731 Fabio Ferreira CATALÃO - GO 1 1 5 6 47º
108 1004323 Kleber Arakaki Gonçalves CATANDUVA - SP 1 1 5 6 47º
109 1009575 MEIRE IVONE P. DA SILVA MENEZES MORRINHOS - GO 1 1 5 6 47º
110 1013514 JOSEPHINA ROMANA FEDEL GOMES PROMISSÃO - SP 1 1 0 1 48º
111 1005809 Bruno Totaro Nagano PIRAJUÍ - SP 1 1 0 1 48º
112 1006313 Tereza Lourdes D. de Araújo Ribeirão Preto - SP 2 1 0 1 48º
113 1001857 Santiago A. da Silva Furtado São Sebastião do Paraíso - MG 2 0 0 0 49º
Totais 607 571 2983 3554