Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
Ribeirão Preto - SP Nº plantas 83 Nº pontos 563
Classificação 1º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1006308 Norival Carlos Pereira 20 20 114 134
2 1006376 Adriano Vendite 12 12 82 94
3 1006303 Francisco Cândido de Paula Filho 12 12 79 91
4 1006382 Angela Maria Betoni Bianchi 7 7 44 51
5 1006309 José Hermenegildo de Martin 8 7 36 43
6 1006388 Sirlene Monteneri Silva 6 6 32 38
7 1006335 Mariko Tanaka 6 6 32 38
8 1006368 Márcia & Ronaldo Hayaxibara 5 5 26 31
9 1006385 Maria José Teo de Barros 3 2 14 16
10 1006386 Zelia Alice Barbosa 2 2 12 14
11 1006377 Sandra Aparecida Florentino 2 2 11 13 10º
Totais 83 81 482 563 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
Batatais - SP Nº plantas 45 Nº pontos 295
Classificação 2º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003601 LUIZ CARLOS SETTI 28 27 149 176
2 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 10 10 58 68
3 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI 6 6 38 44
4 1003618 Carlos Henrique de Oliveira 1 1 6 7
Totais 45 44 251 295 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
Monte Alto - SP Nº plantas 44 Nº pontos 253
Classificação 3º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI 12 11 62 73
2 1009433 Walter C. Medalha & Lina M. Brito 11 11 57 68
3 1009434 Marly Turazzi 8 7 41 48
4 1009403 Marcus Oliveira & Ágata Salomé 8 5 27 32
5 1009439 Milton Carlos Pauletti 5 5 27 32
Totais 44 39 214 253 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
JABOTICABAL - SP Nº plantas 39 Nº pontos 223
Classificação 4º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1004810 JAYME ALEXANDRE FERREIRA 12 12 61 73
2 1004805 CLEIBE R. FERREIRA 10 10 58 68
3 1004809 CLEIDE NEREIDA POLI ARRÉ 6 5 25 30
4 1004845 Walter de Souza Felipe 3 3 15 18
5 1004842 BERNADETE BIULACQUA RUIZ 3 3 11 14
6 1004804 ELIZABETH CARVALHO CAMPOS 3 2 11 13
7 1004844 Antonio Marcos da Silva Porto 2 1 6 7
Totais 39 36 187 223 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
SÃO CARLOS - SP Nº plantas 27 Nº pontos 174
Classificação 5º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 10075110 Flavio Antonio Bragatto 8 8 53 61
2 10075065 Rubens Zanollo Junior 5 5 35 40
3 10075027 PEDRO JUSTO MERGULHÃO 9 6 30 36
4 10075108 VALDECI FONTES 3 3 18 21
5 10075116 Márcia Aparecida Saúde Juliak 2 2 14 16
Totais 27 24 150 174 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
PENÁPOLIS - SP Nº plantas 31 Nº pontos 173
Classificação 6º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1010329 ROSA MARIA KOOL ARTIOLI 8 7 38 45
2 1010303 José Borges Campos Netos 7 6 34 40
3 1010319 MIGUEL FERREIRA BRITO 5 5 26 31
4 1010308 CÉLIO APARECIDO GREGORIO 4 4 15 19
5 1010302 LUIZ ANTONIO MORALES 3 3 15 18
6 1010321 NEIDE LAZILHA FALLEIROS 2 2 5 7
7 1010315 MOACYR MIOTTO JUNIOR 1 1 6 7
8 1010314 GABRIEL PRUDENCIO PELICIA 1 1 5 6
Totais 31 29 144 173 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
CATANDUVA - SP Nº plantas 30 Nº pontos 165
Classificação 7º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1004316 Olavo Miguel de Arruda 9 9 49 58
2 1004349 Willian Queraria & Danielle Gregnanin 5 5 29 34
3 1004338 Francisco C. Bugança 3 3 17 20
4 1004351 Savio Roberto Tinos 3 3 16 19
5 1004348 Gustavo Catelan Rodrigues 2 2 12 14
6 1004323 Kleber Arakaki Gonçalves 4 2 6 8
7 1004355 Carlos Eduardo Mancini Gomes 2 1 5 6
8 1004354 Elton Cesar Prando 1 1 5 6
9 1004329 Silvana Volpe 1 0 0 0
Totais 30 26 139 165 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
Campinas - SP Nº plantas 24 Nº pontos 148
Classificação 8º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 10040150 Denise Silva dos Santos 8 8 45 53
2 10040128 Sergio Roberto Cândido 6 6 34 40
3 10040151 Roberto Ronaldo Alves de Souza 4 4 25 29
4 10040013 Florivaldo Lazarim 2 2 10 12
5 10040142 Jose Honorato de Oliveira 1 1 6 7
6 10040141 Edna Barbosa de Toledo 2 1 6 7
7 10040084 Antônio Carlos C. Gonçalves 1 0 0 0
Totais 24 22 126 148 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
São Sebastião do Paraíso - MG Nº plantas 20 Nº pontos 130
Classificação 9º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1001848 Lucas Alves Menezes 6 6 32 38
2 1001851 Cláudio Roberto Azevedo 5 5 28 33
3 1001855 Silmara Aparecida dos Santos 4 4 23 27
4 1001828 Marcus Vinícius Locatelli 3 3 15 18
5 1001853 Osmani Aparecido Hipólito 2 2 12 14
Totais 20 20 110 130 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
Piracanjuba - GO Nº plantas 18 Nº pontos 128
Classificação 10º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1000405 Weder Machado Damasceno 5 5 27 32
2 10004112 Daniel de Souza e Silva 4 4 24 28
3 10004100 Edvaldo Silva 3 3 20 23
4 1000492 Karlos E. Siqueira 3 3 18 21
5 10004102 Debora de Paula Antonietti de Sousa 2 2 14 16
6 1000478 Henrique José de Souza 1 1 7 8
Totais 18 18 110 128 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
RIO CLARO - SP Nº plantas 17 Nº pontos 119
Classificação 11º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1006410 Thiago Jordão 7 7 41 48
2 1006492 Cesar Augusto Zanello 4 4 28 32
3 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA 3 3 17 20
4 1006447 Antônio Carlos K. Amaral 1 1 6 7
5 1006404 Luiz Roberto Jordão 1 1 5 6
6 1006460 Maria Aparecida Servidoni Araujo 1 1 5 6
Totais 17 17 102 119 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
MORRINHOS - GO Nº plantas 18 Nº pontos 117
Classificação 12º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009567 WANDER CARMOS DE SOUZA 5 5 27 32
2 1009523 CLEUMAR A. PRADO & SIRLEY PRADO 5 5 26 31
3 1009570 JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALEXANDRE 4 4 22 26
4 1009572 JOAO DE CARVALHO 2 2 12 14
5 1009578 Júlio Cesar Almeida de Camargo 2 2 12 14
Totais 18 18 99 117 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Código 266
Subtítulo 17ª Exposição Nacional de Orquídeas de Monte Alto - SP Dt. Evento 10/05/2024
Local Monte Alto - SP
RIO CLARO - SP Nº plantas 5 Nº pontos 19
Classificação 13º entre 13
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 306800000 Orquidário Fabiana Lahr 5 4 15 19
Totais 5 4 15 19 -