Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 78º Exposição Nacional de Orquídeas de Rio Claro - SP Código 270
Subtítulo 78º Exposição Nacional de Orquídeas de Rio Claro - SP Dt. Evento 28/06/2024
Local Rio Claro - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009580 Aurion Cardoso D Avila MORRINHOS - GO 79 76 428 504
2 300900000 Orquidário Itaúna Itaúna - MG 56 56 348 404
3 1006447 Antônio Carlos K. Amaral RIO CLARO - SP 51 49 286 335
4 1009727 Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento Lavras - MG 34 33 193 226
5 1001604 SANDRO JOSE PEREIRA POUSO ALEGRE - MG 30 29 157 186
6 10075110 Flavio Antonio Bragatto SÃO CARLOS - SP 25 24 155 179
7 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 26 25 150 175
8 1001295 Fernando H. Magalhães Itaúna - MG 20 20 133 153
9 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA RIO CLARO - SP 23 23 125 148
10 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 25 22 123 145 10º
11 10004113 Henrique Conrado Neto Piracanjuba - GO 20 20 123 143 11º
12 1015667 Francisco Eustáquio Vidal Congonhas - MG 21 21 119 140 12º
13 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 20 20 113 133 13º
14 2007300 Geraldo F. & José Geraldo DIVINÓPOLIS - MG 21 18 114 132 14º
15 10040128 Sergio Roberto Cândido Campinas - SP 18 17 111 128 15º
16 1006410 Thiago Jordão RIO CLARO - SP 18 18 109 127 16º
17 10031108 Marco Antônio Covolan Americana - SP 16 16 109 125 17º
18 3028000 Orquídeas Cavasini Orlândia - SP 16 16 108 124 18º
19 1006376 Adriano Vendite Ribeirão Preto - SP 16 16 105 121 19º
20 1006443 Cesar H. Custodio RIO CLARO - SP 17 17 98 115 20º
21 1016091 FABIANO TADEU M. LARA VESPASIANO - MG 14 14 100 114 21º
22 1013534 JOSÉ ROBERTO PELEGRINO PROMISSÃO - SP 20 18 94 112 22º
23 1015005 SÔNIA REGINA CARDOSO UBERLÂNDIA - MG 20 20 90 110 23º
24 1019009 Danilo Cesar M. da Cunha Barroso - MG 15 15 90 105 24º
25 1015605 NELSON P. DE ANDRADE Congonhas - MG 14 14 83 97 25º
26 10031019 Jean Falcade Americana - SP 13 13 84 97 25º
27 10096019 JOSÉ GERALDO GONÇALVES DIVINÓPOLIS - MG 12 12 83 95 26º
28 1003601 LUIZ CARLOS SETTI Batatais - SP 18 15 78 93 27º
29 3008900 Elias Donato Orchid Poços de Caldas - MG 12 12 76 88 28º
30 1016001 Mauro Magno Viana VESPASIANO - MG 11 11 76 87 29º
31 10013004 Alcino Ribeiro Fraga Juiz de Fora - MG 14 13 74 87 29º
32 1006368 Márcia & Ronaldo Hayaxibara Ribeirão Preto - SP 13 13 72 85 30º
33 1004323 Kleber Arakaki Gonçalves CATANDUVA - SP 13 13 72 85 30º
34 10096015 GERALDO MAGELA FONSECA DIVINÓPOLIS - MG 11 11 73 84 31º
35 1000777 José Humberto M & Marise Aparecida Araguari - MG 14 14 68 82 32º
36 1006458 Eugenio Giacon Junior RIO CLARO - SP 12 12 70 82 32º
37 1014701 MIGUEL A. ABI SABER MIGUEL ITUMIRIM - MG 14 13 68 81 33º
38 1016960 José Roberto Piva Varginha - MG 11 11 70 81 33º
39 300810000 Alcino Fraga Juiz de Fora - MG 12 12 68 80 34º
40 1019057 ROSENEI DE FATIMA SANTOS Barroso - MG 11 11 67 78 35º
41 1001853 Osmani Aparecido Hipólito São Sebastião do Paraíso - MG 11 11 64 75 36º
42 1007022 ELI PEDRASSA VOTUPORANGA - SP 12 12 62 74 37º
43 10031191 Marcelo Alves Pio Americana - SP 9 9 59 68 38º
44 10040151 Eder Rodrigo Velho Campinas - SP 9 9 56 65 39º
45 1016721 LEONILDA M. O. R. BARROS Itaguara - MG 8 8 55 63 40º
46 100640000 Círculo Rioclarense de Orquidófilos RIO CLARO - SP 12 10 53 63 40º
47 10064105 Tulio Kengi Malaspina RIO CLARO - SP 8 8 54 62 41º
48 1009763 Gustavo Seixas & Taciana Pontes Lavras - MG 9 9 52 61 42º
49 1009820 Marisa & João Carlos Chaves Niterói - RJ 9 9 50 59 43º
50 1001083 Guilherme Mansano Greany Guaxupé - MG 9 9 50 59 43º
51 1007410 JORDANO GOTTARDI NETO S. BERNARDO DO CAMPO - SP 9 8 50 58 44º
52 1007017 CELIO PARRA VOTUPORANGA - SP 9 9 48 57 45º
53 1006509 Cirineu Alves de Lima Salto - SP 9 8 45 53 46º
54 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA SÃO CARLOS - SP 8 8 45 53 46º
55 10075055 Anderson Hideki Shitara SÃO CARLOS - SP 8 8 44 52 47º
56 1001828 Marcus Vinícius Locatelli São Sebastião do Paraíso - MG 9 8 43 51 48º
57 1006421 ANA REGINA DENADAI FERREIRA RIO CLARO - SP 8 8 42 50 49º
58 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA Batatais - SP 7 7 41 48 50º
59 1014702 DARCI DE ALMEIDA ITUMIRIM - MG 7 7 40 47 51º
60 300760000 Orquidário da Serra São Pedro - SP 7 7 39 46 52º
61 1003901 NIVALDO JOSE CRUZ BOTUCATU - SP 7 7 39 46 52º
62 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA Varginha - MG 7 7 39 46 52º
63 1015043 Alexsandra Tiago Silva Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 8 7 38 45 53º
64 1006546 MARIA AP. A .SALVADOR Salto - SP 6 6 36 42 54º
65 1005790 Nilo Corrêa da Silva Rossetti PIRACICABA - SP 6 6 35 41 55º
66 1016723 ELIDA M. OLIVEIRA ALVES Itaguara - MG 6 6 35 41 55º
67 1013705 Moacir Gonçalves Alves CATALÃO - GO 6 6 35 41 55º
68 1016910 LUIS CARLOS SILVA FÉLIX Varginha - MG 5 5 35 40 56º
69 1014749 Pedro César de Carvalho ITUMIRIM - MG 6 6 34 40 56º
70 1005704 João Baptista Cerignone PIRACICABA - SP 6 6 34 40 56º
71 10057105 Primo Maestro Neto PIRACICABA - SP 8 6 33 39 57º
72 1016048 José Murilo Rodrigues VESPASIANO - MG 5 5 34 39 57º
73 1016702 ERICO RUBENS SILVA Itaguara - MG 6 6 32 38 58º
74 1007019 SANDRO L. SOUZA VOTUPORANGA - SP 6 6 31 37 59º
75 1007428 JOAQUIM RODRIGUES NETO S. BERNARDO DO CAMPO - SP 7 5 30 35 60º
76 1005708 Antonio Umberto Campion PIRACICABA - SP 5 5 29 34 61º
77 1005787 Marlene Maria dos Santos Carmo PIRACICABA - SP 5 5 29 34 61º
78 10160118 Felipe Naoto Nakai Nassif VESPASIANO - MG 4 4 29 33 62º
79 1011155 Carlos & Mônica Cristina Formiga - MG 6 5 27 32 63º
80 1007213 BRUNO RAIMUNDO WOLF SANTO ANDRÉ - SP 5 5 27 32 63º
81 1007451 LUIS CARLOS DOS REIS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 7 5 26 31 64º
82 1006309 José Hermenegildo de Martin Ribeirão Preto - SP 6 5 26 31 64º
83 1006541 TAKUO SAKAGAMI Salto - SP 6 5 25 30 65º
84 1006494 Deborah Martinez RIO CLARO - SP 6 5 25 30 65º
85 1006308 Norival Carlos Pereira Ribeirão Preto - SP 5 5 25 30 65º
86 1004338 Francisco C. Bugança CATANDUVA - SP 5 5 25 30 65º
87 10031041 Ademilson de Godoi Americana - SP 4 4 25 29 66º
88 1015603 MARIA JOSÉ C. TRINDADE Congonhas - MG 4 4 25 29 66º
89 1001241 Francles Tadeu de Oliveira Itaúna - MG 4 4 25 29 66º
90 1001075 Carlos Roberto Ribeiro Guaxupé - MG 4 4 24 28 67º
91 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA Guaxupé - MG 9 7 21 28 67º
92 1005745 Haroldo T. & Maria Aldaíza PIRACICABA - SP 4 4 23 27 68º
93 1016710 AKIRA YASAKI Itaguara - MG 4 4 23 27 68º
94 1013742 Renata Bernardes Canedo CATALÃO - GO 5 5 22 27 68º
95 1013739 Fernanda A. de Barros CATALÃO - GO 5 4 23 27 68º
96 1003943 MARIA CRISTINA CARICATI BOTUCATU - SP 4 4 23 27 68º
97 1016718 CAMILO J. DE OLIVEIRA REZENDE Itaguara - MG 4 4 22 26 69º
98 1000779 DIVINA DE JESUS DE SOUZA Araguari - MG 4 4 22 26 69º
99 1016722 EDSON ARLINDO CARVALHO Itaguara - MG 3 3 21 24 70º
100 1007229 Mauro Sérgio Armelin Ferreira SANTO ANDRÉ - SP 4 4 20 24 70º
101 1016016 CAIO RESENDE S. OLIVEIRA VESPASIANO - MG 3 3 21 24 70º
102 1004351 Savio Roberto Tinos CATANDUVA - SP 3 3 20 23 71º
103 1001851 Cláudio Roberto Azevedo São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 19 22 72º
104 10075007 Gilmar Juliak SÃO CARLOS - SP 3 3 18 21 73º
105 10064104 Michele Cristine Knothe Arthur RIO CLARO - SP 4 3 18 21 73º
106 1005799 Elton Schaaf Zotelli PIRACICABA - SP 3 3 18 21 73º
107 1006335 Mariko Tanaka Ribeirão Preto - SP 3 3 17 20 74º
108 10040111 Antônio Cinacchi Filho Campinas - SP 3 3 17 20 74º
109 10075108 VALDECI FONTES SÃO CARLOS - SP 3 3 17 20 74º
110 10031187 Valter Manuel Alves Lourenço Americana - SP 3 3 17 20 74º
111 1006422 Angela Maria Condutta RIO CLARO - SP 3 3 17 20 74º
112 1001810 Benedita Mumic B. da Cunha São Sebastião do Paraíso - MG 4 3 16 19 75º
113 1004329 Silvana Volpe CATANDUVA - SP 6 3 16 19 75º
114 10013127 Maria de Cassia Cunha Granado Juiz de Fora - MG 3 3 16 19 75º
115 1006487 Antônio José Pagnocca RIO CLARO - SP 3 3 16 19 75º
116 1011138 André Paixão Formiga - MG 3 3 16 19 75º
117 1007224 LACY BORDON SANTO ANDRÉ - SP 3 3 15 18 76º
118 1011133 Kássia & Gleydson Formiga - MG 3 3 15 18 76º
119 1007454 INÊS KLOMFAHS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 4 3 15 18 76º
120 1013725 Joaquim Pimenta Cordeiro CATALÃO - GO 3 3 15 18 76º
121 10013126 Edney Granado Juiz de Fora - MG 3 3 15 18 76º
122 1009846 Renato Carlos Sueth Niterói - RJ 5 3 13 16 77º
123 1000754 MAURILIO DUARTE DA SILVA Araguari - MG 2 2 13 15 78º
124 1016701 ALADIM ANTONIO DE MORAES Itaguara - MG 2 2 13 15 78º
125 1015624 OLIVIA ROSA DE LIMA Congonhas - MG 2 2 13 15 78º
126 1006402 Maria Eduarda C. Epiphanio RIO CLARO - SP 3 2 12 14 79º
127 10031023 Luiz Francisco Bordignon Americana - SP 2 2 12 14 79º
128 1006433 Luiz Carlos Neves RIO CLARO - SP 2 2 12 14 79º
129 10031035 Diego M. da Silva Americana - SP 2 2 12 14 79º
130 1001052 LUIZ PAULO ABRANCHES Guaxupé - MG 3 3 11 14 79º
131 1006381 Luis Donizete Tardivo Ribeirão Preto - SP 2 2 12 14 79º
132 1016712 NELZE PINTO DA SILVA Itaguara - MG 2 2 12 14 79º
133 1016731 Aline Geralda Aparecida Paula Itaguara - MG 2 2 12 14 79º
134 1016969 Lander Natan Machado Varginha - MG 2 2 12 14 79º
135 1014704 ELZA ADRIANA M. MOREIRA ITUMIRIM - MG 2 2 12 14 79º
136 1003976 Simone Pegorer Klefens BOTUCATU - SP 2 2 11 13 80º
137 1016732 Eliana Gonçalves Lopes Itaguara - MG 2 2 11 13 80º
138 1007291 MARIA DE LOURDES ANGELINI SANTO ANDRÉ - SP 2 2 11 13 80º
139 1006556 JOSE ANTONIO RAZEIRA Salto - SP 2 2 11 13 80º
140 10065125 Jesus Lucio Bozza Salto - SP 3 2 11 13 80º
141 1016728 NILVADO GABRIEL DOS PASSOS Itaguara - MG 2 2 10 12 81º
142 1006495 Dalve Henrique & Patricia RIO CLARO - SP 2 2 10 12 81º
143 1013758 Devair Pereira CATALÃO - GO 2 2 10 12 81º
144 1001814 Maria José Patrício São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 10 12 81º
145 1013540 MYRIAM C.B.C PELEGRINO PROMISSÃO - SP 2 2 10 12 81º
146 1007473 Jefferson Lenzi S. BERNARDO DO CAMPO - SP 2 2 10 12 81º
147 1009842 Newton Hasselmann Damasceno Vieira Niterói - RJ 2 2 10 12 81º
148 10075065 Rubens Zanollo Junior SÃO CARLOS - SP 1 1 7 8 82º
149 1016913 Keiko Suzuki Varginha - MG 1 1 7 8 82º
150 10096088 Fabiano Henrique de Oliveira Campos DIVINÓPOLIS - MG 1 1 7 8 82º
151 1007474 Ricardo Gil Klomfahs S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 6 7 83º
152 10064100 Agostinho da Cruz Pereira RIO CLARO - SP 2 1 6 7 83º
153 1013744 Divaldo Cornelio da Paz CATALÃO - GO 1 1 6 7 83º
154 1019071 Sebastião Alves Ferreira Barroso - MG 2 1 6 7 83º
155 1013743 Nely R. Borges da Paz CATALÃO - GO 1 1 6 7 83º
156 1015034 Luis Fernandes Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 2 1 6 7 83º
157 1013761 Marinez Leão Mesquita CATALÃO - GO 2 2 5 7 83º
158 1007243 HÉLIO MORETTI SANTO ANDRÉ - SP 1 1 6 7 83º
159 1006313 Tereza Lourdes D. de Araújo Ribeirão Preto - SP 1 1 6 7 83º
160 10013087 Victor F. Santana Lopes Juiz de Fora - MG 2 2 5 7 83º
161 1000717 JOSE RICARDO RESENDE OLIVEIRA Araguari - MG 1 1 6 7 83º
162 10064107 Solange Maria Mina Padula RIO CLARO - SP 1 1 6 7 83º
163 10013029 Paulo de Tarso M. Vidal Juiz de Fora - MG 3 1 5 6 84º
164 1013514 JOSEPHINA ROMANA FEDEL GOMES PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 84º
165 1016705 EDNIR G. DE SOUSA CHAVES Itaguara - MG 1 1 5 6 84º
166 1009816 Isabel Cristina Soares Caminha Niterói - RJ 1 1 5 6 84º
167 1011132 Célia & Fernando Castro Formiga - MG 1 1 5 6 84º
168 1001024 MARIA DOS REIS DO CARMO Guaxupé - MG 1 1 5 6 84º
169 1013741 Mario Sergio Borges Mesquita CATALÃO - GO 1 1 5 6 84º
170 1003978 Lucia Cristina Sala BOTUCATU - SP 1 1 5 6 84º
171 10064106 Luis Gustavo Pagnocca RIO CLARO - SP 1 1 5 6 84º
172 1003935 FELIPE C. ZERBINATO BOTUCATU - SP 1 1 5 6 84º
173 1014710 VANDA APARECIDA OLIVEIRA ITUMIRIM - MG 2 1 5 6 84º
174 1011129 Maurílio José dos Reis Formiga - MG 2 1 5 6 84º
175 1013508 MARIA JOSÉ MORAES DA SILVA PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 84º
176 100430000 Associação Orquidófila Catanduvense CATANDUVA - SP 1 1 5 6 84º
177 1007471 Samantha Keroline Barboza Garcia S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 5 6 84º
178 1006478 Maristela Victor Costa RIO CLARO - SP 1 1 5 6 84º
179 1007246 MARLI SILENE P BIANCHIN SANTO ANDRÉ - SP 1 1 5 6 84º
180 10031190 Felipe Furlan Fahl Americana - SP 2 0 0 0 85º
181 1013731 Fabio Ferreira CATALÃO - GO 1 0 0 0 85º
182 1013506 ISABEL PARRILHA DA FRANCA PROMISSÃO - SP 1 0 0 0 85º
183 1004324 Maicon J. Panicio Boldrim CATANDUVA - SP 1 0 0 0 85º
184 1013502 YUMIKO SUZUKI PROMISSÃO - SP 1 0 0 0 85º
Totais 1394 1329 7713 9042