Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 52º Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP Código 271
Subtítulo 52º Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP Dt. Evento 28/06/2024
Local Assis - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003601 LUIZ CARLOS SETTI Batatais - SP 27 27 124 151
2 1002401 VITOR PAULO DA SILVA LONDRINA - PR 18 18 111 129
3 1003316 KARINA EIKO PAULO YAMAMOTO ASSIS - SP 24 21 107 128
4 1009578 Júlio Cesar Almeida de Camargo MORRINHOS - GO 17 17 93 110
5 1003935 FELIPE C. ZERBINATO BOTUCATU - SP 17 16 90 106
6 10040128 Sergio Roberto Cândido Campinas - SP 12 12 92 104
7 1006376 Adriano Vendite Ribeirão Preto - SP 13 13 85 98
8 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI Monte Alto - SP 14 14 82 96
9 1001014 João Carlos Prosperi Gabriel Guaxupé - MG 14 12 82 94
10 1003315 MARIA AP. PAULO YAMAMOTO ASSIS - SP 22 16 77 93 10º
11 200770000 Orquidário 2 Irmãos Piracanjuba - GO 14 12 80 92 11º
12 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI Batatais - SP 13 13 78 91 12º
13 1002434 GILMAR RUFATO DIAS LONDRINA - PR 12 12 75 87 13º
14 1003306 MARIA AP. A. BERGONSO ASSIS - SP 14 14 72 86 14º
15 1005805 Norma Sueli O. Volpato PIRAJUÍ - SP 12 12 69 81 15º
16 1001027 LUCIANO S. PRADA Guaxupé - MG 12 12 67 79 16º
17 1015702 CARLOS A. GUIRADO ZULLO PRESIDENTE VENCESLAU - SP 11 11 56 67 17º
18 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 9 9 47 56 18º
19 1010304 JOSE MARCOS GALDEANO PENÁPOLIS - SP 9 9 47 56 18º
20 1003310 APARECIDA ZAMPIERI P. ROCHA ASSIS - SP 9 8 46 54 19º
21 1003310 APARECIDA ZAMPIERI P. ROCHA ASSIS - SP 9 8 46 54 19º
22 1007023 Luciano Junior Pedroso do Nascimento VOTUPORANGA - SP 8 8 46 54 19º
23 10075108 VALDECI FONTES SÃO CARLOS - SP 7 7 45 52 20º
24 1006309 José Hermenegildo de Martin Ribeirão Preto - SP 10 10 41 51 21º
25 1003995 Ilza Katia Corvino Tavares BOTUCATU - SP 7 7 43 50 22º
26 10075065 Rubens Zanollo Junior SÃO CARLOS - SP 6 6 44 50 22º
27 1005820 Mauro César Esteves PIRAJUÍ - SP 7 7 43 50 22º
28 300760000 Orquidário da Serra São Pedro - SP 7 7 38 45 23º
29 10040150 Denise Silva dos Santos Campinas - SP 7 7 37 44 24º
30 1009572 JOAO DE CARVALHO MORRINHOS - GO 8 7 37 44 24º
31 1004316 Olavo Miguel de Arruda CATANDUVA - SP 8 7 36 43 25º
32 1003332 CARLOS R. M. GRANADO ASSIS - SP 7 6 36 42 26º
33 1014914 ERICA SHIROZU SÃO ROQUE - SP 7 7 35 42 26º
34 1006303 Francisco Cândido de Paula Filho Ribeirão Preto - SP 5 5 35 40 27º
35 1001851 Cláudio Roberto Azevedo São Sebastião do Paraíso - MG 9 9 30 39 28º
36 1004847 Julio Cesar Andrade JABOTICABAL - SP 5 5 33 38 29º
37 1007017 CELIO PARRA VOTUPORANGA - SP 6 6 32 38 29º
38 1004846 Francisco Cândido de Paula Filho JABOTICABAL - SP 5 5 31 36 30º
39 1003326 RENATO DA SILVA SENNO ASSIS - SP 5 5 30 35 31º
40 1004356 Márcio Luis Bassanetti CATANDUVA - SP 6 5 28 33 32º
41 1001828 Marcus Vinícius Locatelli São Sebastião do Paraíso - MG 6 5 26 31 33º
42 1010303 José Borges Campos Netos PENÁPOLIS - SP 5 5 26 31 33º
43 1010308 CÉLIO APARECIDO GREGORIO PENÁPOLIS - SP 4 4 24 28 34º
44 1005835 José Eduardo Urius PIRAJUÍ - SP 4 4 23 27 35º
45 1007019 SANDRO L. SOUZA VOTUPORANGA - SP 9 7 20 27 35º
46 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 4 4 21 25 36º
47 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 4 4 21 25 36º
48 1010302 LUIZ ANTONIO MORALES PENÁPOLIS - SP 4 4 21 25 36º
49 10040155 Cilas Campos dos Santos Campinas - SP 4 4 21 25 36º
50 1015708 REGINA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA ZULLO PRESIDENTE VENCESLAU - SP 4 4 21 25 36º
51 1004349 Willian Queraria & Danielle Gregnanin CATANDUVA - SP 4 4 21 25 36º
52 1007030 JOSE SILVA VOTUPORANGA - SP 4 4 20 24 37º
53 1001075 Carlos Roberto Ribeiro Guaxupé - MG 3 3 19 22 38º
54 1010319 MIGUEL FERREIRA BRITO PENÁPOLIS - SP 3 3 18 21 39º
55 1003320 DURVAL JOSÉ FERREIRA ASSIS - SP 3 3 18 21 39º
56 1005834 Luiz Carlos dos Santos Souza PIRAJUÍ - SP 4 3 18 21 39º
57 1001815 Silvia de Fátima Alves São Sebastião do Paraíso - MG 4 4 16 20 40º
58 1009403 Marcus Oliveira & Ágata Salomé Monte Alto - SP 4 4 15 19 41º
59 1005838 Rafael Adriano Alves Souza PIRAJUÍ - SP 3 3 16 19 41º
60 1014945 JUDITE JOANA VALDUGA SÃO ROQUE - SP 3 3 16 19 41º
61 1001859 Francisco Cândido de Paula Filho São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 16 19 41º
62 1009523 CLEUMAR A. PRADO & SIRLEY PRADO MORRINHOS - GO 3 3 16 19 41º
63 1004345 Ana Maria Vano CATANDUVA - SP 6 6 10 16 42º
64 10040142 Jose Honorato de Oliveira Campinas - SP 2 2 13 15 43º
65 1007007 ANA Mª CUNHA POLIDORO VOTUPORANGA - SP 2 2 12 14 44º
66 1015787 Helena Andrade Pinto PRESIDENTE VENCESLAU - SP 2 2 12 14 44º
67 1010329 ROSA MARIA KOOL ARTIOLI PENÁPOLIS - SP 2 2 12 14 44º
68 1015731 ÂNGELA MARIA TACCA PRESIDENTE VENCESLAU - SP 2 2 12 14 44º
69 1015732 ELISABETH R. DE MORAIS GOMES PRESIDENTE VENCESLAU - SP 2 2 12 14 44º
70 1006378 Marina Martins Duarte Ribeirão Preto - SP 2 2 11 13 45º
71 1001038 RENAN PAULINO ABRANCHES Guaxupé - MG 2 2 11 13 45º
72 1009406 Rogério Pepe Ragucci Monte Alto - SP 2 2 11 13 45º
73 1015766 Edna Fujie Haga Koyama PRESIDENTE VENCESLAU - SP 2 2 11 13 45º
74 1015713 IRACI ALEXANDRINA DE MORAES PRESIDENTE VENCESLAU - SP 2 2 11 13 45º
75 1015786 Maria Aparecida Gonçalves Rosa PRESIDENTE VENCESLAU - SP 2 2 11 13 45º
76 1003976 Simone Pegorer Klefens BOTUCATU - SP 2 2 10 12 46º
77 1009435 Leonardo de Arruda Monte Alto - SP 2 2 10 12 46º
78 1010321 NEIDE LAZILHA FALLEIROS PENÁPOLIS - SP 2 2 10 12 46º
79 1005825 Maria Inês L. Camilo PIRAJUÍ - SP 2 2 10 12 46º
80 1001066 TANIA CRISTINA FARIA Guaxupé - MG 66 2 10 12 46º
81 1001857 Santiago A. da Silva Furtado São Sebastião do Paraíso - MG 2 1 10 11 47º
82 1006377 Sandra Aparecida Florentino Ribeirão Preto - SP 1 1 7 8 48º
83 1006313 Tereza Lourdes D. de Araújo Ribeirão Preto - SP 3 3 5 8 48º
84 1001082 Vitória Pereira Murer Guaxupé - MG 3 1 5 6 49º
85 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA Guaxupé - MG 1 1 5 6 49º
86 1005839 José Carlos Euflauzino PIRAJUÍ - SP 1 1 5 6 49º
87 1001814 Maria José Patrício São Sebastião do Paraíso - MG 1 1 5 6 49º
88 1001848 Lucas Alves Menezes São Sebastião do Paraíso - MG 2 5 5 50º
Totais 639 546 3005 3551