Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
RIO CLARO - SP Nº plantas 62 Nº pontos 436
Classificação 1º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1006447 Antônio Carlos K. Amaral 21 21 126 147
2 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA 10 10 58 68
3 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA 7 7 44 51
4 1006483 DANIEL TOMASINI 7 7 44 51
5 1006494 Deborah Martinez 5 5 27 32
6 1006458 Eugenio Giacon Junior 4 4 26 30
7 1006487 Antônio José Pagnocca 3 3 18 21
8 1006492 Cesar Augusto Zanello 2 2 14 16
9 1006495 Dalve Henrique & Patricia 2 2 11 13
10 10064106 Luis Gustavo Pagnocca 1 1 6 7
Totais 62 62 374 436 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
Batatais - SP Nº plantas 58 Nº pontos 365
Classificação 2º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1003601 LUIZ CARLOS SETTI 34 32 174 206
2 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 15 15 90 105
3 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI 9 9 45 54
Totais 58 56 309 365 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
Ribeirão Preto - SP Nº plantas 53 Nº pontos 335
Classificação 3º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1006376 Adriano Vendite 13 13 89 102
2 1006368 Márcia & Ronaldo Hayaxibara 14 12 71 83
3 1006309 José Hermenegildo de Martin 6 6 27 33
4 1006313 Tereza Lourdes D. de Araújo 5 5 26 31
5 1006303 Francisco Cândido de Paula Filho 3 3 20 23
6 1006378 Marina Martins Duarte 3 3 17 20
7 1006386 Zelia Alice Barbosa 2 2 10 12
8 1006382 Angela Maria Betoni Bianchi 2 2 10 12
9 1006388 Sirlene Monteneri Silva 2 1 6 7
10 1006385 Maria José Teo de Barros 2 1 5 6
11 1006377 Sandra Aparecida Florentino 1 1 5 6
Totais 53 49 286 335 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
Guaxupé - MG Nº plantas 56 Nº pontos 333
Classificação 4º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1001014 João Carlos Prosperi Gabriel 15 14 89 103
2 1001027 LUCIANO S. PRADA 10 10 57 67
3 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA 7 6 36 42
4 1001031 JOAO BATISTA ERNESTO FILHO 4 4 20 24
5 1001075 Carlos Roberto Ribeiro 4 3 18 21
6 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA 4 3 16 19
7 1001082 Vitória Pereira Murer 4 3 16 19
8 1001066 TANIA CRISTINA FARIA 4 3 15 18
9 1001083 Guilherme Mansano Greany 2 2 12 14
10 1001024 MARIA DOS REIS DO CARMO 1 1 5 6
11 1001052 LUIZ PAULO ABRANCHES 1 0 0 0 10º
Totais 56 49 284 333 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
SÃO CARLOS - SP Nº plantas 27 Nº pontos 201
Classificação 5º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 10075110 Flavio Antonio Bragatto 12 12 75 87
2 10075065 Rubens Zanollo Junior 5 5 36 41
3 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA 4 4 25 29
4 10075108 VALDECI FONTES 4 4 24 28
5 10075116 Márcia Aparecida Saúde Juliak 2 2 14 16
Totais 27 27 174 201 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
UBERLÂNDIA - MG Nº plantas 33 Nº pontos 196
Classificação 6º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1015043 Alexsandra Tiago Silva Ribeiro 14 14 84 98
2 1015005 SÔNIA REGINA CARDOSO 17 16 70 86
3 1015034 Luis Fernandes Ribeiro 2 2 10 12
Totais 33 32 164 196 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
ITUIUTABA - MG Nº plantas 30 Nº pontos 187
Classificação 7º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1011263 NEUSA CANDIDA DE ANDRADE SILVA 7 7 38 45
2 1011223 Aparecida Coelho David 6 6 33 39
3 1011209 Isabel Kawamura Dias Sabino 6 6 30 36
4 1011265 Michael Douglas S. Marques 3 3 16 19
5 1011266 Valtuides Aparecido dos Santos Filho 2 2 11 13
6 1011225 Sandra L. G. A. Rodrigues 2 2 11 13
7 1011259 Iolando Barbosa da Silva 2 2 6 8
8 1011216 Girlane Gonçalves L. dos Santos 1 1 6 7
9 1011218 João Batista dos Santos 1 1 6 7
Totais 30 30 157 187 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
Piracanjuba - GO Nº plantas 23 Nº pontos 142
Classificação 8º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1000410 Sandro Rosa Rodrigues 7 7 41 48
2 10004101 Daniela Araujo de Souza Rosa 8 8 40 48
3 10004100 Edvaldo Silva 5 5 29 34
4 10004105 Dayane Gonçalves Fernandes 3 2 10 12
Totais 23 22 120 142 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
CATALÃO - GO Nº plantas 21 Nº pontos 138
Classificação 9º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1013739 Fernanda A. de Barros 6 6 34 40
2 1013742 Renata Bernardes Canedo 6 6 34 40
3 1013725 Joaquim Pimenta Cordeiro 3 3 16 19
4 1013765 Daniel Rodrigues Freire 3 3 15 18
5 1013741 Mario Sergio Borges Mesquita 2 2 12 14
6 1013761 Marinez Leão Mesquita 1 1 6 7
Totais 21 21 117 138 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
Araguari - MG Nº plantas 20 Nº pontos 132
Classificação 10º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1000777 José Humberto M & Marise Aparecida 13 13 73 86
2 1000754 MAURILIO DUARTE DA SILVA 3 3 18 21
3 1000788 Miguel Matteucci de Oliveira 2 2 10 12
4 1000784 Elza Helena dos Santos Ávila 1 1 6 7
5 1000779 DIVINA DE JESUS DE SOUZA 1 1 5 6
Totais 20 20 112 132 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
MORRINHOS - GO Nº plantas 21 Nº pontos 121
Classificação 11º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009572 JOAO DE CARVALHO 16 15 81 96
2 1009523 CLEUMAR A. PRADO & SIRLEY PRADO 3 3 15 18
3 1009582 Paulo Roberto de Moraes 2 1 6 7
Totais 21 19 102 121 -

Logotipo CAOB CAOB - Classificação das cidades
Descrição Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Código 273
Subtítulo Exposição Nacional de Orquídeas de Ituiutaba - MG Dt. Evento 05/07/2024
Local Ituiutaba - MG
Piracanjuba - GO Nº plantas 16 Nº pontos 111
Classificação 12º entre 12
  Carteirinha Nome Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 200770000 Orquidário 2 Irmãos 16 16 95 111
Totais 16 16 95 111 -