Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP Código 274
Subtítulo 27ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP Dt. Evento 12/07/2024
Local Pindamonhangaba - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1005623 MARIA LUIZA S. DE ALMEIDA PINDAMONHANGABA - SP 49 40 201 241
2 1015667 Francisco Eustáquio Vidal Congonhas - MG 18 18 101 119
3 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA Varginha - MG 16 16 93 109
4 1009931 BENEDITO & GLORIA MENDES BRAZÓPOLIS - MG 15 15 89 104
5 1015605 NELSON P. DE ANDRADE Congonhas - MG 11 11 65 76
6 10040128 Sergio Roberto Cândido Campinas - SP 10 10 63 73
7 10040111 Antônio Cinacchi Filho Campinas - SP 9 9 54 63
8 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 9 9 51 60
9 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA RIO CLARO - SP 12 11 45 56
10 1009904 LENITA M. RENÓ NORONHA BRAZÓPOLIS - MG 8 8 42 50 10º
11 1007451 LUIS CARLOS DOS REIS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 7 7 43 50 10º
12 10075065 Rubens Zanollo Junior SÃO CARLOS - SP 6 6 43 49 11º
13 10075108 VALDECI FONTES SÃO CARLOS - SP 6 6 38 44 12º
14 1014002 SAIDE COCHITO VALINHOS - SP 6 6 34 40 13º
15 1016960 José Roberto Piva Varginha - MG 5 5 34 39 14º
16 1015111 CAIO CÉSAR REIS DIAS CAXAMBU - MG 8 6 32 38 15º
17 1005602 JOSE ALEXANDRE MALUF PINDAMONHANGABA - SP 6 6 30 36 16º
18 1014069 José Francisco Vannucchi VALINHOS - SP 5 5 30 35 17º
19 1007215 CELSO LUIZ CESTARI SANTO ANDRÉ - SP 5 5 29 34 18º
20 1014013 Rafael Henrique Floriano VALINHOS - SP 5 5 28 33 19º
21 1007454 INÊS KLOMFAHS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 5 5 28 33 19º
22 1005697 Antônio Sérgio de Oliveira PINDAMONHANGABA - SP 8 5 27 32 20º
23 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 5 5 26 31 21º
24 1005662 SATIE KIMURA PINDAMONHANGABA - SP 4 4 26 30 22º
25 10040150 Denise Silva dos Santos Campinas - SP 4 4 25 29 23º
26 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA SÃO CARLOS - SP 4 4 24 28 24º
27 1007229 Mauro Sérgio Armelin Ferreira SANTO ANDRÉ - SP 4 4 24 28 24º
28 1005694 Maria Auxiliadora da Silva Santos PINDAMONHANGABA - SP 4 4 24 28 24º
29 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 4 4 24 28 24º
30 1006447 Antônio Carlos K. Amaral RIO CLARO - SP 4 4 24 28 24º
31 1005673 LUCAS MORGADO DA SILVA PINDAMONHANGABA - SP 5 5 22 27 25º
32 1007224 LACY BORDON SANTO ANDRÉ - SP 4 4 23 27 25º
33 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 4 4 22 26 26º
34 1016910 LUIS CARLOS SILVA FÉLIX Varginha - MG 4 4 22 26 26º
35 1007290 LUCIANA DO CARMO SANTO ANDRÉ - SP 4 4 20 24 27º
36 1005657 ODETE R HOMEM DE MELLO PINDAMONHANGABA - SP 3 3 20 23 28º
37 1007428 JOAQUIM RODRIGUES NETO S. BERNARDO DO CAMPO - SP 4 3 19 22 29º
38 10040155 Cilas Campos dos Santos Campinas - SP 3 3 19 22 29º
39 1007475 Nilton Cesar de Almeida Ferreira S. BERNARDO DO CAMPO - SP 3 3 18 21 30º
40 1007476 Cesar Yukio Takara S. BERNARDO DO CAMPO - SP 3 3 17 20 31º
41 1014005 MARCOS e VERA L. SPEGLICH VALINHOS - SP 3 3 17 20 31º
42 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 2 2 14 16 32º
43 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 2 2 14 16 32º
44 1016913 Keiko Suzuki Varginha - MG 2 2 12 14 33º
45 1016901 ADJEMIR C. JUNQUEIRA Varginha - MG 2 2 11 13 34º
46 1014003 WALMIR SCARPINELLI VALINHOS - SP 2 2 10 12 35º
47 1014914 ERICA SHIROZU SÃO ROQUE - SP 2 2 10 12 35º
48 1005692 TELMA GALEMBECK PINDAMONHANGABA - SP 1 1 8 9 36º
49 1005683 JOSE ADILSON DA SILVA PINDAMONHANGABA - SP 1 1 7 8 37º
50 1016930 DAVI CARVALHO SILVA GESUALDI Varginha - MG 1 1 7 8 37º
51 1014958 Maria Inês de Siqueira Klomfahs SÃO ROQUE - SP 1 1 6 7 38º
52 1015142 RODRIGO LUIZ NEVES ROCHA CAXAMBU - MG 3 1 6 7 38º
53 1005627 ORLANDO THEISS JUNIOR PINDAMONHANGABA - SP 4 1 5 6 39º
54 1007474 Ricardo Gil Klomfahs S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 5 6 39º
55 1007246 MARLI SILENE P BIANCHIN SANTO ANDRÉ - SP 1 1 5 6 39º
56 1005684 JOSE VALDENIL & ADRIANA FERNANDES PINDAMONHANGABA - SP 2 1 5 6 39º
Totais 329 307 1741 2048