Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 72ª Exposição Nacional de Orquídeas de Guaxupé - MG Código 275
Subtítulo 72ª Exposição Nacional de Orquídeas de Guaxupé - MG Dt. Evento 19/07/2024
Local Guaxupé - MG
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009727 Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento Lavras - MG 28 28 176 204
2 1001295 Fernando H. Magalhães Itaúna - MG 25 25 164 189
3 1001014 João Carlos Prosperi Gabriel Guaxupé - MG 29 25 154 179
4 3008900 Elias Donato Orchid Poços de Caldas - MG 22 22 147 169
5 1003601 LUIZ CARLOS SETTI Batatais - SP 23 23 124 147
6 2007300 Geraldo F. & José Geraldo DIVINÓPOLIS - MG 19 18 120 138
7 10013004 Alcino Ribeiro Fraga Juiz de Fora - MG 18 18 115 133
8 1003315 MARIA AP. PAULO YAMAMOTO ASSIS - SP 19 19 96 115
9 1009931 BENEDITO & GLORIA MENDES BRAZÓPOLIS - MG 16 16 95 111
10 1017720 RENE & SHEILA T.ROCHA ALFENAS - MG 16 16 89 105 10º
11 1015605 NELSON P. DE ANDRADE Congonhas - MG 16 16 88 104 11º
12 1003935 FELIPE C. ZERBINATO BOTUCATU - SP 15 15 86 101 12º
13 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI Monte Alto - SP 17 15 81 96 13º
14 10096019 JOSÉ GERALDO GONÇALVES DIVINÓPOLIS - MG 11 11 77 88 14º
15 1019009 Danilo Cesar M. da Cunha Barroso - MG 12 12 74 86 15º
16 1001075 Carlos Roberto Ribeiro Guaxupé - MG 13 13 72 85 16º
17 1011129 Maurílio José dos Reis Formiga - MG 12 12 69 81 17º
18 10096015 GERALDO MAGELA FONSECA DIVINÓPOLIS - MG 10 10 70 80 18º
19 1016091 FABIANO TADEU M. LARA VESPASIANO - MG 9 9 67 76 19º
20 1016914 MIGUEL C. & SÔNIA Varginha - MG 11 11 65 76 19º
21 1009578 Júlio Cesar Almeida de Camargo MORRINHOS - GO 11 11 65 76 19º
22 1016721 LEONILDA M. O. R. BARROS Itaguara - MG 10 10 65 75 20º
23 1018702 Valter José Guimarães Córrego Fundo - MG 11 11 63 74 21º
24 1006368 Márcia & Ronaldo Hayaxibara Ribeirão Preto - SP 12 11 61 72 22º
25 1006376 Adriano Vendite Ribeirão Preto - SP 9 9 59 68 23º
26 1001739 Márcio Antonio Ribeiro Fonseca SÃO LOURENÇO - MG 10 10 58 68 23º
27 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA RIO CLARO - SP 10 10 56 66 24º
28 1007022 ELI PEDRASSA VOTUPORANGA - SP 10 10 53 63 25º
29 1004345 Ana Maria Vano CATANDUVA - SP 10 10 51 61 26º
30 1015667 Francisco Eustáquio Vidal Congonhas - MG 10 10 51 61 26º
31 1019057 ROSENEI DE FATIMA SANTOS Barroso - MG 9 9 52 61 26º
32 10075065 Rubens Zanollo Junior SÃO CARLOS - SP 8 8 52 60 27º
33 1000777 José Humberto M & Marise Aparecida Araguari - MG 10 9 50 59 28º
34 1018701 Rômulo César Alves Córrego Fundo - MG 9 9 50 59 28º
35 1001038 RENAN PAULINO ABRANCHES Guaxupé - MG 9 9 50 59 28º
36 1001082 Vitória Pereira Murer Guaxupé - MG 10 10 49 59 28º
37 10040128 Sergio Roberto Cândido Campinas - SP 8 8 50 58 29º
38 1009820 Marisa & João Carlos Chaves Niterói - RJ 9 9 49 58 29º
39 1014732 MARIA DE FATIMA ALMEIDA ITUMIRIM - MG 8 8 49 57 30º
40 1004316 Olavo Miguel de Arruda CATANDUVA - SP 9 9 47 56 31º
41 1009572 JOAO DE CARVALHO MORRINHOS - GO 9 9 47 56 31º
42 1016960 José Roberto Piva Varginha - MG 7 7 45 52 32º
43 1016722 EDSON ARLINDO CARVALHO Itaguara - MG 7 7 45 52 32º
44 1001081 Rolisson Luiz Beraldo Guaxupé - MG 8 8 43 51 33º
45 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 9 8 43 51 33º
46 1014701 MIGUEL A. ABI SABER MIGUEL ITUMIRIM - MG 8 8 42 50 34º
47 1016910 LUIS CARLOS SILVA FÉLIX Varginha - MG 7 7 42 49 35º
48 1003901 NIVALDO JOSE CRUZ BOTUCATU - SP 7 7 41 48 36º
49 1014002 SAIDE COCHITO VALINHOS - SP 7 7 41 48 36º
50 1009904 LENITA M. RENÓ NORONHA BRAZÓPOLIS - MG 8 8 40 48 36º
51 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA Batatais - SP 7 7 40 47 37º
52 10075027 PEDRO JUSTO MERGULHÃO SÃO CARLOS - SP 11 10 36 46 38º
53 1006443 Cesar H. Custodio RIO CLARO - SP 6 6 38 44 39º
54 1009763 Gustavo Seixas & Taciana Pontes Lavras - MG 6 6 38 44 39º
55 1006410 Thiago Jordão RIO CLARO - SP 7 7 37 44 39º
56 1001066 TANIA CRISTINA FARIA Guaxupé - MG 7 7 36 43 40º
57 300760000 Orquidário da Serra São Pedro - SP 7 7 36 43 40º
58 1007428 JOAQUIM RODRIGUES NETO S. BERNARDO DO CAMPO - SP 6 6 36 42 41º
59 1014702 DARCI DE ALMEIDA ITUMIRIM - MG 6 6 36 42 41º
60 1001855 Silmara Aparecida dos Santos São Sebastião do Paraíso - MG 8 6 36 42 41º
61 1001711 Marilda R. Cardoso SÃO LOURENÇO - MG 7 6 36 42 41º
62 1005805 Norma Sueli O. Volpato PIRAJUÍ - SP 7 6 36 42 41º
63 1006447 Antônio Carlos K. Amaral RIO CLARO - SP 6 6 36 42 41º
64 1017701 HELDER JOSÉ PEREIRA ALFENAS - MG 6 6 35 41 42º
65 1001851 Cláudio Roberto Azevedo São Sebastião do Paraíso - MG 6 6 34 40 43º
66 1007019 SANDRO L. SOUZA VOTUPORANGA - SP 7 6 33 39 44º
67 1006309 José Hermenegildo de Martin Ribeirão Preto - SP 6 6 33 39 44º
68 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA Guaxupé - MG 6 6 33 39 44º
69 1001741 Fatima Vieira SÃO LOURENÇO - MG 6 6 32 38 45º
70 1007017 CELIO PARRA VOTUPORANGA - SP 6 6 32 38 45º
71 1009502 VALDIR NERES PEREIRA MORRINHOS - GO 6 6 31 37 46º
72 10040061 Admilson Souza Pinto Campinas - SP 6 5 30 35 47º
73 1016702 ERICO RUBENS SILVA Itaguara - MG 7 7 28 35 47º
74 10004101 Daniela Araujo de Souza Rosa Piracanjuba - GO 5 5 29 34 48º
75 1001027 LUCIANO S. PRADA Guaxupé - MG 5 5 29 34 48º
76 1006335 Mariko Tanaka Ribeirão Preto - SP 5 5 28 33 49º
77 1014069 José Francisco Vannucchi VALINHOS - SP 5 5 28 33 49º
78 1017750 FLAVIO C. DA SILVA ALFENAS - MG 5 5 27 32 50º
79 1016048 José Murilo Rodrigues VESPASIANO - MG 4 4 28 32 50º
80 1016009 CARLOS A. DO ESPIRITO SANTO VESPASIANO - MG 4 4 28 32 50º
81 1000410 Sandro Rosa Rodrigues Piracanjuba - GO 5 5 27 32 50º
82 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 5 5 26 31 51º
83 10075110 Flavio Antonio Bragatto SÃO CARLOS - SP 4 4 27 31 51º
84 1005835 José Eduardo Urius PIRAJUÍ - SP 5 5 26 31 51º
85 1011155 Carlos & Mônica Cristina Formiga - MG 5 5 26 31 51º
86 1000754 MAURILIO DUARTE DA SILVA Araguari - MG 4 4 26 30 52º
87 10040155 Cilas Campos dos Santos Campinas - SP 4 4 26 30 52º
88 1014749 Pedro César de Carvalho ITUMIRIM - MG 4 4 24 28 53º
89 10004112 Daniel de Souza e Silva Piracanjuba - GO 4 4 24 28 53º
90 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI Batatais - SP 4 4 24 28 53º
91 1016712 NELZE PINTO DA SILVA Itaguara - MG 4 4 24 28 53º
92 1007410 JORDANO GOTTARDI NETO S. BERNARDO DO CAMPO - SP 4 4 24 28 53º
93 1005834 Luiz Carlos dos Santos Souza PIRAJUÍ - SP 4 4 24 28 53º
94 1001848 Lucas Alves Menezes São Sebastião do Paraíso - MG 4 4 24 28 53º
95 1005745 Haroldo T. & Maria Aldaíza PIRACICABA - SP 4 4 23 27 54º
96 1009582 Paulo Roberto de Moraes MORRINHOS - GO 4 4 23 27 54º
97 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA SÃO CARLOS - SP 4 4 23 27 54º
98 1001083 Guilherme Mansano Greany Guaxupé - MG 6 6 20 26 55º
99 1016705 EDNIR G. DE SOUSA CHAVES Itaguara - MG 6 6 20 26 55º
100 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 4 4 22 26 55º
101 1009846 Renato Carlos Sueth Niterói - RJ 4 4 22 26 55º
102 1007023 Luciano Junior Pedroso do Nascimento VOTUPORANGA - SP 4 4 22 26 55º
103 1001044 ELIZABETH VIEIRA MACHADO Guaxupé - MG 4 4 21 25 56º
104 1001024 MARIA DOS REIS DO CARMO Guaxupé - MG 4 4 21 25 56º
105 1000788 Miguel Matteucci de Oliveira Araguari - MG 4 4 21 25 56º
106 1004323 Kleber Arakaki Gonçalves CATANDUVA - SP 4 4 21 25 56º
107 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA Guaxupé - MG 4 4 21 25 56º
108 1001828 Marcus Vinícius Locatelli São Sebastião do Paraíso - MG 4 4 21 25 56º
109 1005662 SATIE KIMURA PINDAMONHANGABA - SP 3 3 21 24 57º
110 1005799 Elton Schaaf Zotelli PIRACICABA - SP 3 3 19 22 58º
111 1006433 Luiz Carlos Neves RIO CLARO - SP 3 3 19 22 58º
112 1005623 MARIA LUIZA S. DE ALMEIDA PINDAMONHANGABA - SP 3 3 18 21 59º
113 10075108 VALDECI FONTES SÃO CARLOS - SP 3 3 18 21 59º
114 1001814 Maria José Patrício São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 18 21 59º
115 1014013 Rafael Henrique Floriano VALINHOS - SP 3 3 18 21 59º
116 1016703 JUCIMAR GERALDO DA FONSECA Itaguara - MG 3 3 18 21 59º
117 1004846 Francisco Cândido de Paula Filho JABOTICABAL - SP 4 3 18 21 59º
118 1003927 RODRIGO SERAFIM BOTUCATU - SP 3 3 18 21 59º
119 10013029 Paulo de Tarso M. Vidal Juiz de Fora - MG 3 3 18 21 59º
120 1004338 Francisco C. Bugança CATANDUVA - SP 3 3 18 21 59º
121 1001810 Benedita Mumic B. da Cunha São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 17 20 60º
122 1014914 ERICA SHIROZU SÃO ROQUE - SP 3 3 17 20 60º
123 1000492 Karlos E. Siqueira Piracanjuba - GO 3 3 17 20 60º
124 10057105 Primo Maestro Neto PIRACICABA - SP 4 3 16 19 61º
125 1009570 JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALEXANDRE MORRINHOS - GO 3 3 16 19 61º
126 1007454 INÊS KLOMFAHS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 3 3 16 19 61º
127 1005704 João Baptista Cerignone PIRACICABA - SP 3 3 16 19 61º
128 10040141 Edna Barbosa de Toledo Campinas - SP 3 3 16 19 61º
129 1006313 Tereza Lourdes D. de Araújo Ribeirão Preto - SP 3 3 16 19 61º
130 1003618 Carlos Henrique de Oliveira Batatais - SP 3 3 16 19 61º
131 1014005 MARCOS e VERA L. SPEGLICH VALINHOS - SP 3 3 16 19 61º
132 1009816 Isabel Cristina Soares Caminha Niterói - RJ 3 3 16 19 61º
133 1003995 Ilza Katia Corvino Tavares BOTUCATU - SP 3 3 15 18 62º
134 1007007 ANA Mª CUNHA POLIDORO VOTUPORANGA - SP 4 3 15 18 62º
135 1014955 APARECIDA ANDREOLI SÃO ROQUE - SP 3 3 15 18 62º
136 1014958 Maria Inês de Siqueira Klomfahs SÃO ROQUE - SP 3 3 15 18 62º
137 1000779 DIVINA DE JESUS DE SOUZA Araguari - MG 3 3 15 18 62º
138 10160108 Joana D´arc Aparecida Lara VESPASIANO - MG 2 2 14 16 63º
139 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 2 2 14 16 63º
140 1004349 Willian Queraria & Danielle Gregnanin CATANDUVA - SP 2 2 13 15 64º
141 10040013 Florivaldo Lazarim Campinas - SP 2 2 13 15 64º
142 1009523 CLEUMAR A. PRADO & SIRLEY PRADO MORRINHOS - GO 2 2 12 14 65º
143 1014074 Maria Aparecida Lovato VALINHOS - SP 2 2 12 14 65º
144 1009435 Leonardo de Arruda Monte Alto - SP 2 2 12 14 65º
145 1005787 Marlene Maria dos Santos Carmo PIRACICABA - SP 2 2 12 14 65º
146 1016913 Keiko Suzuki Varginha - MG 2 2 12 14 65º
147 1001749 Pablo de Almeida Damasceno SÃO LOURENÇO - MG 2 2 11 13 66º
148 1001853 Osmani Aparecido Hipólito São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 11 13 66º
149 10040150 Denise Silva dos Santos Campinas - SP 2 2 11 13 66º
150 1006418 ALCIDES HIROMI KAIDA RIO CLARO - SP 2 2 11 13 66º
151 1011138 André Paixão Formiga - MG 2 2 11 13 66º
152 1014704 ELZA ADRIANA M. MOREIRA ITUMIRIM - MG 2 2 11 13 66º
153 1007030 JOSE SILVA VOTUPORANGA - SP 2 2 11 13 66º
154 1004847 Julio Cesar Andrade JABOTICABAL - SP 3 2 11 13 66º
155 1016901 ADJEMIR C. JUNQUEIRA Varginha - MG 2 2 11 13 66º
156 1011133 Kássia & Gleydson Formiga - MG 2 2 11 13 66º
157 1009406 Rogério Pepe Ragucci Monte Alto - SP 2 2 10 12 67º
158 1016731 Aline Geralda Aparecida Paula Itaguara - MG 2 2 10 12 67º
159 1001052 LUIZ PAULO ABRANCHES Guaxupé - MG 3 2 10 12 67º
160 1003332 CARLOS R. M. GRANADO ASSIS - SP 3 2 10 12 67º
161 10064106 Luis Gustavo Pagnocca RIO CLARO - SP 2 2 10 12 67º
162 1009815 Gustavo Adrian Sesti Niterói - RJ 2 2 10 12 67º
163 1007474 Ricardo Gil Klomfahs S. BERNARDO DO CAMPO - SP 2 2 10 12 67º
164 1019004 APARECIDA DE A. FERREIRA Barroso - MG 2 2 10 12 67º
165 10040111 Antônio Cinacchi Filho Campinas - SP 2 2 10 12 67º
166 1005687 REGINA CELIA PUGLIESI BASSO PINDAMONHANGABA - SP 2 2 10 12 67º
167 10013010 Heloisa Reis Assad Juiz de Fora - MG 1 1 8 9 68º
168 10013087 Victor F. Santana Lopes Juiz de Fora - MG 2 2 6 8 69º
169 1009765 Elda Bonilha A. Fonseca Lavras - MG 1 1 7 8 69º
170 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 1 1 7 8 69º
171 1007451 LUIS CARLOS DOS REIS S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 7 8 69º
172 1016919 VANDER RIBEIRO DE SOUZA Varginha - MG 1 1 7 8 69º
173 1016096 CÍCERO RODRIGO DE LAIA VESPASIANO - MG 1 1 7 8 69º
174 1000781 Roberto Leonardo Caimi Araguari - MG 1 1 6 7 70º
175 1005693 MARCIO CAVALCA PINDAMONHANGABA - SP 1 1 6 7 70º
176 1009769 Robson e Cassia Oliveira Lavras - MG 1 1 6 7 70º
177 1009823 Karl Erwin Kramer Niterói - RJ 1 1 6 7 70º
178 1003326 RENATO DA SILVA SENNO ASSIS - SP 1 1 6 7 70º
179 1005683 JOSE ADILSON DA SILVA PINDAMONHANGABA - SP 1 1 6 7 70º
180 1005628 JOSE EDUARDO S. CARVALHO PINDAMONHANGABA - SP 1 1 6 7 70º
181 1005696 Luis Henrique Bello PINDAMONHANGABA - SP 1 1 6 7 70º
182 1005694 Maria Auxiliadora da Silva Santos PINDAMONHANGABA - SP 1 1 6 7 70º
183 1009852 Solange Artimos de Oliveira Niterói - RJ 1 1 6 7 70º
184 1005833 Maria de Lourdes S. Souza PIRAJUÍ - SP 2 2 5 7 70º
185 10004102 Debora de Paula Antonietti de Sousa Piracanjuba - GO 1 1 6 7 70º
186 1009567 WANDER CARMOS DE SOUZA MORRINHOS - GO 1 1 6 7 70º
187 1009504 Alba Valéria Capeleti MORRINHOS - GO 1 1 6 7 70º
188 1006303 Francisco Cândido de Paula Filho Ribeirão Preto - SP 1 1 6 7 70º
189 10040142 Jose Honorato de Oliveira Campinas - SP 1 1 6 7 70º
190 1006381 Luis Donizete Tardivo Ribeirão Preto - SP 1 1 6 7 70º
191 1007473 Jefferson Lenzi S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 6 7 70º
192 1007471 Samantha Keroline Barboza Garcia S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 6 7 70º
193 1006377 Sandra Aparecida Florentino Ribeirão Preto - SP 1 1 6 7 70º
194 1003976 Simone Pegorer Klefens BOTUCATU - SP 1 1 6 7 70º
195 1005627 ORLANDO THEISS JUNIOR PINDAMONHANGABA - SP 1 1 5 6 71º
196 1019074 Vinicius Almeida Franco Barroso - MG 1 1 5 6 71º
197 1009819 Jeovane Guimarães da Rocha Niterói - RJ 1 1 5 6 71º
198 1005825 Maria Inês L. Camilo PIRAJUÍ - SP 1 1 5 6 71º
199 10004105 Dayane Gonçalves Fernandes Piracanjuba - GO 1 1 5 6 71º
200 1016732 Eliana Gonçalves Lopes Itaguara - MG 1 1 5 6 71º
201 1016728 NILVADO GABRIEL DOS PASSOS Itaguara - MG 1 1 5 6 71º
202 1005820 Mauro César Esteves PIRAJUÍ - SP 1 1 5 6 71º
203 1006378 Marina Martins Duarte Ribeirão Preto - SP 1 1 5 6 71º
204 1007476 Cesar Yukio Takara S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 5 6 71º
205 1005647 SIDNEI PEDRO RESENDE PINDAMONHANGABA - SP 1 1 5 6 71º
206 1009403 Marcus Oliveira & Ágata Salomé Monte Alto - SP 3 1 5 6 71º
207 1017703 FÁTIMA V. B. LEITE ALVES ALFENAS - MG 1 1 5 6 71º
208 1007475 Nilton Cesar de Almeida Ferreira S. BERNARDO DO CAMPO - SP 1 1 5 6 71º
209 1001031 JOAO BATISTA ERNESTO FILHO Guaxupé - MG 1 1 5 6 71º
210 1005673 LUCAS MORGADO DA SILVA PINDAMONHANGABA - SP 1 1 5 6 71º
211 1005663 SERGIO GOMES DE OLIVEIRA PINDAMONHANGABA - SP 1 1 5 6 71º
212 1017748 PERCÍLIA DIAS S. SOUSA ALFENAS - MG 1 1 5 6 71º
213 1011123 Flávia Carli Formiga - MG 1 1 5 6 71º
214 1014945 JUDITE JOANA VALDUGA SÃO ROQUE - SP 2 2 0 2 72º
Totais 1120 1095 6270 7365