Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 21ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO Código 281
Subtítulo 21ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO Dt. Evento 16/08/2024
Local Morrinhos - GO
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1009580 Aurion Cardoso D Avila MORRINHOS - GO 97 94 541 635
2 1009578 Júlio Cesar Almeida de Camargo MORRINHOS - GO 62 60 264 324
3 1004810 JAYME ALEXANDRE FERREIRA JABOTICABAL - SP 32 27 157 184
4 1003601 LUIZ CARLOS SETTI Batatais - SP 26 25 138 163
5 1004805 CLEIBE R. FERREIRA JABOTICABAL - SP 20 19 107 126
6 1009502 VALDIR NERES PEREIRA MORRINHOS - GO 17 17 104 121
7 1006368 Márcia & Ronaldo Hayaxibara Ribeirão Preto - SP 18 18 96 114
8 1007017 CELIO PARRA VOTUPORANGA - SP 19 16 91 107
9 1009572 JOAO DE CARVALHO MORRINHOS - GO 29 29 65 94
10 1013767 Wellington Maurício da Silva CATALÃO - GO 13 13 78 91 10º
11 1015005 SÔNIA REGINA CARDOSO UBERLÂNDIA - MG 14 14 76 90 11º
12 10096019 JOSÉ GERALDO GONÇALVES DIVINÓPOLIS - MG 11 11 76 87 12º
13 2007300 Geraldo F. & José Geraldo Divinópolis - MG 16 11 70 81 13º
14 10096015 GERALDO MAGELA FONSECA DIVINÓPOLIS - MG 10 10 69 79 14º
15 1000410 Sandro Rosa Rodrigues Piracanjuba - GO 11 11 66 77 15º
16 1003315 MARIA AP. PAULO YAMAMOTO ASSIS - SP 19 12 64 76 16º
17 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 11 11 61 72 17º
18 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI Monte Alto - SP 12 11 55 66 18º
19 1011263 NEUSA CANDIDA DE ANDRADE SILVA ITUIUTABA - MG 12 12 53 65 19º
20 1009570 JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALEXANDRE MORRINHOS - GO 9 9 52 61 20º
21 10004101 Daniela Araujo de Souza Rosa Piracanjuba - GO 9 9 49 58 21º
22 1006447 Antônio Carlos K. Amaral RIO CLARO - SP 8 8 48 56 22º
23 1000777 José Humberto M & Marise Aparecida Araguari - MG 9 9 45 54 23º
24 1007019 SANDRO L. SOUZA VOTUPORANGA - SP 8 8 45 53 24º
25 1015043 Alexsandra Tiago Silva Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 9 8 43 51 25º
26 1006417 LUIZ CARLOS FERREIRA RIO CLARO - SP 8 8 43 51 25º
27 1001027 LUCIANO S. PRADA Guaxupé - MG 8 8 42 50 26º
28 1006376 Adriano Vendite Ribeirão Preto - SP 6 6 38 44 27º
29 1009582 Paulo Roberto de Moraes MORRINHOS - GO 7 7 37 44 27º
30 1006382 Angela Maria Betoni Bianchi Ribeirão Preto - SP 7 7 36 43 28º
31 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI Batatais - SP 6 6 36 42 29º
32 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA Guaxupé - MG 6 6 35 41 30º
33 1000754 MAURILIO DUARTE DA SILVA Araguari - MG 7 6 34 40 31º
34 1001014 João Carlos Prosperi Gabriel Guaxupé - MG 6 6 33 39 32º
35 1006303 Francisco Cândido de Paula Filho Ribeirão Preto - SP 5 5 34 39 32º
36 1003326 RENATO DA SILVA SENNO ASSIS - SP 6 6 32 38 33º
37 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 7 6 31 37 34º
38 10075108 VALDECI FONTES SÃO CARLOS - SP 5 5 31 36 35º
39 1005835 José Eduardo Urius PIRAJUÍ - SP 5 5 29 34 36º
40 1001070 ROBERTO E ADRIANA SILVA Guaxupé - MG 5 5 29 34 36º
41 1013742 Renata Bernardes Canedo CATALÃO - GO 5 5 29 34 36º
42 1011223 Aparecida Coelho David ITUIUTABA - MG 5 5 27 32 37º
43 10004105 Dayane Gonçalves Fernandes Piracanjuba - GO 7 6 26 32 37º
44 1006309 José Hermenegildo de Martin Ribeirão Preto - SP 6 5 27 32 37º
45 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA Batatais - SP 5 5 26 31 38º
46 1011209 Isabel Kawamura Dias Sabino ITUIUTABA - MG 5 5 25 30 39º
47 1013739 Fernanda A. de Barros CATALÃO - GO 4 4 25 29 40º
48 1006385 Maria José Teo de Barros Ribeirão Preto - SP 4 4 24 28 41º
49 1006381 Luis Donizete Tardivo Ribeirão Preto - SP 4 4 23 27 42º
50 1009575 MEIRE IVONE P. DA SILVA MENEZES MORRINHOS - GO 4 4 23 27 42º
51 10075103 EDUARDO NOGUEIRA GRAÇA SÃO CARLOS - SP 4 4 22 26 43º
52 1000405 Weder Machado Damasceno Piracanjuba - GO 4 4 22 26 43º
53 1009433 Walter C. Medalha & Lina M. Brito Monte Alto - SP 5 4 22 26 43º
54 1009523 CLEUMAR A. PRADO & SIRLEY PRADO MORRINHOS - GO 6 4 21 25 44º
55 306800000 Orquidário Fabiana Lahr RIO CLARO - SP 5 4 21 25 44º
56 1001066 TANIA CRISTINA FARIA Guaxupé - MG 5 4 21 25 44º
57 1009581 Cristiane de castro Ramos Carmo MORRINHOS - GO 4 4 21 25 44º
58 1000781 Roberto Leonardo Caimi Araguari - MG 6 4 21 25 44º
59 1014914 ERICA SHIROZU SÃO ROQUE - SP 4 4 20 24 45º
60 10075110 Flavio Antonio Bragatto SÃO CARLOS - SP 3 3 21 24 45º
61 1006492 Cesar Augusto Zanello RIO CLARO - SP 3 3 20 23 46º
62 1006483 DANIEL TOMASINI RIO CLARO - SP 3 3 19 22 47º
63 1013741 Mario Sergio Borges Mesquita CATALÃO - GO 3 3 19 22 47º
64 1013761 Marinez Leão Mesquita CATALÃO - GO 3 3 18 21 48º
65 10004100 Edvaldo Silva Piracanjuba - GO 3 3 18 21 48º
66 1001848 Lucas Alves Menezes São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 17 20 49º
67 1013725 Joaquim Pimenta Cordeiro CATALÃO - GO 3 3 17 20 49º
68 1014959 Mitsue Hamada SÃO ROQUE - SP 3 3 16 19 50º
69 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 3 3 16 19 50º
70 1005820 Mauro César Esteves PIRAJUÍ - SP 4 3 16 19 50º
71 1005805 Norma Sueli O. Volpato PIRAJUÍ - SP 3 3 16 19 50º
72 1001855 Silmara Aparecida dos Santos São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 16 19 50º
73 1011218 João Batista dos Santos ITUIUTABA - MG 3 3 16 19 50º
74 1006308 Norival Carlos Pereira Ribeirão Preto - SP 3 3 16 19 50º
75 10004112 Daniel de Souza e Silva Piracanjuba - GO 3 3 16 19 50º
76 1007023 Luciano Junior Pedroso do Nascimento VOTUPORANGA - SP 3 3 15 18 51º
77 1003332 CARLOS R. M. GRANADO ASSIS - SP 2 2 14 16 52º
78 1006346 Júlio Cezar de Andrade Ribeirão Preto - SP 2 2 13 15 53º
79 1001851 Cláudio Roberto Azevedo São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 12 14 54º
80 1011216 Girlane Gonçalves L. dos Santos ITUIUTABA - MG 2 2 12 14 54º
81 1011225 Sandra L. G. A. Rodrigues ITUIUTABA - MG 2 2 12 14 54º
82 1005834 Luiz Carlos dos Santos Souza PIRAJUÍ - SP 2 2 12 14 54º
83 1009435 Leonardo de Arruda Monte Alto - SP 3 2 11 13 55º
84 1003340 Rosângela A. F. Morais Granado ASSIS - SP 2 2 11 13 55º
85 1009567 WANDER CARMOS DE SOUZA MORRINHOS - GO 2 2 11 13 55º
86 1009406 Rogério Pepe Ragucci Monte Alto - SP 3 3 10 13 55º
87 1009403 Marcus Oliveira & Ágata Salomé Monte Alto - SP 2 2 11 13 55º
88 10075071 ADILSON AP. DONISETE FATORE SÃO CARLOS - SP 2 2 11 13 55º
89 1013765 Daniel Rodrigues Freire CATALÃO - GO 2 2 11 13 55º
90 1005833 Maria de Lourdes S. Souza PIRAJUÍ - SP 2 2 11 13 55º
91 1001810 Benedita Mumic B. da Cunha São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 11 13 55º
92 1001052 LUIZ PAULO ABRANCHES Guaxupé - MG 2 2 10 12 56º
93 1015034 Luis Fernandes Ribeiro UBERLÂNDIA - MG 2 2 10 12 56º
94 1003619 José Orestes Borges Batatais - SP 2 2 10 12 56º
95 1006378 Marina Martins Duarte Ribeirão Preto - SP 2 2 10 12 56º
96 1000788 Miguel Matteucci de Oliveira Araguari - MG 2 2 10 12 56º
97 1001828 Marcus Vinícius Locatelli São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 10 12 56º
98 1005809 Bruno Totaro Nagano PIRAJUÍ - SP 1 1 7 8 57º
99 1006388 Sirlene Monteneri Silva Ribeirão Preto - SP 1 1 6 7 58º
100 1000779 DIVINA DE JESUS DE SOUZA Araguari - MG 1 1 6 7 58º
101 10004102 Debora de Paula Antonietti de Sousa Piracanjuba - GO 1 1 6 7 58º
102 1011259 Iolando Barbosa da Silva ITUIUTABA - MG 2 2 5 7 58º
103 1009417 STANISLAU DIAS ORLANDO Monte Alto - SP 1 1 5 6 59º
104 1006373 Edna Aparecida C. N. da Silva Ribeirão Preto - SP 1 1 5 6 59º
105 1000760 SILVANA MARIA DA SILVA Araguari - MG 1 1 5 6 59º
106 1009504 Alba Valéria Capeleti MORRINHOS - GO 1 1 5 6 59º
107 1006313 Tereza Lourdes D. de Araújo Ribeirão Preto - SP 1 1 5 6 59º
108 1005838 Rafael Adriano Alves Souza PIRAJUÍ - SP 1 1 5 6 59º
109 1013721 Benicio Candido da Silva CATALÃO - GO 1 1 5 6 59º
110 1009436 Edison Aparecido Sanches Monte Alto - SP 1 1 5 6 59º
111 1005825 Maria Inês L. Camilo PIRAJUÍ - SP 1 1 5 6 59º
112 1011266 Valtuides Aparecido dos Santos Filho ITUIUTABA - MG 1 1 5 6 59º
113 1006377 Sandra Aparecida Florentino Ribeirão Preto - SP 1 1 0 1 60º
114 1011265 Michael Douglas S. Marques ITUIUTABA - MG 1 0 0 0 61º
115 1006374 Altair dos Santos Lima Ribeirão Preto - SP 1 0 0 0 61º
Totais 802 758 4084 4842