Logotipo CAOB CAOB - Classificação dos expositores
Descrição 38ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP Código 283
Subtítulo 38ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP Dt. Evento 30/08/2024
Local Jaboticabal - SP
  Carteirinha Nome Cidade Plantas Bonif. Notas Pontos Pos.
1 1004810 JAYME ALEXANDRE FERREIRA JABOTICABAL - SP 63 56 309 365
2 1004805 CLEIBE R. FERREIRA JABOTICABAL - SP 40 37 204 241
3 1003601 LUIZ CARLOS SETTI Batatais - SP 33 33 175 208
4 1006410 Thiago Jordão RIO CLARO - SP 28 28 164 192
5 1001014 João Carlos Prosperi Gabriel Guaxupé - MG 28 28 156 184
6 1005829 Eliani A. Daloia Ritz PIRAJUÍ - SP 19 19 103 122
7 1013534 JOSÉ ROBERTO PELEGRINO PROMISSÃO - SP 18 18 97 115
8 1003935 FELIPE C. ZERBINATO BOTUCATU - SP 17 17 98 115
9 1006368 Márcia & Ronaldo Hayaxibara Ribeirão Preto - SP 14 14 77 91
10 1006336 Marcos Mazer Cicillini Ribeirão Preto - SP 14 14 74 88
11 1009411 FRANCISCO & IARA GARATINI Monte Alto - SP 14 14 74 88
12 10075055 Anderson Hideki Shitara SÃO CARLOS - SP 14 14 71 85 10º
13 1006309 José Hermenegildo de Martin Ribeirão Preto - SP 13 13 70 83 11º
14 10040128 Sergio Roberto Cândido Campinas - SP 11 11 72 83 11º
15 1006376 Adriano Vendite Ribeirão Preto - SP 10 10 70 80 12º
16 1014941 SONIA MARIA C. BRAGA SÃO ROQUE - SP 11 11 59 70 13º
17 1004316 Olavo Miguel de Arruda CATANDUVA - SP 10 10 57 67 14º
18 1007019 SANDRO L. SOUZA VOTUPORANGA - SP 10 10 57 67 14º
19 300760000 Orquidário da Serra São Pedro - SP 9 9 56 65 15º
20 1009502 VALDIR NERES PEREIRA MORRINHOS - GO 9 9 55 64 16º
21 1009572 JOAO DE CARVALHO MORRINHOS - GO 9 9 52 61 17º
22 1007017 CELIO PARRA VOTUPORANGA - SP 9 9 49 58 18º
23 1004817 MARIA MADALENA DOS SANTOS JABOTICABAL - SP 9 9 46 55 19º
24 1010308 CÉLIO APARECIDO GREGORIO PENÁPOLIS - SP 7 7 40 47 20º
25 1006308 Norival Carlos Pereira Ribeirão Preto - SP 7 7 40 47 20º
26 1010302 LUIZ ANTONIO MORALES PENÁPOLIS - SP 9 7 35 42 21º
27 1001027 LUCIANO S. PRADA Guaxupé - MG 6 6 35 41 22º
28 1014935 HAMILTON BRAGA SÃO ROQUE - SP 6 6 35 41 22º
29 1003602 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA Batatais - SP 8 6 32 38 23º
30 1006385 Maria José Teo de Barros Ribeirão Preto - SP 5 5 29 34 24º
31 1004345 Ana Maria Vano CATANDUVA - SP 5 5 28 33 25º
32 1009570 JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALEXANDRE MORRINHOS - GO 5 5 28 33 25º
33 10040150 Denise Silva dos Santos Campinas - SP 4 4 27 31 26º
34 1001038 RENAN PAULINO ABRANCHES Guaxupé - MG 4 4 25 29 27º
35 1010315 MOACYR MIOTTO JUNIOR PENÁPOLIS - SP 4 4 24 28 28º
36 1003612 CELSO HENRIQUE CAMINITTI Batatais - SP 4 4 23 27 29º
37 1001853 Osmani Aparecido Hipólito São Sebastião do Paraíso - MG 4 4 23 27 29º
38 1004338 Francisco C. Bugança CATANDUVA - SP 4 4 22 26 30º
39 1001814 Maria José Patrício São Sebastião do Paraíso - MG 4 4 22 26 30º
40 10040155 Cilas Campos dos Santos Campinas - SP 4 4 21 25 31º
41 1004323 Kleber Arakaki Gonçalves CATANDUVA - SP 4 4 21 25 31º
42 1010321 NEIDE LAZILHA FALLEIROS PENÁPOLIS - SP 4 4 21 25 31º
43 1003339 Francisco Cândido de Paula Filho ASSIS - SP 4 4 20 24 32º
44 10075110 Flavio Antonio Bragatto SÃO CARLOS - SP 3 3 21 24 32º
45 10040111 Antônio Cinacchi Filho Campinas - SP 3 3 19 22 33º
46 1003995 Ilza Katia Corvino Tavares BOTUCATU - SP 3 3 18 21 34º
47 1001815 Silvia de Fátima Alves São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 18 21 34º
48 1005820 Mauro César Esteves PIRAJUÍ - SP 3 3 18 21 34º
49 1005805 Norma Sueli O. Volpato PIRAJUÍ - SP 3 3 18 21 34º
50 1001848 Lucas Alves Menezes São Sebastião do Paraíso - MG 3 3 17 20 35º
51 1009433 Walter C. Medalha & Lina M. Brito Monte Alto - SP 4 3 17 20 35º
52 1001075 Carlos Roberto Ribeiro Guaxupé - MG 3 3 17 20 35º
53 1004809 CLEIDE NEREIDA POLI ARRÉ JABOTICABAL - SP 3 3 17 20 35º
54 1004815 MARCOS BENEDITO PEREIRA DE CASTRO JABOTICABAL - SP 3 3 16 19 36º
55 1004845 Walter de Souza Felipe JABOTICABAL - SP 3 3 16 19 36º
56 1004842 BERNADETE BIULACQUA RUIZ JABOTICABAL - SP 3 3 16 19 36º
57 1006382 Angela Maria Betoni Bianchi Ribeirão Preto - SP 4 3 16 19 36º
58 1009435 Leonardo de Arruda Monte Alto - SP 3 3 15 18 37º
59 1004804 ELIZABETH CARVALHO CAMPOS JABOTICABAL - SP 3 3 15 18 37º
60 1004801 MARIA APARECIDA MÔNACO JABOTICABAL - SP 3 3 15 18 37º
61 1009523 CLEUMAR A. PRADO & SIRLEY PRADO MORRINHOS - GO 4 3 15 18 37º
62 1014934 ANTONIA LUCIA M. NOGUEIRA SÃO ROQUE - SP 3 3 15 18 37º
63 1004324 Maicon J. Panicio Boldrim CATANDUVA - SP 3 3 15 18 37º
64 1001851 Cláudio Roberto Azevedo São Sebastião do Paraíso - MG 6 3 15 18 37º
65 1001082 Vitória Pereira Murer Guaxupé - MG 2 2 14 16 38º
66 1003901 NIVALDO JOSE CRUZ BOTUCATU - SP 2 2 13 15 39º
67 1003981 Andréia Bosco Talamonte BOTUCATU - SP 2 2 13 15 39º
68 1009582 Paulo Roberto de Moraes MORRINHOS - GO 3 2 13 15 39º
69 1006313 Tereza Lourdes D. de Araújo Ribeirão Preto - SP 2 2 12 14 40º
70 1001810 Benedita Mumic B. da Cunha São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 12 14 40º
71 1001855 Silmara Aparecida dos Santos São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 12 14 40º
72 10040142 Jose Honorato de Oliveira Campinas - SP 2 2 12 14 40º
73 1005833 Maria de Lourdes S. Souza PIRAJUÍ - SP 3 2 12 14 40º
74 1001828 Marcus Vinícius Locatelli São Sebastião do Paraíso - MG 2 2 11 13 41º
75 1007023 Luciano Junior Pedroso do Nascimento VOTUPORANGA - SP 2 2 11 13 41º
76 1007007 ANA Mª CUNHA POLIDORO VOTUPORANGA - SP 2 2 11 13 41º
77 1009403 Marcus Oliveira & Ágata Salomé Monte Alto - SP 3 2 10 12 42º
78 1001036 MARIA HELENA DE M. PEREIRA Guaxupé - MG 1 1 7 8 43º
79 1005835 José Eduardo Urius PIRAJUÍ - SP 2 2 6 8 43º
80 1005834 Luiz Carlos dos Santos Souza PIRAJUÍ - SP 1 1 6 7 44º
81 10040026 José Antônio Bonardo Campinas - SP 1 1 6 7 44º
82 1013514 JOSEPHINA ROMANA FEDEL GOMES PROMISSÃO - SP 1 1 6 7 44º
83 1004349 Willian Queraria & Danielle Gregnanin CATANDUVA - SP 1 1 6 7 44º
84 10040013 Florivaldo Lazarim Campinas - SP 1 1 6 7 44º
85 1013508 MARIA JOSÉ MORAES DA SILVA PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 45º
86 1005825 Maria Inês L. Camilo PIRAJUÍ - SP 1 1 5 6 45º
87 1007030 JOSE SILVA VOTUPORANGA - SP 1 1 5 6 45º
88 1013506 ISABEL PARRILHA DA FRANCA PROMISSÃO - SP 1 1 5 6 45º
89 1009417 STANISLAU DIAS ORLANDO Monte Alto - SP 1 1 5 6 45º
90 1009436 Edison Aparecido Sanches Monte Alto - SP 1 1 5 6 45º
91 1005838 Rafael Adriano Alves Souza PIRAJUÍ - SP 1 1 0 1 46º
92 1006388 Sirlene Monteneri Silva Ribeirão Preto - SP 1 0 0 0 47º
Totais 628 604 3374 3978