![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Córrego Fundo - MG | Nº plantas | 29 | Nº pontos | 112 | |
| Classificação | 1º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018705 | Izabel Tereza Guimarães da Silva | 1 |
| 2 | 1018702 | Valter José Guimarães | 9 |
| 3 | 1018710 | Vanderlea Maria Arantes | 2 |
| 4 | 1018703 | Elisângela Cristina da Silveira | 3 |
| 5 | 1018701 | Rômulo César Alves | 6 |
| 6 | 1018706 | Deise Cristina de Souza Faria | 3 |
| 7 | 1018708 | Werlei da Silveira | 3 |
| 8 | 1018717 | Arlei Rodrigues de Moura | 2 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Itaguara - MG | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 84 | |
| Classificação | 2º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016721 | Leonilda M. O. R. Barros | 3 |
| 2 | 1016731 | Aline Geralda Aparecida Paula | 1 |
| 3 | 1016733 | Claudinei Correa dos Santos | 1 |
| 4 | 1016722 | Edson Arlindo Carvalho | 2 |
| 5 | 1016712 | Nelze Pinto da Silva | 7 |
| 6 | 1016710 | Akira Yasaki | 1 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| ALFENAS - MG | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 70 | |
| Classificação | 3º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1017703 | Fátima & Luiz A. Leite Alves | 5 |
| 2 | 1017719 | Sheila & José Rene Rocha | 6 |
| 3 | 1017750 | Flávio C. da Silva | 2 |
| 4 | 1017713 | Marisa Miranda Sales | 1 |
| 5 | 1017706 | Stephanie Hill Feodorow | 1 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| SÃO LOURENÇO - MG | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 70 | |
| Classificação | 3º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001739 | Márcio Antonio Ribeiro Fonseca | 2 |
| 2 | 1001711 | Marilda R. Cardoso | 5 |
| 3 | 1001720 | Ilda Vieira Gomes | 3 |
| 4 | 1001756 | José Carlos da Silva | 3 |
| 5 | 1001759 | Jetter Matias Leite | 2 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| SÃO CARLOS - SP | Nº plantas | 6 | Nº pontos | 42 | |
| Classificação | 4º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075121 | Evaristo de Oliveira | 3 |
| 2 | 10075122 | José Luis Fragelli | 2 |
| 3 | 10075108 | Valdeci Fontes | 1 |
| Totais | 6 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| RIO CLARO - SP | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 42 | |
| Classificação | 4º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006410 | Thiago Jordão | 9 |
| 2 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 4 |
| 3 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 2 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 14 | Nº pontos | 42 | |
| Classificação | 4º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001249 | Antônio Fernando Guerra | 3 |
| 2 | 1001243 | Milton Ribeiro Pinto | 2 |
| 3 | 1001295 | Fernando H. Magalhães | 9 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 42 | |
| Classificação | 4º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10004112 | Daniel de Souza e Silva | 5 |
| 2 | 10004101 | Daniela Araujo de Souza Rosa | 4 |
| 3 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 6 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Barroso - MG | Nº plantas | 6 | Nº pontos | 28 | |
| Classificação | 5º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019057 | Rosenei de Fatima Santos | 5 |
| 2 | 1019004 | Aparecida Etelvina de A. Ferreira | 1 |
| Totais | 6 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Lavras - MG | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 28 | |
| Classificação | 5º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009707 | José Roberto Piva | 10 |
| 2 | 1009727 | Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento | 5 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 28 | |
| Classificação | 5º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015667 | Francisco Eustáquio Vidal | 11 |
| 2 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 4 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| POÇOS DE CALDAS - MG | Nº plantas | 10 | Nº pontos | 28 | |
| Classificação | 5º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019205 | DOMINGOS A. POLICANI & MARLI AP.T. POLICANI | 4 |
| 2 | 1019203 | ANTONIO C.VITO & EDNA B.R. DE VITO | 6 |
| Totais | 10 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 8 | Nº pontos | 28 | |
| Classificação | 5º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001083 | Guilherme Mansano Greany | 7 |
| 2 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 1 |
| Totais | 8 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| DIVINÓPOLIS - MG | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 28 | |
| Classificação | 5º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10096019 | José Geraldo Gonçalves | 10 |
| 2 | 10096015 | Geraldo Magela Fonseca | 5 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 8 | Nº pontos | 14 | |
| Classificação | 6º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 8 |
| Totais | 8 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| ITUMIRIM - MG | Nº plantas | 5 | Nº pontos | 14 | |
| Classificação | 6º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014704 | Elza Adriana M. Moreira | 5 |
| Totais | 5 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Código | 354 |
| Subtítulo | 6º Exposição Nacional de Orquídeas de Córrego Fundo - MG | Dt. Evento | 30/01/2026 |
| Local | Córrego Fundo - MG | ||
| Formiga - MG | Nº plantas | 15 | Nº pontos | 14 | |
| Classificação | 6º entre 17 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011138 | André Paixão | 15 |
| Totais | 15 | ||