![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| ASSIS - SP | Nº plantas | 72 | |||
| Classificação | 1º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003315 | Maria A. de Paula Yamamoto | 24 |
| 2 | 1003310 | APARECIDA ZAMPIERI P. ROCHA | 16 |
| 3 | 1003316 | Karina Eiko Paulo Yamamoto | 14 |
| 4 | 1003306 | MARIA AP. A. BERGONSO | 12 |
| 5 | 1003340 | Rosângela A. F. Morais Granado | 6 |
| Totais | 72 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| RIO CLARO - SP | Nº plantas | 47 | |||
| Classificação | 1º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 10 |
| 2 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 6 |
| 3 | 10064112 | Daniela Cristina Pfeifer | 6 |
| 4 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 6 |
| 5 | 1006414 | Maria Aparecida P. Teixeira | 6 |
| 6 | 1006494 | Deborah Martinez | 5 |
| 7 | 10064114 | Anselmo Rufino Nunes | 4 |
| 8 | 1006483 | Daniel Tomasini | 3 |
| 9 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 1 |
| Totais | 47 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 31 | |||
| Classificação | 2º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001027 | Luciano S. Prada | 9 |
| 2 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 6 |
| 3 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 6 |
| 4 | 1001083 | Guilherme Mansano Greany | 4 |
| 5 | 1001052 | Luiz Paulo Abranches | 2 |
| 6 | 1001066 | Tania Cristina Faria | 2 |
| 7 | 1001082 | Cleide Petreca Borges | 2 |
| Totais | 31 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| Ribeirão Preto - SP | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 3º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006309 | José Hermenegildo de Martin | 10 |
| 2 | 1006385 | Maria José Teo de Barros | 5 |
| 3 | 1006308 | Norival Carlos Pereira | 5 |
| 4 | 1006376 | Adriano Vendite | 4 |
| 5 | 1006368 | Márcia Hayaxibara | 4 |
| 6 | 1006303 | Francisco Cândido de Paula Filho | 1 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| Batatais - SP | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 4º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003601 | Luzia & Luiz Carlos Setti | 18 |
| 2 | 1003602 | Luis Henrique de Oliveira | 8 |
| 3 | 1003612 | Celso Henrique Caminitti | 3 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| PENÁPOLIS - SP | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 4º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010308 | Célio Aparecido Gegório | 8 |
| 2 | 1010329 | Rosa Maria Kool Artioli | 8 |
| 3 | 1010319 | Miguel Ferreira Brito | 5 |
| 4 | 1010303 | José Borges Campos Neto | 3 |
| 5 | 1010318 | Milton Sideni Claus | 3 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| PRESIDENTE VENCESLAU - SP | Nº plantas | 26 | |||
| Classificação | 4º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015702 | Carlos A. Guirado Zullo | 5 |
| 2 | 1015731 | Ângela Maria Tacca | 4 |
| 3 | 1015708 | REGINA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA ZULLO | 3 |
| 4 | 1015753 | Donizete Teixeira Roque | 3 |
| 5 | 1015766 | Edna Fujie Haga Koyama | 2 |
| 6 | 1015713 | IRACI ALEXANDRINA DE MORAES | 2 |
| 7 | 1015786 | Maria Aparecida Gonçalves Rosa | 2 |
| 8 | 1015732 | ELISABETH R. DE MORAIS GOMES | 2 |
| 9 | 1015758 | Edson Fernandes da Silva | 1 |
| 10 | 1015790 | Elisa A. do Nascimento | 1 |
| 11 | 1015787 | Helena Andrade Pinto | 1 |
| Totais | 26 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| MORRINHOS - GO | Nº plantas | 26 | |||
| Classificação | 5º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009580 | Aurion Cardoso D'Avila | 8 |
| 2 | 1009572 | João de Carvalho | 5 |
| 3 | 1009578 | Júlio Cesar Almeida de Camargo | 5 |
| 4 | 1009582 | Paulo Roberto de Moraes | 5 |
| 5 | 1009575 | Meire Ivone & Marcos Francisco | 3 |
| Totais | 26 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| Monte Alto - SP | Nº plantas | 24 | |||
| Classificação | 6º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009433 | Walter C. Medalha & Lina M. Brito | 12 |
| 2 | 1009411 | Francisco & Iara Garatini | 7 |
| 3 | 1009435 | Leonardo de Arruda | 3 |
| 4 | 1009403 | Marcus Oliveira & Ágata Salomé | 2 |
| Totais | 24 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| PIRAJUÍ - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 6º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005805 | Norma Sueli O. Volpato | 10 |
| 2 | 1005806 | Wilton Luis Grivol | 4 |
| 3 | 1005835 | José Eduardo Urius | 3 |
| 4 | 1005842 | Yasmim Vitória Alves Souza | 1 |
| 5 | 1005834 | Luiz Carlos dos Santos Souza | 1 |
| 6 | 1005833 | Maria de Lourdes S. Souza | 1 |
| 7 | 1005841 | Arthur William Alves Souza | 1 |
| 8 | 1005843 | Ana Julia Alves Souza | 1 |
| 9 | 1005838 | Rafael Adriano Alves Souza | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| Araguari - MG | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 7º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000754 | Maurílio Duarte da Silva | 8 |
| 2 | 1000777 | José Humberto & Marise Aparecida | 5 |
| 3 | 1000781 | Roberto Leonardo Caimi | 4 |
| 4 | 1000788 | Miguel Matteucci de Oliveira | 2 |
| 5 | 1000789 | Laís Matteucci Rodrigues | 2 |
| 6 | 1000755 | Valda Maria Duarte | 1 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| CATANDUVA - SP | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 7º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004358 | Marco Antônio Custódio | 7 |
| 2 | 1004316 | Olavo Miguel de Arruda | 5 |
| 3 | 1004323 | Kleber Arakaki Gonçalves | 4 |
| 4 | 1004345 | Ana Maria Vano | 3 |
| 5 | 1004324 | Maicon & Gabriella Boldrim | 2 |
| 6 | 1004349 | Willian Queraria & Danielle Gregnanin | 1 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| SÃO ROQUE - SP | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 8º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014941 | Sônia Maria C. Braga | 9 |
| 2 | 1014935 | Hamilton Braga | 6 |
| 3 | 1014960 | Breno Carmona Dias | 4 |
| 4 | 1014934 | Antônia L. M. Nogueira | 2 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| JABOTICABAL - SP | Nº plantas | 19 | |||
| Classificação | 8º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004848 | Adriano Vendite | 4 |
| 2 | 1004817 | Maria Madalena dos Santos | 4 |
| 3 | 1004809 | Cleide Nereida Poli Arré | 3 |
| 4 | 1004801 | Maria Aparecida Mônaco | 2 |
| 5 | 1004804 | Elizabeth Carvalho Campos | 2 |
| 6 | 1004842 | Bernadete Biulacqua Ruiz | 2 |
| 7 | 1004846 | Francisco Cândido de Paula Filho | 1 |
| 8 | 1004849 | Marilda Aparecida Marques | 1 |
| Totais | 19 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| Botucatu - SP | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 9º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003935 | Felipe C. Zerbinato | 10 |
| 2 | 10039100 | Lucélia Aparecida Fava Carreira | 3 |
| 3 | 1003995 | Ilza Katia Corvino Tavares | 3 |
| 4 | 1003926 | Valdir Luiz Junior | 1 |
| 5 | 1003998 | Antônio Carlos Tavares | 1 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| Votuporanga - SP | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 10º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007017 | Célio Parra | 7 |
| 2 | 1007023 | Luciano Junior Pedroso Nascimento | 5 |
| 3 | 1007035 | Stella Matos Nascimento | 4 |
| 4 | 1007022 | Eli Pedraza | 2 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| PROMISSÃO - SP | Nº plantas | 16 | |||
| Classificação | 11º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1013534 | José Roberto Pelegrino | 14 |
| 2 | 1013514 | JOSEPHINA ROMANA FEDEL GOMES | 1 |
| 3 | 1013540 | MYRIAM C.B.C PELEGRINO | 1 |
| Totais | 16 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| Londrina - PR | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 11º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009301 | Vitor Paulo da Silva | 7 |
| 2 | 1009303 | Gilmar Rufato Dias | 6 |
| 3 | 1009313 | Roberto Kawasaki | 1 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| SÃO CARLOS - SP | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 11º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075110 | Flavio Antonio Bragatto | 6 |
| 2 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 4 |
| 3 | 10075108 | Valdeci Fontes | 2 |
| 4 | 10075122 | José Luis Fragelli | 1 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Código | 369 |
| Subtítulo | 54ª Exposição Nacional de Orquídeas de Assis - SP | Dt. Evento | 03/07/2026 |
| Local | Assis - SP | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 6 | |||
| Classificação | 12º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10004101 | Daniela Araujo de Souza Rosa | 2 |
| 2 | 10004102 | Debora de Paula Antonietti de Sousa | 2 |
| 3 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 2 |
| Totais | 6 | ||