![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| PINDAMONHANGABA - SP | Nº plantas | 59 | |||
| Classificação | 1º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005623 | Maria Luiza S. de Almeida | 21 |
| 2 | 1005673 | Lucas Morgado da Silva | 11 |
| 3 | 1005662 | Satie Kimura | 8 |
| 4 | 1005683 | José Adilson da Silva | 7 |
| 5 | 1005603 | Gilson Serra Nogueira Junior | 6 |
| 6 | 1005698 | Sônia Tsukumi Kawasake | 3 |
| 7 | 1005628 | José Eduardo S. Carvalho | 3 |
| Totais | 59 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| Niterói - RJ | Nº plantas | 35 | |||
| Classificação | 1º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009860 | Sérgio Luis dos Santos Melo | 10 |
| 2 | 1009843 | Patrícia Balthazar Neves | 9 |
| 3 | 1009820 | Marisa & João Carlos Chaves | 5 |
| 4 | 1009850 | Rosário Balthazar Neves | 4 |
| 5 | 1009815 | Gustavo Adrian Sesti | 3 |
| 6 | 1009862 | João Falco | 2 |
| 7 | 1009844 | Paulo Decnop Coelho | 1 |
| 8 | 1009816 | Isabel Cristina Soares Caminha | 1 |
| Totais | 35 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| Campinas - SP | Nº plantas | 28 | |||
| Classificação | 1º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10040128 | Sergio Roberto Cândido | 8 |
| 2 | 10040151 | Eder Rodrigo Velho | 5 |
| 3 | 10040155 | Cilas Campos dos Santos | 4 |
| 4 | 10040150 | Denise Silva dos Santos | 4 |
| 5 | 10040164 | Juliana Leite | 3 |
| 6 | 10040061 | Admilson Souza Pinto | 2 |
| 7 | 10040157 | Leandro da Silva | 1 |
| 8 | 100400000 | Associação Campineira de Orquídofilos - ACO | 1 |
| Totais | 28 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| SÃO LOURENÇO - MG | Nº plantas | 26 | |||
| Classificação | 2º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001711 | Marilda R. Cardoso | 10 |
| 2 | 1001756 | José Carlos da Silva | 6 |
| 3 | 1001762 | Rui de Araújo Ribeiro | 6 |
| 4 | 1001739 | Márcio Antonio Ribeiro Fonseca | 3 |
| 5 | 1001759 | Jetter Matias Leite | 1 |
| Totais | 26 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| RIO CLARO - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 2º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 8 |
| 2 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 7 |
| 3 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 5 |
| 4 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 2 |
| 5 | 10064112 | Daniela Cristina Pfeifer | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 3º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 17 |
| 2 | 1016965 | Dinalma Maria dos Santos | 2 |
| 3 | 1016972 | Kauan dos Santos do Nascimento | 2 |
| 4 | 1016971 | João Batista & Neusa Cândida Paulino | 1 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| Valinhos - SP | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 3º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014002 | Saide Cochito | 7 |
| 2 | 1014003 | Walmir Scarpinelli | 6 |
| 3 | 1014005 | Marcos Luiz Speglich | 4 |
| 4 | 1014013 | Rafael Henrique Floriano | 4 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| ALFENAS - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 3º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1017757 | José Roberto Piva | 12 |
| 2 | 1017750 | Flávio C. da Silva | 2 |
| 3 | 1017701 | Helder José Pereira | 2 |
| 4 | 1017720 | Sheila Tamara M. Rocha | 2 |
| 5 | 1017703 | Fátima & Luiz A. Leite Alves | 1 |
| 6 | 1017706 | Stephanie Hill Feodorow | 1 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| SÃO ROQUE - SP | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 4º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014941 | Sônia Maria C. Braga | 9 |
| 2 | 1014935 | Hamilton Braga | 8 |
| 3 | 1014960 | Breno Carmona Dias | 3 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| S. BERNARDO DO CAMPO - SP | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 4º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007404 | ANTÔNIO CRUZ MALASSISE | 7 |
| 2 | 1007454 | INÊS KLOMFAHS | 3 |
| 3 | 1007477 | Andreia Almeida Bernardo | 3 |
| 4 | 1007482 | Gilberto João da Silva | 2 |
| 5 | 1007410 | Jordano Gottardi Neto | 1 |
| 6 | 1007476 | Cesar Yukio Takara | 1 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| SANTO ANDRÉ - SP | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 4º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007215 | Celso Luiz Cestari | 4 |
| 2 | 1007220 | Sérgio R. Negrini | 4 |
| 3 | 1007213 | Bruno Raimundo Wolf | 4 |
| 4 | 1007229 | Mauro Sérgio Armelin Ferreira | 3 |
| 5 | 1007243 | Hélio Moretti | 1 |
| 6 | 1007246 | Marli Silene P. Bianchin | 1 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| CAXAMBU - MG | Nº plantas | 12 | |||
| Classificação | 5º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015111 | Caio César Reis Dias | 12 |
| Totais | 12 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 6 | |||
| Classificação | 5º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 100100000 | Núcleo de Orquidófilos de Guaxupé | 6 |
| Totais | 6 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Código | 371 |
| Subtítulo | 30ª Exposição Nacional de Orquídeas de Pindamonhangaba - SP | Dt. Evento | 10/07/2026 |
| Local | Pindamonhangaba - SP | ||
| SÃO CARLOS - SP | Nº plantas | 6 | |||
| Classificação | 5º entre 14 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 4 |
| 2 | 10075108 | Valdeci Fontes | 1 |
| 3 | 10075122 | José Luis Fragelli | 1 |
| Totais | 6 | ||