![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Morrinhos - GO | Nº plantas | 152 | |||
| Classificação | 1º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009580 | Aurion Cardoso D'Avila | 41 |
| 2 | 1009578 | Júlio Cesar Almeida de Camargo | 27 |
| 3 | 1009570 | José Carlos Francisco Alexandre | 23 |
| 4 | 1009572 | João de Carvalho | 13 |
| 5 | 1009575 | Meire Ivone & Marcos Francisco | 13 |
| 6 | 1009523 | Cleumar A. Prado & Sirley Prado | 11 |
| 7 | 1009582 | Paulo Roberto de Moraes | 9 |
| 8 | 1009581 | Cristiane de Castro Ramos Carmo | 6 |
| 9 | 1009585 | Cristiane Alves de Souza | 5 |
| 10 | 1009567 | Wander Carmo de Souza | 3 |
| 11 | 1009583 | Lucinelia Silva Amador | 1 |
| Totais | 152 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Goiânia - GO | Nº plantas | 82 | |||
| Classificação | 2º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 100020001 | Henrique Conrado Neto | 23 |
| 2 | 100020002 | Gildásio Ribeiro da Rocha | 23 |
| 3 | 100020024 | José Ramoncito de Resende | 10 |
| 4 | 100020005 | Geraldo Cardoso da Costa Filho | 10 |
| 5 | 100020008 | José Narcízio de Oliveira | 7 |
| 6 | 100020004 | Alex Jacinto Souza Campos | 6 |
| 7 | 100020021 | Thais Schwetter | 3 |
| Totais | 82 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Batatais - SP | Nº plantas | 38 | |||
| Classificação | 3º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003601 | Luzia & Luiz Carlos Setti | 16 |
| 2 | 1003602 | Luis Henrique de Oliveira | 11 |
| 3 | 1003612 | Celso Henrique Caminitti | 9 |
| 4 | 1003618 | Carlos Henrique de Oliveira | 2 |
| Totais | 38 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 36 | |||
| Classificação | 3º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 10 |
| 2 | 1001083 | Guilherme Mansano Greany | 7 |
| 3 | 1001027 | Luciano S. Prada | 6 |
| 4 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 4 |
| 5 | 1001052 | Luiz Paulo Abranches | 4 |
| 6 | 1001038 | RENAN PAULINO ABRANCHES | 3 |
| 7 | 1001066 | Tania Cristina Faria | 2 |
| Totais | 36 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Catanduva - SP | Nº plantas | 35 | |||
| Classificação | 4º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004316 | Olavo Miguel de Arruda | 10 |
| 2 | 1004323 | Kleber Arakaki Gonçalves | 6 |
| 3 | 1004358 | Marco Antônio Custódio | 6 |
| 4 | 1004349 | Willian Queraria & Danielle Gregnanin | 5 |
| 5 | 1004324 | Maicon & Gabriella Boldrim | 5 |
| 6 | 1004345 | Ana Maria Vano | 3 |
| Totais | 35 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Pirajuí - SP | Nº plantas | 30 | |||
| Classificação | 4º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005806 | Wilton Luis Grivol | 9 |
| 2 | 1005805 | Norma Sueli O. Volpato | 6 |
| 3 | 1005810 | Rubens Esteves & Altair Coltri | 3 |
| 4 | 1005820 | Mauro César Esteves | 2 |
| 5 | 1005834 | Luiz Carlos dos Santos Souza | 2 |
| 6 | 1005839 | José Carlos Euflauzino | 2 |
| 7 | 1005835 | José Eduardo Urius | 1 |
| 8 | 1005838 | Rafael Adriano Alves Souza | 1 |
| 9 | 1005833 | Maria de Lourdes S. Souza | 1 |
| 10 | 1005841 | Arthur William Alves Souza | 1 |
| 11 | 1005843 | Ana Julia Alves Souza | 1 |
| 12 | 1005842 | Yasmim Vitória Alves Souza | 1 |
| Totais | 30 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| São Roque - SP | Nº plantas | 28 | |||
| Classificação | 5º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014941 | Sônia Maria C. Braga | 11 |
| 2 | 1014960 | Breno Carmona Dias | 9 |
| 3 | 1014935 | Hamilton Braga | 8 |
| Totais | 28 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 5º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 12 |
| 2 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 6 |
| 3 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 6 |
| 4 | 1006497 | Nicolau Domingos H. Barana | 3 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Divinópolis - MG | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 6º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10096015 | Geraldo Magela Fonseca | 17 |
| 2 | 10096019 | José Geraldo Gonçalves | 10 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Araguari - MG | Nº plantas | 25 | |||
| Classificação | 6º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000781 | Roberto Leonardo Caimi | 12 |
| 2 | 1000777 | José Humberto & Marise Aparecida | 6 |
| 3 | 1000779 | Divina de Jesus Souza | 3 |
| 4 | 1000789 | Laís Matteucci Rodrigues | 3 |
| 5 | 1000755 | Valda Maria Duarte | 1 |
| Totais | 25 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 24 | |||
| Classificação | 7º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10004112 | Daniel de Souza e Silva | 10 |
| 2 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 7 |
| 3 | 10004101 | Daniela Araujo de Souza Rosa | 6 |
| 4 | 1000405 | Weder Machado Damasceno | 1 |
| Totais | 24 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Votuporanga - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 7º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007017 | Célio Parra | 10 |
| 2 | 1007035 | Stella Matos Nascimento | 4 |
| 3 | 1007023 | Luciano Junior Pedroso Nascimento | 4 |
| 4 | 1007036 | Ivete Aparecida Leite | 2 |
| 5 | 1007034 | Valdecir de Souza | 2 |
| 6 | 1007022 | Eli Pedraza | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Ribeirão Preto - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 7º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006368 | Márcia Hayaxibara | 6 |
| 2 | 1006376 | Adriano Vendite | 5 |
| 3 | 1006309 | José Hermenegildo de Martin | 4 |
| 4 | 1006382 | Angela Maria Betoni Bianchi | 3 |
| 5 | 1006303 | Francisco Cândido de Paula Filho | 2 |
| 6 | 1006385 | Maria José Teo de Barros | 2 |
| 7 | 1006313 | Tereza Lourdes D. de Araújo | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Catalão - GO | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 7º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1013741 | Mario Sergio Borges Mesquita | 6 |
| 2 | 1013761 | Marinez Leão Mesquita | 4 |
| 3 | 1013725 | Joaquim Pimenta Cordeiro | 3 |
| 4 | 1013742 | Renata Bernardes Canedo | 3 |
| 5 | 1013743 | Nely R. Borges da Paz | 2 |
| 6 | 1013768 | Miguel Rocha dos Santos | 2 |
| 7 | 1013731 | Fabio Ferreira | 2 |
| 8 | 1013744 | Divaldo Cornelio da Paz | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Monte Alto - SP | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 8º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009411 | Francisco & Iara Garatini | 13 |
| 2 | 1009403 | Marcus Oliveira & Ágata Salomé | 3 |
| 3 | 1009437 | Alessandro Aparecido Pivetta | 2 |
| 4 | 1009435 | Leonardo de Arruda | 2 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Ituiutaba - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 8º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011259 | Iolando Barbosa da Silva | 7 |
| 2 | 1011263 | NEUSA CANDIDA DE ANDRADE SILVA | 6 |
| 3 | 1011223 | Aparecida Coelho David | 3 |
| 4 | 1011209 | Isabel Kawamura Dias Sabino | 2 |
| 5 | 1011216 | Girlane Gonçalves L. dos Santos | 1 |
| 6 | 1011218 | João Batista dos Santos | 1 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 19 | |||
| Classificação | 8º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075055 | Anderson Hideki Shitara | 6 |
| 2 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 5 |
| 3 | 10075108 | Valdeci Fontes | 4 |
| 4 | 10075120 | Ronaldo de Souza Hayaxibara | 1 |
| 5 | 10075128 | Márcia Delfino Hayaxibara | 1 |
| 6 | 10075122 | José Luis Fragelli | 1 |
| 7 | 10075118 | Diogo Riul Ferreira | 1 |
| Totais | 19 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Jaboticabal - SP | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 9º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004845 | Walter de Souza Felipe | 4 |
| 2 | 1004809 | Cleide Nereida Poli Arré | 4 |
| 3 | 1004801 | Maria Aparecida Mônaco | 2 |
| 4 | 1004804 | Elizabeth Carvalho Campos | 2 |
| 5 | 1004848 | Adriano Vendite | 2 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| UBERLÂNDIA - MG | Nº plantas | 10 | |||
| Classificação | 10º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015043 | Alexsandra Tiago Silva Ribeiro | 5 |
| 2 | 1015060 | Valda Maria Duarte | 5 |
| Totais | 10 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Código | 373 |
| Subtítulo | 23ª Exposição Nacional de Orquídeas de Morrinhos - GO | Dt. Evento | 21/08/2026 |
| Local | Morrinhos - GO | ||
| Assis - SP | Nº plantas | 5 | |||
| Classificação | 11º entre 20 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003339 | Francisco Cândido de Paula Filho | 5 |
| Totais | 5 | ||