![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Alfenas - MG | Nº plantas | 132 | |||
| Classificação | 1º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1017719 | Sheila & José Rene Rocha | 25 |
| 2 | 1017701 | Helder José Pereira | 25 |
| 3 | 1017750 | Flávio C. da Silva | 19 |
| 4 | 1017757 | José Roberto Piva | 19 |
| 5 | 1017732 | Dora Helena G. C. V. Terra | 12 |
| 6 | 1017703 | Fátima & Luiz A. Leite Alves | 10 |
| 7 | 1017760 | Silveria Maria Monteiro | 6 |
| 8 | 1017758 | Cátia Regina & Igor Queiroz | 6 |
| 9 | 1017727 | Maria Jussara Ribeiro | 4 |
| 10 | 1017748 | Percília Dias dos Santos Sousa | 3 |
| 11 | 1017706 | Stephanie Hill Feodorow | 3 |
| Totais | 132 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Campinas - SP | Nº plantas | 46 | |||
| Classificação | 2º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10040150 | Denise Silva dos Santos | 14 |
| 2 | 10040128 | Sergio Roberto Cândido | 10 |
| 3 | 10040155 | Cilas Campos dos Santos | 8 |
| 4 | 10040156 | Felipe Roberto dos Santos | 8 |
| 5 | 10040061 | Admilson Souza Pinto | 3 |
| 6 | 10040063 | Fabio Rosman | 2 |
| 7 | 10040164 | Juliana Leite | 1 |
| Totais | 46 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 34 | |||
| Classificação | 3º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 10 |
| 2 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 9 |
| 3 | 1001083 | Guilherme Mansano Greany | 8 |
| 4 | 1001052 | Luiz Paulo Abranches | 3 |
| 5 | 1001027 | Luciano S. Prada | 2 |
| 6 | 1001066 | Tania Cristina Faria | 2 |
| Totais | 34 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 31 | |||
| Classificação | 4º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 21 |
| 2 | 1016969 | Lander Natan Machado | 10 |
| Totais | 31 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Pindamonhangaba - SP | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 4º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005623 | Maria Luiza S. de Almeida | 13 |
| 2 | 1005673 | Lucas Morgado da Silva | 6 |
| 3 | 1005696 | Luis Henrique Bello | 3 |
| 4 | 1005683 | José Adilson da Silva | 3 |
| 5 | 1005694 | Maria Auxiliadora da Silva Santos | 1 |
| 6 | 1005670 | José Maria de Almeida | 1 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Itumirim - MG | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 5º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014732 | Maria de Fátima & Darci de Almeida | 12 |
| 2 | 1014704 | Elza Adriana M. Moreira | 8 |
| 3 | 1014701 | Miguel A. Abi Saber Miguel | 7 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 25 | |||
| Classificação | 5º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10064114 | Anselmo Rufino Nunes | 7 |
| 2 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 7 |
| 3 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 6 |
| 4 | 1006447 | Antônio Carlos K. Amaral | 2 |
| 5 | 1006483 | Daniel Tomasini | 2 |
| 6 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 1 |
| Totais | 25 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Lavras - MG | Nº plantas | 24 | |||
| Classificação | 6º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009727 | Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento | 21 |
| 2 | 1009765 | Elda Bonilha A. Fonseca | 3 |
| Totais | 24 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Divinópolis - MG | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 7º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10096019 | José Geraldo Gonçalves | 21 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 7º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 9 |
| 2 | 1015624 | Olívia Rosa de Lima Andrade | 6 |
| 3 | 1015667 | Francisco Eustáquio Vidal | 6 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Formiga - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 7º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011138 | André Paixão | 11 |
| 2 | 1011155 | Carlos & Mônica Cristina | 4 |
| 3 | 1011176 | Bernadete Auxiliadora Teixeira | 3 |
| 4 | 1011107 | Izabel Aparecida da Silva | 2 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Barroso - MG | Nº plantas | 20 | |||
| Classificação | 8º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019057 | Rosenei de Fatima Santos | 9 |
| 2 | 101900000 | Associação Barrosense de Orquidofilia | 6 |
| 3 | 1019081 | Ivanice Aperecida Ribeiro | 5 |
| Totais | 20 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| POUSO ALEGRE - MG | Nº plantas | 19 | |||
| Classificação | 9º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001604 | Sandro José Pereira | 14 |
| 2 | 1001610 | José Roberto Rizzetto | 5 |
| Totais | 19 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Itaúna - MG | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 10º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001295 | Fernando H. Magalhães | 18 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Botucatu - SP | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 10º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003935 | Felipe C. Zerbinato | 9 |
| 2 | 1003995 | Ilza Katia Corvino Tavares | 4 |
| 3 | 1003998 | Antônio Carlos Tavares | 1 |
| 4 | 1003926 | Valdir Luiz Junior | 1 |
| 5 | 1003991 | Ednei Lazaro da Costa Carreira | 1 |
| 6 | 10039100 | Lucélia Aparecida Fava Carreira | 1 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Córrego Fundo - MG | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 11º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018701 | Rômulo César Alves | 7 |
| 2 | 1018702 | Valter José Guimarães | 6 |
| 3 | 1018706 | Deise Cristina de Souza Faria | 1 |
| 4 | 1018703 | Elisângela Cristina da Silveira | 1 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| Caxambu - MG | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 12º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015111 | Caio César Reis Dias | 13 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| São Lourenço - MG | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 12º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001711 | Marilda R. Cardoso | 9 |
| 2 | 1001762 | Rui de Araújo Ribeiro | 4 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Código | 383 |
| Subtítulo | 12ª Exposição Nacional de Orquídeas de Alfenas - MG | Dt. Evento | 28/08/2026 |
| Local | Alfenas - MG | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 11 | |||
| Classificação | 12º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075108 | Valdeci Fontes | 3 |
| 2 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 3 |
| 3 | 10075110 | Flavio Antonio Bragatto | 2 |
| 4 | 10075025 | Walter José D'aquino | 2 |
| 5 | 10075122 | José Luis Fragelli | 1 |
| Totais | 11 | ||