![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Morrinhos - GO | Nº plantas | 56 | |||
| Classificação | 1º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009580 | Aurion Cardoso D'Avila | 37 |
| 2 | 1009572 | João de Carvalho | 6 |
| 3 | 1009582 | Paulo Roberto de Moraes | 6 |
| 4 | 1009523 | Cleumar A. Prado & Sirley Prado | 5 |
| 5 | 1009575 | Meire Ivone & Marcos Francisco | 2 |
| Totais | 56 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Jaboticabal - SP | Nº plantas | 39 | |||
| Classificação | 1º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004817 | Maria Madalena dos Santos | 11 |
| 2 | 1004845 | Walter de Souza Felipe | 10 |
| 3 | 1004849 | Marilda Aparecida Marques | 6 |
| 4 | 1004842 | Bernadete Biulacqua Ruiz | 4 |
| 5 | 1004848 | Adriano Vendite | 4 |
| 6 | 1004809 | Cleide Nereida Poli Arré | 3 |
| 7 | 1004804 | Elizabeth Carvalho Campos | 1 |
| Totais | 39 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Catanduva - SP | Nº plantas | 32 | |||
| Classificação | 1º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004323 | Kleber Arakaki Gonçalves | 7 |
| 2 | 1004324 | Maicon & Gabriella Boldrim | 7 |
| 3 | 1004316 | Olavo Miguel de Arruda | 5 |
| 4 | 1004351 | Sávio Tinos & Cláudio Peixoto | 4 |
| 5 | 1004358 | Marco Antônio Custódio | 3 |
| 6 | 1004345 | Ana Maria Vano | 3 |
| 7 | 1004354 | Elton Cesar Prando | 3 |
| Totais | 32 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Votuporanga - SP | Nº plantas | 29 | |||
| Classificação | 1º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007022 | Eli Pedraza | 9 |
| 2 | 1007017 | Célio Parra | 8 |
| 3 | 1007035 | Stella Matos Nascimento | 3 |
| 4 | 1007023 | Luciano Junior Pedroso Nascimento | 3 |
| 5 | 1007039 | Amanda Almeida de Matos | 2 |
| 6 | 1007034 | Valdecir de Souza | 2 |
| 7 | 1007038 | Márcia Polidoro | 1 |
| 8 | 1007007 | Ana Maria Cunha Polidoro | 1 |
| Totais | 29 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Batatais - SP | Nº plantas | 28 | |||
| Classificação | 2º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003601 | Luzia & Luiz Carlos Setti | 21 |
| 2 | 1003612 | Celso Henrique Caminitti | 5 |
| 3 | 1003627 | Sandra Aparecida Florentino Cruz | 1 |
| 4 | 1003626 | Marina Martins Duarte | 1 |
| Totais | 28 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| São Roque - SP | Nº plantas | 25 | |||
| Classificação | 3º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014935 | Hamilton Braga | 9 |
| 2 | 1014941 | Sônia Maria C. Braga | 9 |
| 3 | 1014960 | Breno Carmona Dias | 7 |
| Totais | 25 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Ribeirão Preto - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 3º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006309 | José Hermenegildo de Martin | 6 |
| 2 | 1006376 | Adriano Vendite | 5 |
| 3 | 1006368 | Márcia Hayaxibara | 4 |
| 4 | 1006385 | Maria José Teo de Barros | 3 |
| 5 | 1006308 | Norival Carlos Pereira | 3 |
| 6 | 1006303 | Francisco Cândido de Paula Filho | 1 |
| 7 | 1006382 | Angela Maria Betoni Bianchi | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Penápolis - SP | Nº plantas | 23 | |||
| Classificação | 3º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010303 | José Borges Campos Neto | 7 |
| 2 | 1010304 | José Marcos Galdeano | 4 |
| 3 | 1010319 | Miguel Ferreira Brito | 3 |
| 4 | 1010308 | Célio Aparecido Gregório | 2 |
| 5 | 1010329 | Rosa Maria Kool Artioli | 2 |
| 6 | 1010321 | Neide Lazilha Falleiros | 2 |
| 7 | 1010315 | Moacyr Miotto Junior | 2 |
| 8 | 1010318 | Milton Sideni Claus | 1 |
| Totais | 23 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Monte Alto - SP | Nº plantas | 22 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009433 | Walter C. Medalha & Lina M. Brito | 11 |
| 2 | 1009411 | Francisco & Iara Garatini | 7 |
| 3 | 1009403 | Marcus Oliveira & Ágata Salomé | 4 |
| Totais | 22 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Pirajuí - SP | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 4º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005805 | Norma Sueli O. Volpato | 4 |
| 2 | 1005841 | Arthur William Alves Souza | 2 |
| 3 | 1005820 | Mauro César Esteves | 2 |
| 4 | 1005839 | José Carlos Euflauzino | 2 |
| 5 | 1005806 | Wilton Luis Grivol | 2 |
| 6 | 1005842 | Yasmim Vitória Alves Souza | 1 |
| 7 | 1005838 | Rafael Adriano Alves Souza | 1 |
| 8 | 1005835 | José Eduardo Urius | 1 |
| 9 | 1005834 | Luiz Carlos dos Santos Souza | 1 |
| 10 | 1005833 | Maria de Lourdes S. Souza | 1 |
| 11 | 1005825 | Maria Inês L. Camilo | 1 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Araguari - MG | Nº plantas | 18 | |||
| Classificação | 5º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000777 | José Humberto & Marise Aparecida | 8 |
| 2 | 1000755 | Valda Maria Duarte | 2 |
| 3 | 1000788 | Miguel Matteucci de Oliveira | 2 |
| 4 | 1000789 | Laís Matteucci Rodrigues | 2 |
| 5 | 1000779 | Divina de Jesus Souza | 1 |
| 6 | 1000792 | Shirley Silveira Ferreira Vieira | 1 |
| 7 | 1000754 | Maurílio Duarte da Silva | 1 |
| 8 | 1000760 | Silvana Maria da Silva | 1 |
| Totais | 18 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Botucatu - SP | Nº plantas | 16 | |||
| Classificação | 6º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003935 | Felipe C. Zerbinato | 8 |
| 2 | 1003991 | Ednei Lazaro da Costa Carreira | 3 |
| 3 | 10039100 | Lucélia Aparecida Fava Carreira | 2 |
| 4 | 1003996 | Bruno Eduardo Bertin | 1 |
| 5 | 1003995 | Ilza Katia Corvino Tavares | 1 |
| 6 | 1003998 | Antônio Carlos Tavares | 1 |
| Totais | 16 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 7º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075055 | Anderson Hideki Shitara | 8 |
| 2 | 10075128 | Márcia Delfino Hayaxibara | 4 |
| 3 | 10075120 | Ronaldo de Souza Hayaxibara | 3 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 8º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006410 | Thiago Jordão | 13 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Piracanjuba - GO | Nº plantas | 9 | |||
| Classificação | 8º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000410 | Sandro Rosa Rodrigues | 4 |
| 2 | 1000412 | Alaor Novaes | 3 |
| 3 | 1000405 | Weder Machado Damasceno | 2 |
| Totais | 9 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| São Sebastião do Paraíso - MG | Nº plantas | 8 | |||
| Classificação | 8º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001855 | Silmara Aparecida dos Santos | 2 |
| 2 | 1001860 | Katia Cilene Gervasio | 1 |
| 3 | 1001815 | Silvia de Fátima Alves | 1 |
| 4 | 1001848 | Lucas Alves Menezes | 1 |
| 5 | 1001851 | Cláudio Roberto Azevedo | 1 |
| 6 | 1001814 | Maria José Patrício | 1 |
| 7 | 1001810 | Benedita Mumic B. da Cunha | 1 |
| Totais | 8 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| Assis - SP | Nº plantas | 7 | |||
| Classificação | 9º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003339 | Francisco Cândido de Paula Filho | 3 |
| 2 | 1003332 | Carlos R. M. Granado | 2 |
| 3 | 1003340 | Rosângela A. F. Morais Granado | 2 |
| Totais | 7 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Código | 391 |
| Subtítulo | 40ª Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal - SP | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Jaboticabal - SP | ||
| UBERLÂNDIA - MG | Nº plantas | 4 | |||
| Classificação | 10º entre 18 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015060 | Valda Maria Duarte | 3 |
| 2 | 1015043 | Alexsandra Tiago Silva Ribeiro | 1 |
| Totais | 4 | ||