![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Congonhas - MG | Nº plantas | 35 | |||
| Classificação | 1º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015667 | Francisco Eustáquio Vidal | 18 |
| 2 | 1015669 | Maurício Ponciano da Silva | 9 |
| 3 | 1015605 | Nelson P. de Andrade | 8 |
| Totais | 35 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Itaguara - MG | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 1º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016722 | Edson Arlindo Carvalho | 4 |
| 2 | 1016723 | Elida M. Oliveira Alves | 4 |
| 3 | 1016733 | Claudinei Correa dos Santos | 4 |
| 4 | 1016710 | Akira Yasaki | 3 |
| 5 | 101670000 | Associação Orquidofila de Itaguara | 3 |
| 6 | 1016731 | Aline Geralda Aparecida Paula | 2 |
| 7 | 1016705 | Ednir G. de Sousa Chaves | 2 |
| 8 | 1016728 | Nivaldo Gabriel dos Passos | 2 |
| 9 | 1016721 | Leonilda M. O. R. Barros | 1 |
| 10 | 1016704 | Márcio Vicente da Fonseca | 1 |
| 11 | 1016735 | Marcilene Aparecida da Silveira | 1 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Guaxupé - MG | Nº plantas | 27 | |||
| Classificação | 2º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001014 | João Carlos Prosperi Gabriel | 11 |
| 2 | 1001027 | Luciano S. Prada | 6 |
| 3 | 1001075 | Carlos Roberto Ribeiro | 5 |
| 4 | 1001066 | Tania Cristina Faria | 2 |
| 5 | 1001052 | Luiz Paulo Abranches | 2 |
| 6 | 1001082 | Cleide Petreca Borges | 1 |
| Totais | 27 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Varginha - MG | Nº plantas | 21 | |||
| Classificação | 3º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016914 | Miguel C. & Sônia | 19 |
| 2 | 1016971 | João Batista & Neusa Cândida Paulino | 2 |
| Totais | 21 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Alfenas - MG | Nº plantas | 19 | |||
| Classificação | 3º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1017757 | José Roberto Piva | 10 |
| 2 | 1017701 | Helder José Pereira | 2 |
| 3 | 1017750 | Flávio C. da Silva | 2 |
| 4 | 1017703 | Fátima & Luiz A. Leite Alves | 2 |
| 5 | 1017719 | Sheila & José Rene Rocha | 2 |
| 6 | 1017732 | Dora Helena G. C. V. Terra | 1 |
| Totais | 19 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Barroso - MG | Nº plantas | 17 | |||
| Classificação | 4º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019057 | Rosenei de Fatima Santos | 12 |
| 2 | 1019081 | Ivanice Aperecida Ribeiro | 3 |
| 3 | 1019021 | Fernanda Aureliana Ferreira | 1 |
| 4 | 101900000 | Associação Barrosense de Orquidofilia | 1 |
| Totais | 17 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Córrego Fundo - MG | Nº plantas | 16 | |||
| Classificação | 5º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018702 | Valter José Guimarães | 8 |
| 2 | 1018701 | Rômulo César Alves | 5 |
| 3 | 1018705 | Izabel Tereza Guimarães da Silva | 3 |
| Totais | 16 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Itumirim - MG | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 5º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1014701 | Miguel A. Abi Saber Miguel | 6 |
| 2 | 1014732 | Maria de Fátima & Darci de Almeida | 5 |
| 3 | 1014710 | Vanda Aparecida Oliveira | 2 |
| 4 | 1014705 | Gláucio V. Pereira | 2 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Lavras - MG | Nº plantas | 15 | |||
| Classificação | 6º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009727 | Pedro C. Carvalho & Glícia Nascimento | 15 |
| Totais | 15 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Lagoa Santa - MG | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 6º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018081 | Fabiano Tadeu M. Lara | 14 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| São Lourenço - MG | Nº plantas | 14 | |||
| Classificação | 6º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001756 | José Carlos da Silva | 6 |
| 2 | 1001711 | Marilda R. Cardoso | 4 |
| 3 | 1001739 | Márcio Antonio Ribeiro Fonseca | 2 |
| 4 | 1001741 | Fátima Vieira | 1 |
| 5 | 1001759 | Jetter Matias Leite | 1 |
| Totais | 14 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Nova Lima - MG | Nº plantas | 13 | |||
| Classificação | 7º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000866 | Tatiana Poliakoff Cartsounis | 7 |
| 2 | 1000809 | ANGELA DE CASTRO MAGALHÃES | 3 |
| 3 | 1000898 | Erick Pereira Albuquerque da Silva | 2 |
| 4 | 10008101 | Tibério Graco Botelho Torres Duarte | 1 |
| Totais | 13 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Vespasiano - MG | Nº plantas | 12 | |||
| Classificação | 8º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1016001 | Mauro Magno Viana | 6 |
| 2 | 1016036 | Mateus Nassif Dagher | 3 |
| 3 | 1016016 | Caio Resende S. Oliveira | 3 |
| Totais | 12 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Juiz de Fora - MG | Nº plantas | 12 | |||
| Classificação | 8º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10013004 | Alcino Ribeiro Fraga | 10 |
| 2 | 10013131 | Maria Luisa Scapim Martins | 1 |
| 3 | 10013124 | Juliano Dias Almeida | 1 |
| Totais | 12 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Formiga - MG | Nº plantas | 12 | |||
| Classificação | 8º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1011130 | Elza Maria Aparecida Silva | 3 |
| 2 | 1011138 | André Paixão | 3 |
| 3 | 1011155 | Carlos & Mônica Cristina | 3 |
| 4 | 1011107 | Izabel Aparecida da Silva | 2 |
| 5 | 1011174 | Maria Aparecida Vaz Ribeiro | 1 |
| Totais | 12 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Rio Claro - SP | Nº plantas | 10 | |||
| Classificação | 9º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006418 | Alcides Hiromi Kaida | 5 |
| 2 | 1006417 | Luiz Carlos Ferreira | 2 |
| 3 | 10064114 | Anselmo Rufino Nunes | 2 |
| 4 | 1006492 | Cesar Augusto Zanello | 1 |
| Totais | 10 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Pindamonhangaba - SP | Nº plantas | 10 | |||
| Classificação | 9º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005623 | Maria Luiza S. de Almeida | 4 |
| 2 | 1005673 | Lucas Morgado da Silva | 3 |
| 3 | 1005662 | Satie Kimura | 2 |
| 4 | 1005661 | José Lourenço Ares Costa | 1 |
| Totais | 10 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| São Carlos - SP | Nº plantas | 5 | |||
| Classificação | 10º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10075108 | Valdeci Fontes | 3 |
| 2 | 10075122 | José Luis Fragelli | 1 |
| 3 | 10075065 | Rubens Zanollo Junior | 1 |
| Totais | 5 | ||
![]() |
CAOB - Classificação das cidades |
| Descrição | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Código | 400 |
| Subtítulo | 8ª Exposição Nacional de Orquídeas de Congonhas - MG | Dt. Evento | 16/10/2026 |
| Local | Congonhas - MG | ||
| Conselheiro Lafaiete - MG | Nº plantas | 3 | |||
| Classificação | 11º entre 19 | ||||
| Carteirinha | Nome | Plantas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018808 | Itamar José de Oliveira | 3 |
| Totais | 3 | ||